Top 50 Diamonds by Quality in Australia
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in AUD.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores colour and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $73,895 AUD |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $87,628 AUD |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $55,280 AUD |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $48,290 AUD |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $47,399 AUD |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $55,992 AUD |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $51,873 AUD |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $39,479 AUD |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $43,028 AUD |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | $52,441 AUD |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $18,352 AUD |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $21,428 AUD |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $76,795 AUD |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $41,011 AUD |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $50,552 AUD |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $24,719 AUD |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $23,948 AUD |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $31,220 AUD |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $22,899 AUD |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $22,862 AUD |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $12,014 AUD |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,007 AUD |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $41,586 AUD |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,895 AUD |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,995 AUD |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,974 AUD |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $14,098 AUD |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,697 AUD |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,681 AUD |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,726 AUD |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,602 AUD |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,581 AUD |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $22,853 AUD |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $25,602 AUD |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $54,674 AUD |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,520 AUD |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,520 AUD |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,498 AUD |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,643 AUD |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,478 AUD |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $7,650 AUD |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,391 AUD |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $39,177 AUD |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $27,120 AUD |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $52,814 AUD |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,148 AUD |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | $16,121 AUD |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $18,245 AUD |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $18,897 AUD |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $11,127 AUD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.