Best Value in Europe
Categories with the highest price spreads across retailers, where comparison shopping saves the most. Pricing shown in EUR.
Last updated 31 October 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 326%. Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 has the widest spread at 495.2%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
Top Price Spreads
The 20 categories where retailer prices vary the most. A wider spread means more savings from comparison shopping.
1
495%
save up to $2,955
2
494%
save up to $21.6K
3
460%
save up to $2,124
4
460%
save up to $4,435
5
440%
save up to $1,362
6
424%
save up to $2,959
7
419%
save up to $2,518
8
372%
save up to $8,152
9
363%
save up to $2,042
10
358%
save up to $1,894
11
356%
save up to $30.7K
12
353%
save up to $2,503
13
345%
save up to $4,593
14
343%
save up to $2,292
15
342%
save up to $4,032
16
341%
save up to $21.1K
17
340%
save up to $21.2K
18
338%
save up to $14.2K
19
336%
save up to $2,803
20
327%
save up to $46.0K
| Category | Price Spread | Retailers | Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 495.2% | 23 | €534/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 493.8% | 10 | €3,923/ct |
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 | 460.1% | 14 | €413/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 459.7% | 21 | €863/ct |
| Natural Princess 0.75-0.99 | 440.3% | 11 | €277/ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 424.3% | 26 | €624/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 419.0% | 12 | €538/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 372.1% | 12 | €1,961/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 362.8% | 31 | €504/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 357.6% | 20 | €474/ct |
| Natural Asscher 3.00-3.99 | 356.1% | 15 | €7,728/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 352.6% | 23 | €635/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 344.6% | 22 | €1,193/ct |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 | 343.1% | 31 | €598/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 342.2% | 20 | €1,055/ct |
| Natural Emerald 3.00-3.99 | 341.3% | 18 | €5,540/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 340.1% | 18 | €5,578/ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 338.4% | 20 | €3,750/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 336.0% | 38 | €747/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 327.2% | 11 | €12,590/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 325.7% | 26 | €461/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 319.9% | 24 | €768/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 316.4% | 22 | €2,867/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 315.4% | 37 | €761/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 312.5% | 18 | €541/ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 306.6% | 16 | €535/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 302.7% | 15 | €1,860/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 300.9% | 20 | €11,993/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 297.4% | 15 | €3,476/ct |
| Natural Oval 5.00-9.99 | 297.1% | 27 | €1,487/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 294.1% | 16 | €850/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 293.3% | 28 | €1,340/ct |
| Lab-Grown Radiant 2.50-2.99 | 284.8% | 36 | €413/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 282.9% | 14 | €1,073/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 282.6% | 18 | €2,082/ct |
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 280.3% | 9 | €529/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 277.3% | 14 | €2,815/ct |
| Natural Round unknown | 272.3% | 8 | €12,641/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 271.7% | 20 | €1,549/ct |
| Natural Heart 2.00-2.49 | 269.7% | 20 | €716/ct |
| Lab-Grown Princess 2.50-2.99 | 269.6% | 15 | €525/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 267.6% | 12 | €735/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 267.4% | 30 | €876/ct |
| Natural Oval 1.25-1.49 | 267.3% | 23 | €6,280/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 267.2% | 29 | €572/ct |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 | 266.4% | 14 | €408/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 266.3% | 22 | €8,018/ct |
| Natural Pear 4.00-4.99 | 265.1% | 26 | €2,269/ct |
| Lab-Grown Heart 2.00-2.49 | 264.8% | 31 | €511/ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 264.1% | 12 | €16,392/ct |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.