Top 50 Diamonds by Certification Score
Ranked by certificate rigour. GIA and AGS stones with complete grading, clear symmetry, and verified provenance come out on top.
What Certification Score Rewards
Certification score measures the rigour and completeness of the grading report behind each diamond. It weights the grading lab (GIA and AGS lead; IGI and HRD follow; newer or less-consistent labs are lower), the presence of a polish and symmetry grade (required for Excellent-cut claims), and the completeness of the proportions data. It's not measuring the diamond itself. It's measuring how confident you can be that the grades on paper match what you'll receive.
Use this list when you're buying at a price point where certification rigour matters most. Say, above $10,000, or when the stone will be insured, resold, or given as a gift with a certificate presentation. The top of this list is where the paper trail is strongest: full GIA reports with polish and symmetry grades, complete measurement data, and a clean provenance.
A high certification score doesn't mean the stone is beautiful. It just means the grading is trustworthy. Cross-reference with quality score for stones that are both well-documented and well-made. For lab-grown, IGI tops this list more often than GIA because IGI has become the default lab-grown certifier and has the most complete reports for that segment.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.35ct OVAL F SI1 | natural | 100 | €413 EUR |
| 2 | 0.51ct ROUND I VS2 | natural | 100 | €680 EUR |
| 3 | 0.40ct OVAL E SI2 | natural | 100 | €687 EUR |
| 4 | 0.50ct PEAR I VS2 | natural | 100 | €716 EUR |
| 5 | 0.50ct OVAL F VS1 | natural | 100 | €832 EUR |
| 6 | 0.59ct ROUND H VS2 | natural | 100 | €835 EUR |
| 7 | 2.03ct HEART E VS2 | lab grown | 100 | €868 EUR |
| 8 | 0.52ct OVAL E VVS1 | natural | 100 | €926 EUR |
| 9 | 0.53ct PEAR D VVS2 | natural | 100 | €941 EUR |
| 10 | 0.52ct OVAL G VVS1 | natural | 100 | €992 EUR |
| 11 | 0.70ct PRINCESS G VS2 | natural | 100 | €995 EUR |
| 12 | 2.53ct OVAL E VS2 | natural | 100 | €1,055 EUR |
| 13 | 0.30ct ROUND D VVS2 | natural | 100 | €1,102 EUR |
| 14 | 2.58ct OVAL F VS1 | natural | 100 | €1,125 EUR |
| 15 | 0.70ct PEAR I VVS2 | natural | 100 | €1,266 EUR |
| 16 | 0.70ct ROUND G VS2 | natural | 100 | €1,267 EUR |
| 17 | 0.70ct OVAL G VS2 | natural | 100 | €1,313 EUR |
| 18 | 0.70ct OVAL H VS1 | natural | 100 | €1,385 EUR |
| 19 | 2.01ct ASSCHER E VS2 | lab grown | 100 | €1,470 EUR |
| 20 | 0.70ct PEAR H VVS2 | natural | 100 | €1,477 EUR |
| 21 | 3.01ct ROUND F VS1 | natural | 100 | €1,511 EUR |
| 22 | 0.55ct PEAR F VVS2 | natural | 100 | €1,514 EUR |
| 23 | 0.70ct OVAL D VS2 | natural | 100 | €1,552 EUR |
| 24 | 2.26ct PRINCESS E VVS2 | lab grown | 100 | €1,573 EUR |
| 25 | 0.57ct ROUND E VVS1 | natural | 100 | €1,716 EUR |
| 26 | 0.70ct ROUND G VS2 | natural | 100 | €1,722 EUR |
| 27 | 0.70ct PEAR E VS1 | natural | 100 | €1,752 EUR |
| 28 | 0.70ct OVAL E VVS2 | natural | 100 | €1,776 EUR |
| 29 | 3.91ct OVAL E VS1 | natural | 100 | €1,828 EUR |
| 30 | 0.72ct PEAR E VVS1 | natural | 100 | €1,939 EUR |
| 31 | 1.00ct OVAL D SI1 | natural | 100 | €1,943 EUR |
| 32 | 0.81ct ROUND G VS2 | natural | 100 | €1,987 EUR |
| 33 | 0.59ct ROUND E IF | natural | 100 | €2,254 EUR |
| 34 | 0.83ct ROUND G SI1 | natural | 100 | €2,396 EUR |
| 35 | 1.01ct ROUND I SI1 | natural | 100 | €2,615 EUR |
| 36 | 0.51ct ROUND D VVS2 | natural | 100 | €2,628 EUR |
| 37 | 1.01ct ROUND H SI1 | natural | 100 | €2,808 EUR |
| 38 | 1.00ct ROUND H SI1 | natural | 100 | €2,835 EUR |
| 39 | 1.01ct ROUND H SI1 | natural | 100 | €2,863 EUR |
| 40 | 1.01ct ROUND F SI1 | natural | 100 | €2,950 EUR |
| 41 | 1.00ct ROUND H VVS1 | natural | 100 | €3,029 EUR |
| 42 | 0.90ct ROUND G VVS2 | natural | 100 | €3,346 EUR |
| 43 | 0.90ct ROUND G VVS2 | natural | 100 | €3,346 EUR |
| 44 | 1.09ct ROUND I VS2 | natural | 100 | €3,388 EUR |
| 45 | 1.01ct PEAR H VS2 | natural | 100 | €3,403 EUR |
| 46 | 0.90ct MARQUISE F SI1 | natural | 100 | €3,628 EUR |
| 47 | 1.01ct ROUND G VS2 | natural | 100 | €4,057 EUR |
| 48 | 1.02ct ROUND I VS1 | natural | 100 | €4,245 EUR |
| 49 | 1.05ct ROUND H VS2 | natural | 100 | €4,294 EUR |
| 50 | 3.00ct ROUND D VVS2 | lab grown | 100 | €4,338 EUR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.