Top 50 Diamonds Overall in Ireland
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in EUR.
Last updated 15 September 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0-100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.30ct ROUND D FL | natural | 94 | €6,142 EUR |
| 2 | 0.59ct ROUND E IF | natural | 93 | €817 EUR |
| 3 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | €842 EUR |
| 4 | 0.51ct ROUND D FL | natural | 93 | €643 EUR |
| 5 | 3.20ct HEART E VVS1 | natural | 93 | €29,091 EUR |
| 6 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | €875 EUR |
| 7 | 0.54ct ROUND E IF | natural | 93 | €791 EUR |
| 8 | 0.51ct RADIANT D VVS1 | natural | 93 | €465 EUR |
| 9 | 0.50ct HEART F IF | natural | 93 | €355 EUR |
| 10 | 1.30ct ROUND E IF | natural | 93 | €6,200 EUR |
| 11 | 0.55ct ROUND E IF | natural | 93 | €852 EUR |
| 12 | 0.54ct ROUND E IF | natural | 93 | €706 EUR |
| 13 | 0.54ct ROUND E IF | natural | 93 | €846 EUR |
| 14 | 0.50ct RADIANT F VVS1 | natural | 93 | €398 EUR |
| 15 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | €772 EUR |
| 16 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,409 EUR |
| 17 | 0.75ct HEART H VVS1 | natural | 92 | €389 EUR |
| 18 | 0.63ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,022 EUR |
| 19 | 0.52ct RADIANT F IF | natural | 92 | €470 EUR |
| 20 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 92 | €806 EUR |
| 21 | 0.51ct RADIANT G VVS1 | natural | 92 | €403 EUR |
| 22 | 2.00ct MARQUISE E IF | natural | 92 | €17,334 EUR |
| 23 | 1.30ct ROUND E VVS2 | natural | 92 | €5,825 EUR |
| 24 | 0.75ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,587 EUR |
| 25 | 2.56ct EMERALD G VVS1 | natural | 92 | €11,430 EUR |
| 26 | 1.50ct PEAR D FL | natural | 92 | €9,563 EUR |
| 27 | 0.88ct ROUND E IF | natural | 92 | €3,124 EUR |
| 28 | 0.82ct ROUND E IF | natural | 92 | €2,328 EUR |
| 29 | 0.75ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,457 EUR |
| 30 | 0.60ct ROUND E IF | natural | 92 | €952 EUR |
| 31 | 0.56ct RADIANT F VVS1 | natural | 92 | €434 EUR |
| 32 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 92 | €814 EUR |
| 33 | 2.10ct MARQUISE E VVS1 | natural | 92 | €24,992 EUR |
| 34 | 0.84ct ROUND D IF | natural | 92 | €2,657 EUR |
| 35 | 0.81ct HEART D VVS2 | natural | 92 | €983 EUR |
| 36 | 0.70ct ROUND D IF | natural | 92 | €888 EUR |
| 37 | 0.63ct ROUND E IF | natural | 92 | €928 EUR |
| 38 | 0.61ct HEART D VS2 | natural | 92 | €372 EUR |
| 39 | 0.51ct ROUND E IF | natural | 92 | €817 EUR |
| 40 | 0.50ct ROUND D VVS1 | natural | 92 | €649 EUR |
| 41 | 1.28ct ROUND D VVS1 | natural | 92 | €5,190 EUR |
| 42 | 0.80ct CUSHION E VVS2 | natural | 92 | €777 EUR |
| 43 | 0.80ct ROUND E IF | natural | 92 | €2,020 EUR |
| 44 | 0.80ct ROUND E IF | natural | 92 | €2,265 EUR |
| 45 | 0.80ct ROUND E IF | natural | 92 | €2,336 EUR |
| 46 | 0.67ct HEART F VVS1 | natural | 92 | €370 EUR |
| 47 | 0.64ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,341 EUR |
| 48 | 0.63ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,301 EUR |
| 49 | 0.62ct ROUND E IF | natural | 92 | €1,250 EUR |
| 50 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 92 | €892 EUR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.