Top 50 Diamonds by Value in Ireland
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in EUR.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | €124 EUR |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | €253 EUR |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | €1,117 EUR |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | €127 EUR |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | €135 EUR |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | €261 EUR |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | €144 EUR |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | €146 EUR |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €120 EUR |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | €363 EUR |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €101 EUR |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €154 EUR |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | €423 EUR |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €3,072 EUR |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | €394 EUR |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | €155 EUR |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | €116 EUR |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | €944 EUR |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,743 EUR |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €279 EUR |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | €467 EUR |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | €275 EUR |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €143 EUR |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | €130 EUR |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €120 EUR |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €191 EUR |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | €153 EUR |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | €138 EUR |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €150 EUR |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €74 EUR |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | €3,935 EUR |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,777 EUR |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,712 EUR |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | €494 EUR |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | €161 EUR |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €192 EUR |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €153 EUR |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €125 EUR |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | €117 EUR |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | €122 EUR |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | €121 EUR |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.