Best Value in New Zealand
Categories with the highest price spreads across retailers, where comparison shopping saves the most. Pricing shown in NZD.
Last updated 17 June 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 103%. Natural Pear 0.30-0.49 has the widest spread at 228.3%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
Top Price Spreads
The 20 categories where retailer prices vary the most. A wider spread means more savings from comparison shopping.
1
228%
save up to $2,597
2
227%
save up to $8,002
3
183%
save up to $3,514
4
169%
save up to $2,191
5
168%
save up to $1,412
6
166%
save up to $10.3K
7
142%
save up to $3,324
8
135%
save up to $5,353
9
133%
save up to $20.2K
10
122%
save up to $1,195
11
119%
save up to $3,522
12
115%
save up to $7,354
13
107%
save up to $3,245
14
104%
save up to $417
15
103%
save up to $2,296
16
101%
save up to $799
17
98%
save up to $921
18
94%
save up to $362
19
93%
save up to $894
20
91%
save up to $788
| Category | Price Spread | Retailers | Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Natural Pear 0.30-0.49 | 228.3% | 14 | $1,896/ct |
| Natural Radiant 0.30-0.49 | 227.3% | 8 | $5,867/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 183.4% | 15 | $3,193/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 169.3% | 15 | $2,157/ct |
| Natural Round 1.25-1.49 | 167.9% | 12 | $1,401/ct |
| Natural Cushion 0.30-0.49 | 165.9% | 8 | $10,332/ct |
| Natural Oval 1.00-1.24 | 142.3% | 13 | $3,893/ct |
| Natural Radiant 0.50-0.74 | 135.2% | 12 | $6,601/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 132.7% | 8 | $25,388/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 122.4% | 12 | $1,627/ct |
| Natural Pear 1.25-1.49 | 119.0% | 13 | $4,933/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 115.2% | 18 | $10,641/ct |
| Natural Heart 0.50-0.74 | 107.0% | 10 | $5,055/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 104.2% | 6 | $667/ct |
| Natural Oval 1.50-1.99 | 102.9% | 14 | $3,720/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 100.5% | 6 | $1,325/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 97.6% | 11 | $1,573/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 93.7% | 7 | $644/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 93.3% | 14 | $1,597/ct |
| Natural Round 0.75-0.99 | 91.4% | 17 | $1,436/ct |
| Natural Cushion 0.50-0.74 | 91.3% | 10 | $6,983/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 91.1% | 22 | $5,074/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 90.5% | 16 | $4,683/ct |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 | 90.1% | 9 | $590/ct |
| Natural Pear 2.00-2.49 | 88.5% | 16 | $6,593/ct |
| Natural Pear 1.50-1.99 | 86.8% | 22 | $5,342/ct |
| Natural Round 2.00-2.49 | 86.6% | 14 | $4,199/ct |
| Natural Pear 1.50-1.99 | 86.6% | 17 | $6,228/ct |
| Natural Emerald 1.50-1.99 | 85.9% | 7 | $787/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 85.5% | 17 | $3,365/ct |
| Natural Round 1.50-1.99 | 84.1% | 15 | $2,358/ct |
| Natural Round 1.00-1.24 | 82.9% | 21 | $2,337/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 82.3% | 14 | $1,885/ct |
| Natural Round 0.30-0.49 | 82.0% | 24 | $1,858/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 81.3% | 6 | $4,052/ct |
| Natural Radiant 1.00-1.24 | 80.5% | 11 | $5,867/ct |
| Natural Round 5.00-9.99 | 80.3% | 19 | $13,517/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 79.9% | 19 | $4,656/ct |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 | 79.8% | 10 | $1,497/ct |
| Natural Marquise 0.75-0.99 | 79.2% | 15 | $3,176/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 79.0% | 9 | $2,114/ct |
| Natural Round 3.00-3.99 | 78.8% | 24 | $12,008/ct |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 | 78.3% | 13 | $7,958/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 77.7% | 17 | $10,836/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 77.5% | 8 | $1,371/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 76.6% | 9 | $8,696/ct |
| Natural Emerald 1.50-1.99 | 76.3% | 13 | $4,800/ct |
| Natural Pear 1.50-1.99 | 76.1% | 18 | $5,214/ct |
| Natural Round 0.50-0.74 | 75.6% | 19 | $1,409/ct |
| Lab-Grown Oval 0.50-0.74 | 75.5% | 12 | $2,504/ct |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.