Top 50 Diamonds Overall in Singapore
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in SGD.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0-100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | $180 SGD |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | $368 SGD |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | $1,624 SGD |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | $184 SGD |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | $196 SGD |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | $379 SGD |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | $209 SGD |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | $212 SGD |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $175 SGD |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $527 SGD |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $147 SGD |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $224 SGD |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | $615 SGD |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $4,465 SGD |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | $573 SGD |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $225 SGD |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $168 SGD |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | $1,372 SGD |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $3,987 SGD |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $405 SGD |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | $679 SGD |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | $400 SGD |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $208 SGD |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $189 SGD |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $175 SGD |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $277 SGD |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $223 SGD |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | $200 SGD |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $219 SGD |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $108 SGD |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | $5,719 SGD |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $4,036 SGD |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $3,941 SGD |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $719 SGD |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $233 SGD |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $279 SGD |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $223 SGD |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $181 SGD |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $169 SGD |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | $177 SGD |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | $176 SGD |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $172 SGD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.