Top 50 Diamonds by Quality in Singapore
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in SGD.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores colour and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $66,358 SGD |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $78,691 SGD |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $49,642 SGD |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $43,365 SGD |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $42,564 SGD |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $50,281 SGD |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $46,582 SGD |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $35,453 SGD |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $38,640 SGD |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | $47,092 SGD |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $16,480 SGD |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $19,242 SGD |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $68,962 SGD |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $36,828 SGD |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $45,396 SGD |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $22,198 SGD |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $21,505 SGD |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $28,035 SGD |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $20,563 SGD |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $20,530 SGD |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,788 SGD |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,088 SGD |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $37,344 SGD |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,886 SGD |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,772 SGD |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,753 SGD |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $12,660 SGD |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $7,810 SGD |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $7,796 SGD |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,530 SGD |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,419 SGD |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,400 SGD |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $20,522 SGD |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $22,991 SGD |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $49,097 SGD |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,345 SGD |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,345 SGD |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,326 SGD |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,660 SGD |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,308 SGD |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,870 SGD |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,434 SGD |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $35,182 SGD |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $24,354 SGD |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $47,427 SGD |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $10,011 SGD |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | $14,477 SGD |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $16,384 SGD |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $16,969 SGD |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,992 SGD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.