Top 50 Diamonds by Quality in United Kingdom
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in GBP.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores colour and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (GBP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £38,740 GBP |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £45,940 GBP |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £28,981 GBP |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £25,316 GBP |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £24,849 GBP |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £29,354 GBP |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £27,195 GBP |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | £20,697 GBP |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | £22,558 GBP |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | £27,493 GBP |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £9,621 GBP |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £11,234 GBP |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £40,260 GBP |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | £21,500 GBP |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | £26,502 GBP |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £12,959 GBP |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £12,555 GBP |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | £16,367 GBP |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £12,005 GBP |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £11,985 GBP |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,298 GBP |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £4,722 GBP |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | £21,801 GBP |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £5,188 GBP |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,289 GBP |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,277 GBP |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £7,391 GBP |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £4,559 GBP |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £4,551 GBP |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,148 GBP |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,083 GBP |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,071 GBP |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £11,981 GBP |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | £13,422 GBP |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £28,663 GBP |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,039 GBP |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,039 GBP |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,028 GBP |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £5,056 GBP |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £6,018 GBP |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £4,011 GBP |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £4,924 GBP |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | £20,539 GBP |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £14,218 GBP |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £27,688 GBP |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £5,845 GBP |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | £8,451 GBP |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | £9,565 GBP |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | £9,907 GBP |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | £5,833 GBP |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.