Top 50 Diamonds by Value in Europe
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in EUR.
Last updated 31 October 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/color/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15 to 30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.08ct OVAL D IF | natural | A+ | €14,427 EUR |
| 2 | 1.32ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,344 EUR |
| 3 | 1.30ct PRINCESS D IF | natural | A+ | €9,264 EUR |
| 4 | 5.02ct ROUND E IF | natural | A+ | €137,621 EUR |
| 5 | 2.00ct MARQUISE E IF | natural | A+ | €16,977 EUR |
| 6 | 1.34ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,730 EUR |
| 7 | 3.03ct OVAL D FL | natural | A+ | €55,785 EUR |
| 8 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,913 EUR |
| 9 | 1.33ct ROUND E FL | natural | A+ | €9,177 EUR |
| 10 | 3.21ct HEART D IF | natural | A+ | €44,649 EUR |
| 11 | 1.25ct ROUND D IF | natural | A+ | €6,279 EUR |
| 12 | 1.55ct ROUND E FL | natural | A+ | €12,030 EUR |
| 13 | 1.31ct ROUND D IF | natural | A+ | €7,825 EUR |
| 14 | 3.15ct PEAR D FL | natural | A+ | €58,076 EUR |
| 15 | 1.62ct ROUND D IF | natural | A+ | €11,701 EUR |
| 16 | 1.51ct ROUND E IF | natural | A+ | €11,045 EUR |
| 17 | 1.27ct ROUND D VVS1 | natural | A+ | €5,614 EUR |
| 18 | 1.01ct MARQUISE D FL | natural | A+ | €3,472 EUR |
| 19 | 0.56ct ROUND D IF | natural | A+ | €939 EUR |
| 20 | 6.79ct ROUND D FL | natural | A+ | €178,537 EUR |
| 21 | 1.53ct ROUND E IF | natural | A+ | €12,073 EUR |
| 22 | 1.51ct OVAL D IF | natural | A+ | €10,403 EUR |
| 23 | 1.42ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,496 EUR |
| 24 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,868 EUR |
| 25 | 1.28ct PEAR E IF | natural | A+ | €6,102 EUR |
| 26 | 1.25ct ROUND E VVS2 | natural | A+ | €5,442 EUR |
| 27 | 0.84ct EMERALD D IF | natural | A+ | €1,703 EUR |
| 28 | 0.60ct ROUND E IF | natural | A+ | €944 EUR |
| 29 | 0.53ct ROUND D IF | natural | A+ | €779 EUR |
| 30 | 10.10ct PEAR E FL | natural | A+ | €538,362 EUR |
| 31 | 4.02ct HEART D FL | natural | A+ | €97,443 EUR |
| 32 | 1.35ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,883 EUR |
| 33 | 1.31ct ROUND D FL | natural | A+ | €8,020 EUR |
| 34 | 1.31ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,685 EUR |
| 35 | 1.30ct ROUND D IF | natural | A+ | €9,315 EUR |
| 36 | 1.01ct EMERALD E VVS2 | natural | A+ | €2,005 EUR |
| 37 | 0.54ct ROUND E IF | natural | A+ | €771 EUR |
| 38 | 0.52ct ROUND E IF | natural | A+ | €825 EUR |
| 39 | 0.51ct ROUND E IF | natural | A+ | €813 EUR |
| 40 | 1.43ct ROUND E IF | natural | A+ | €9,069 EUR |
| 41 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,897 EUR |
| 42 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | €9,613 EUR |
| 43 | 1.08ct PEAR D IF | natural | A+ | €3,111 EUR |
| 44 | 0.85ct ROUND E IF | natural | A+ | €1,959 EUR |
| 45 | 0.83ct ROUND D IF | natural | A+ | €2,613 EUR |
| 46 | 0.62ct ROUND E IF | natural | A+ | €1,030 EUR |
| 47 | 0.61ct ROUND E IF | natural | A+ | €1,021 EUR |
| 48 | 0.58ct ROUND E IF | natural | A+ | €857 EUR |
| 49 | 0.56ct ROUND D IF | natural | A+ | €905 EUR |
| 50 | 0.55ct ROUND E IF | natural | A+ | €756 EUR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.