Top 50 Diamonds by Value in New Zealand
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in NZD.
Last updated 31 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | $225 NZD |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | $460 NZD |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | $2,030 NZD |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | $230 NZD |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | $245 NZD |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | $473 NZD |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | $262 NZD |
| 8 | 2.58ct ASSCHER D IF | lab grown | 91 | $2,870 NZD |
| 9 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | $265 NZD |
| 10 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $218 NZD |
| 11 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $659 NZD |
| 12 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $183 NZD |
| 13 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $280 NZD |
| 14 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | $768 NZD |
| 15 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $5,582 NZD |
| 16 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | $717 NZD |
| 17 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $282 NZD |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $238 NZD |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $238 NZD |
| 20 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $238 NZD |
| 21 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $210 NZD |
| 22 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | $1,715 NZD |
| 23 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $4,983 NZD |
| 24 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $507 NZD |
| 25 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | $848 NZD |
| 26 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | $500 NZD |
| 27 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $260 NZD |
| 28 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $237 NZD |
| 29 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $218 NZD |
| 30 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $347 NZD |
| 31 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $278 NZD |
| 32 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | $250 NZD |
| 33 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $273 NZD |
| 34 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $135 NZD |
| 35 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | $7,148 NZD |
| 36 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $5,045 NZD |
| 37 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $4,927 NZD |
| 38 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $898 NZD |
| 39 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $292 NZD |
| 40 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $348 NZD |
| 41 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $278 NZD |
| 42 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $227 NZD |
| 43 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $212 NZD |
| 44 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | $222 NZD |
| 45 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | $220 NZD |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $215 NZD |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $215 NZD |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $215 NZD |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $215 NZD |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $215 NZD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.