Top 50 Diamonds by Quality in United States
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in USD.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores color and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $51,907 USD |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $61,554 USD |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $38,831 USD |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $33,921 USD |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $33,295 USD |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $39,331 USD |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $36,438 USD |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $27,732 USD |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $30,225 USD |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | $36,837 USD |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $12,891 USD |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $15,052 USD |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $53,944 USD |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $28,808 USD |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $35,510 USD |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $17,364 USD |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $16,822 USD |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $21,930 USD |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $16,085 USD |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $16,059 USD |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,439 USD |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,327 USD |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | $29,212 USD |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,951 USD |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,426 USD |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,411 USD |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $9,903 USD |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,109 USD |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,098 USD |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,237 USD |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,150 USD |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,135 USD |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,530 USD |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $17,984 USD |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $38,405 USD |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,092 USD |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,092 USD |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,077 USD |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,774 USD |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $8,063 USD |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $5,374 USD |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $6,597 USD |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | $27,506 USD |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $19,050 USD |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $37,099 USD |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $7,831 USD |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | $11,324 USD |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $12,816 USD |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | $13,274 USD |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | $7,816 USD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.