Top 50 Diamonds by Certification Score in India
Ranked by certificate rigour. GIA and AGS stones with complete grading, clear symmetry, and verified provenance come out on top. Pricing shown in INR.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
What Certification Score Rewards
Certification score measures the rigour and completeness of the grading report behind each diamond. It weights the grading lab (GIA and AGS lead; IGI and HRD follow; newer or less-consistent labs are lower), the presence of a polish and symmetry grade (required for Excellent-cut claims), and the completeness of the proportions data. It's not measuring the diamond itself. It's measuring how confident you can be that the grades on paper match what you'll receive.
Use this list when you're buying at a price point where certification rigour matters most. Say, above $10,000, or when the stone will be insured, resold, or given as a gift with a certificate presentation. The top of this list is where the paper trail is strongest: full GIA reports with polish and symmetry grades, complete measurement data, and a clean provenance.
A high certification score doesn't mean the stone is beautiful. It just means the grading is trustworthy. Cross-reference with quality score for stones that are both well-documented and well-made. For lab-grown, IGI tops this list more often than GIA because IGI has become the default lab-grown certifier and has the most complete reports for that segment.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.84ct CUSHION E VS2 | lab grown | A+ | ₹34,28,825 INR |
| 2 | 16.72ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ₹26,52,903 INR |
| 3 | 16.48ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ₹3,64,965 INR |
| 4 | 16.45ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ₹5,65,142 INR |
| 5 | 16.21ct RADIANT F VS2 | lab grown | A+ | ₹25,31,623 INR |
| 6 | 16.09ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | ₹11,21,549 INR |
| 7 | 16.08ct OVAL G VS2 | lab grown | A+ | ₹5,53,084 INR |
| 8 | 15.76ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ₹25,00,603 INR |
| 9 | 15.71ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹19,29,479 INR |
| 10 | 15.67ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ₹24,86,361 INR |
| 11 | 15.61ct RADIANT G VVS2 | lab grown | A+ | ₹25,23,068 INR |
| 12 | 15.45ct RADIANT G VS2 | lab grown | A+ | ₹20,53,901 INR |
| 13 | 15.27ct EMERALD H VS2 | lab grown | A+ | ₹5,17,288 INR |
| 14 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ₹9,45,132 INR |
| 15 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ₹13,44,967 INR |
| 16 | 15.16ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | ₹9,42,664 INR |
| 17 | 15.01ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | ₹18,43,644 INR |
| 18 | 15.00ct OVAL E VS1 | lab grown | A+ | ₹22,13,569 INR |
| 19 | 14.85ct EMERALD F VS1 | lab grown | A+ | ₹12,64,164 INR |
| 20 | 14.60ct CUSHION F VS1 | lab grown | A+ | ₹14,88,161 INR |
| 21 | 14.29ct PEAR F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,96,328 INR |
| 22 | 14.23ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹9,05,063 INR |
| 23 | 14.04ct RADIANT F VS1 | lab grown | A+ | ₹13,53,892 INR |
| 24 | 13.85ct ROUND F VS1 | lab grown | A+ | ₹9,34,973 INR |
| 25 | 13.73ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,72,116 INR |
| 26 | 13.65ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,68,887 INR |
| 27 | 13.52ct ROUND E VS1 | lab grown | A+ | ₹19,01,260 INR |
| 28 | 13.34ct EMERALD I VS2 | lab grown | A+ | ₹4,61,267 INR |
| 29 | 13.22ct RADIANT E VS1 | lab grown | A+ | ₹25,20,932 INR |
| 30 | 13.19ct OVAL E VVS2 | lab grown | A+ | ₹14,17,793 INR |
| 31 | 13.11ct RADIANT E VS1 | lab grown | A+ | ₹17,11,854 INR |
| 32 | 13.07ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | ₹8,39,073 INR |
| 33 | 13.06ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,32,142 INR |
| 34 | 13.06ct ROUND G VS2 | lab grown | A+ | ₹9,60,704 INR |
| 35 | 12.84ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ₹9,02,975 INR |
| 36 | 12.75ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,12,772 INR |
| 37 | 12.69ct RADIANT E VS2 | lab grown | A+ | ₹21,02,250 INR |
| 38 | 12.64ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | ₹8,12,107 INR |
| 39 | 12.63ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,05,271 INR |
| 40 | 12.62ct ROUND E VVS2 | lab grown | A+ | ₹10,64,484 INR |
| 41 | 12.59ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ₹14,32,606 INR |
| 42 | 12.55ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹8,00,334 INR |
| 43 | 12.55ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ₹14,28,048 INR |
| 44 | 12.53ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | ₹15,45,615 INR |
| 45 | 12.43ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₹6,67,024 INR |
| 46 | 12.38ct ROUND E VS1 | lab grown | A+ | ₹17,43,462 INR |
| 47 | 12.36ct RADIANT E VS2 | lab grown | A+ | ₹8,02,043 INR |
| 48 | 12.34ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | ₹7,93,307 INR |
| 49 | 12.34ct RADIANT F VS1 | lab grown | A+ | ₹9,21,300 INR |
| 50 | 12.31ct ROUND F VS1 | lab grown | A+ | ₹15,76,274 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.