Top 50 Diamonds Overall in India
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in INR.
Last updated 31 October 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0 to 100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.08ct OVAL D IF | natural | A+ | ₹15,30,364 INR |
| 2 | 1.32ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹7,79,046 INR |
| 3 | 1.30ct PRINCESS D IF | natural | A+ | ₹9,82,733 INR |
| 4 | 5.02ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹1,45,98,705 INR |
| 5 | 2.00ct MARQUISE E IF | natural | A+ | ₹18,00,900 INR |
| 6 | 1.34ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹8,19,965 INR |
| 7 | 3.03ct OVAL D FL | natural | A+ | ₹59,17,588 INR |
| 8 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹8,39,358 INR |
| 9 | 1.33ct ROUND E FL | natural | A+ | ₹9,73,503 INR |
| 10 | 3.21ct HEART D IF | natural | A+ | ₹47,36,258 INR |
| 11 | 1.25ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹6,66,017 INR |
| 12 | 1.55ct ROUND E FL | natural | A+ | ₹12,76,128 INR |
| 13 | 1.31ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹8,30,091 INR |
| 14 | 3.15ct PEAR D FL | natural | A+ | ₹61,60,660 INR |
| 15 | 1.62ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹12,41,234 INR |
| 16 | 1.51ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹11,71,607 INR |
| 17 | 1.27ct ROUND D VVS1 | natural | A+ | ₹5,95,526 INR |
| 18 | 1.01ct MARQUISE D FL | natural | A+ | ₹3,68,254 INR |
| 19 | 0.56ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹99,660 INR |
| 20 | 6.79ct ROUND D FL | natural | A+ | ₹1,89,38,955 INR |
| 21 | 1.53ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹12,80,737 INR |
| 22 | 1.51ct OVAL D IF | natural | A+ | ₹11,03,547 INR |
| 23 | 1.42ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹9,01,265 INR |
| 24 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹9,40,689 INR |
| 25 | 1.28ct PEAR E IF | natural | A+ | ₹6,47,274 INR |
| 26 | 1.25ct ROUND E VVS2 | natural | A+ | ₹5,77,296 INR |
| 27 | 0.84ct EMERALD D IF | natural | A+ | ₹1,80,642 INR |
| 28 | 0.60ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹1,00,138 INR |
| 29 | 0.53ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹82,644 INR |
| 30 | 10.10ct PEAR E FL | natural | A+ | ₹5,71,08,722 INR |
| 31 | 4.02ct HEART D FL | natural | A+ | ₹1,03,36,637 INR |
| 32 | 1.35ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹8,36,168 INR |
| 33 | 1.31ct ROUND D FL | natural | A+ | ₹8,50,752 INR |
| 34 | 1.31ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹9,21,243 INR |
| 35 | 1.30ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹9,88,088 INR |
| 36 | 1.01ct EMERALD E VVS2 | natural | A+ | ₹2,12,688 INR |
| 37 | 0.54ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹81,817 INR |
| 38 | 0.52ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹87,506 INR |
| 39 | 0.51ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹86,291 INR |
| 40 | 1.43ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹9,62,081 INR |
| 41 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹8,37,734 INR |
| 42 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹10,19,687 INR |
| 43 | 1.08ct PEAR D IF | natural | A+ | ₹3,29,999 INR |
| 44 | 0.85ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹2,07,827 INR |
| 45 | 0.83ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹2,77,186 INR |
| 46 | 0.62ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹1,09,260 INR |
| 47 | 0.61ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹1,08,309 INR |
| 48 | 0.58ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹90,920 INR |
| 49 | 0.56ct ROUND D IF | natural | A+ | ₹96,013 INR |
| 50 | 0.55ct ROUND E IF | natural | A+ | ₹80,214 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.