Top 50 Diamonds Overall in India
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in INR.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0-100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | ₹11,250 INR |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | ₹23,000 INR |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | ₹1,01,500 INR |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | ₹11,500 INR |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | ₹12,250 INR |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | ₹23,667 INR |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | ₹13,080 INR |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | ₹13,250 INR |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,917 INR |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | ₹32,967 INR |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹9,167 INR |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹14,000 INR |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | ₹38,417 INR |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹2,79,083 INR |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | ₹35,833 INR |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | ₹14,083 INR |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | ₹10,500 INR |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | ₹85,741 INR |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,49,167 INR |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹25,333 INR |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | ₹42,421 INR |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | ₹25,000 INR |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹13,000 INR |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | ₹11,833 INR |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹10,917 INR |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹17,333 INR |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | ₹13,917 INR |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | ₹12,500 INR |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹13,667 INR |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹6,750 INR |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | ₹3,57,417 INR |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,52,250 INR |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,46,333 INR |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | ₹44,917 INR |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | ₹14,583 INR |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹17,417 INR |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹13,917 INR |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹11,333 INR |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | ₹10,583 INR |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,083 INR |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,000 INR |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.