Top 50 Diamonds Overall in India
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in INR.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0 to 100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.43ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | ₹37,600 INR |
| 2 | 1.43ct CUSHION D VVS2 | lab grown | A+ | ₹33,612 INR |
| 3 | 1.09ct OVAL D VS1 | lab grown | A+ | ₹24,212 INR |
| 4 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | A+ | ₹15,192 INR |
| 5 | 2.84ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹1,14,320 INR |
| 6 | 2.71ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹1,09,193 INR |
| 7 | 2.63ct HEART D IF | lab grown | A+ | ₹1,88,476 INR |
| 8 | 2.35ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹80,897 INR |
| 9 | 2.34ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹56,590 INR |
| 10 | 2.09ct MARQUISE D IF | lab grown | A+ | ₹71,592 INR |
| 11 | 1.41ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | ₹37,125 INR |
| 12 | 3.04ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹1,78,031 INR |
| 13 | 2.76ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹1,11,186 INR |
| 14 | 2.54ct PEAR D IF | lab grown | A+ | ₹1,92,464 INR |
| 15 | 2.51ct ROUND D VVS1 | lab grown | A+ | ₹50,513 INR |
| 16 | 2.10ct OVAL D VS1 | lab grown | A+ | ₹54,881 INR |
| 17 | 2.07ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹64,756 INR |
| 18 | 2.05ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹63,332 INR |
| 19 | 1.93ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | ₹1,12,326 INR |
| 20 | 1.92ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | ₹1,11,756 INR |
| 21 | 1.82ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | ₹1,06,059 INR |
| 22 | 1.54ct ROUND D VVS2 | lab grown | A+ | ₹25,162 INR |
| 23 | 1.40ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | ₹36,936 INR |
| 24 | 1.36ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹33,138 INR |
| 25 | 1.01ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | ₹25,257 INR |
| 26 | 1.01ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | ₹25,257 INR |
| 27 | 0.99ct HEART D IF | lab grown | A+ | ₹24,117 INR |
| 28 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹8,05,651 INR |
| 29 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | A+ | ₹10,55,559 INR |
| 30 | 4.10ct RADIANT D IF | lab grown | A+ | ₹3,23,003 INR |
| 31 | 3.12ct PEAR E IF | lab grown | A+ | ₹2,84,850 INR |
| 32 | 3.04ct ROUND D IF | lab grown | A+ | ₹1,78,031 INR |
| 33 | 2.96ct RADIANT E IF | lab grown | A+ | ₹1,86,102 INR |
| 34 | 2.54ct PRINCESS E IF | lab grown | A+ | ₹82,037 INR |
| 35 | 2.14ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹65,990 INR |
| 36 | 2.13ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹65,705 INR |
| 37 | 2.07ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹64,756 INR |
| 38 | 2.06ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹63,617 INR |
| 39 | 2.03ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹63,522 INR |
| 40 | 1.96ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | ₹1,14,035 INR |
| 41 | 1.90ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | ₹42,633 INR |
| 42 | 1.82ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | ₹1,06,059 INR |
| 43 | 1.64ct CUSHION D VVS2 | lab grown | A+ | ₹37,885 INR |
| 44 | 1.35ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | ₹32,948 INR |
| 45 | 1.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹28,105 INR |
| 46 | 1.03ct MARQUISE D IF | lab grown | A+ | ₹19,180 INR |
| 47 | 0.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹16,996 INR |
| 48 | 0.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹17,376 INR |
| 49 | 5.05ct PRINCESS D FL | lab grown | A+ | ₹11,10,440 INR |
| 50 | 5.00ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,70,994 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.