Top 50 Diamonds by Quality
Our quality score measures pure gemological quality. Cut, polish, symmetry, and proportions. These are the best-made stones in the market right now.
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0-100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores color and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh every 24 hours as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.71ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ₹44,833 INR |
| 2 | 0.30ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹82,917 INR |
| 3 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹98,750 INR |
| 4 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹98,750 INR |
| 5 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹98,750 INR |
| 6 | 0.36ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,09,583 INR |
| 7 | 0.35ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,11,667 INR |
| 8 | 0.36ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,12,083 INR |
| 9 | 0.38ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,16,667 INR |
| 10 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,32,917 INR |
| 11 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,32,917 INR |
| 12 | 0.40ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,37,083 INR |
| 13 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,38,750 INR |
| 14 | 0.45ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,39,167 INR |
| 15 | 0.45ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,40,000 INR |
| 16 | 0.42ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,40,833 INR |
| 17 | 0.44ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,41,250 INR |
| 18 | 0.43ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹1,43,333 INR |
| 19 | 0.77ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹3,50,390 INR |
| 20 | 2.16ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | ₹7,40,833 INR |
| 21 | 1.02ct OVAL D FL | natural | 100 | ₹7,58,333 INR |
| 22 | 1.21ct OVAL D FL | natural | 100 | ₹8,71,667 INR |
| 23 | 1.31ct EMERALD D FL | natural | 100 | ₹9,23,867 INR |
| 24 | 1.33ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹9,81,167 INR |
| 25 | 3.02ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹13,23,333 INR |
| 26 | 3.11ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹13,62,500 INR |
| 27 | 3.20ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹14,02,500 INR |
| 28 | 3.35ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹14,67,500 INR |
| 29 | 3.22ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | ₹14,70,000 INR |
| 30 | 1.32ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹14,70,812 INR |
| 31 | 3.02ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ₹15,52,500 INR |
| 32 | 1.55ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹15,63,680 INR |
| 33 | 1.37ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹16,55,833 INR |
| 34 | 3.37ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ₹17,59,167 INR |
| 35 | 3.45ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ₹18,00,833 INR |
| 36 | 3.49ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ₹18,21,667 INR |
| 37 | 1.71ct OVAL D FL | natural | 100 | ₹19,05,833 INR |
| 38 | 3.85ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹19,57,500 INR |
| 39 | 1.60ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹20,83,655 INR |
| 40 | 4.04ct CUSHION D FL | lab grown | 100 | ₹22,50,833 INR |
| 41 | 4.09ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ₹23,58,333 INR |
| 42 | 4.35ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ₹26,50,000 INR |
| 43 | 4.66ct HEART D FL | lab grown | 100 | ₹26,61,667 INR |
| 44 | 4.43ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ₹26,98,333 INR |
| 45 | 2.15ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹49,87,500 INR |
| 46 | 2.11ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹57,22,000 INR |
| 47 | 3.09ct PRINCESS D FL | natural | 100 | ₹68,70,708 INR |
| 48 | 4.02ct OVAL D FL | natural | 100 | ₹1,43,01,733 INR |
| 49 | 5.11ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹3,28,28,667 INR |
| 50 | 5.18ct ROUND D FL | natural | 100 | ₹3,36,17,417 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.