Top 50 Diamonds by Quality in India
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in INR.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores colour and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹49,28,570 INR |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹58,44,552 INR |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹36,87,003 INR |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹32,20,799 INR |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹31,61,360 INR |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹37,34,478 INR |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹34,59,788 INR |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ₹26,33,153 INR |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ₹28,69,864 INR |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | ₹34,97,673 INR |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹12,24,000 INR |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹14,29,187 INR |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹51,21,983 INR |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ₹27,35,320 INR |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ₹33,71,675 INR |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹16,48,712 INR |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹15,97,249 INR |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | ₹20,82,254 INR |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹15,27,271 INR |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹15,24,802 INR |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹8,01,283 INR |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹6,00,749 INR |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | ₹27,73,641 INR |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹6,59,997 INR |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹8,00,049 INR |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,98,624 INR |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹9,40,290 INR |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹5,80,050 INR |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹5,79,005 INR |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,82,103 INR |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,73,843 INR |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,72,418 INR |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹15,24,213 INR |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ₹17,07,581 INR |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹36,46,593 INR |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,68,335 INR |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,68,335 INR |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,66,911 INR |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹6,43,191 INR |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,65,582 INR |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹5,10,261 INR |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹6,26,385 INR |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ₹26,13,024 INR |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹18,08,798 INR |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹35,22,512 INR |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,43,553 INR |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | ₹10,75,214 INR |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ₹12,16,879 INR |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ₹12,60,366 INR |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ₹7,42,129 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.