Top 50 Diamonds by Value in Singapore
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in SGD.
Last updated 1 August 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | $180 SGD |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | $368 SGD |
| 3 | 1.02ct ASSCHER D VS1 | lab grown | 92 | $647 SGD |
| 4 | 1.05ct ASSCHER D VVS1 | lab grown | 92 | $229 SGD |
| 5 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | $1,624 SGD |
| 6 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | $184 SGD |
| 7 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | $196 SGD |
| 8 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | $209 SGD |
| 9 | 2.58ct ASSCHER D IF | lab grown | 91 | $2,296 SGD |
| 10 | 1.56ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $241 SGD |
| 11 | 0.52ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $155 SGD |
| 12 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | $212 SGD |
| 13 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $175 SGD |
| 14 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $527 SGD |
| 15 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $147 SGD |
| 16 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | $615 SGD |
| 17 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | $4,465 SGD |
| 18 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | $573 SGD |
| 19 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $225 SGD |
| 20 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 21 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 22 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $191 SGD |
| 23 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $168 SGD |
| 24 | 0.51ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $152 SGD |
| 25 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | $1,372 SGD |
| 26 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $3,987 SGD |
| 27 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $405 SGD |
| 28 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | $679 SGD |
| 29 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | $400 SGD |
| 30 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $208 SGD |
| 31 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $189 SGD |
| 32 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $175 SGD |
| 33 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $277 SGD |
| 34 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $127 SGD |
| 35 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $127 SGD |
| 36 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $127 SGD |
| 37 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | $223 SGD |
| 38 | 0.73ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $125 SGD |
| 39 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | $200 SGD |
| 40 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $108 SGD |
| 41 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | $5,719 SGD |
| 42 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $4,036 SGD |
| 43 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | $3,941 SGD |
| 44 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | $719 SGD |
| 45 | 1.52ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 91 | $734 SGD |
| 46 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | $233 SGD |
| 47 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $279 SGD |
| 48 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | $223 SGD |
| 49 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | $181 SGD |
| 50 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | $169 SGD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.