Top 50 Diamonds by Value in Singapore
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in SGD.
Last updated 29 October 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15 to 30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (SGD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.08ct OVAL D IF | natural | A+ | $20,601 SGD |
| 2 | 1.32ct ROUND E IF | natural | A+ | $10,516 SGD |
| 3 | 1.30ct PRINCESS D IF | natural | A+ | $13,266 SGD |
| 4 | 2.00ct MARQUISE E IF | natural | A+ | $24,403 SGD |
| 5 | 1.34ct ROUND E IF | natural | A+ | $11,067 SGD |
| 6 | 5.02ct ROUND E IF | natural | A+ | $197,063 SGD |
| 7 | 3.03ct OVAL D FL | natural | A+ | $79,880 SGD |
| 8 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | $11,330 SGD |
| 9 | 1.33ct ROUND E FL | natural | A+ | $13,239 SGD |
| 10 | 3.21ct HEART D IF | natural | A+ | $63,933 SGD |
| 11 | 1.25ct ROUND D IF | natural | A+ | $8,990 SGD |
| 12 | 1.55ct ROUND E FL | natural | A+ | $17,226 SGD |
| 13 | 1.31ct ROUND D IF | natural | A+ | $11,205 SGD |
| 14 | 5.14ct PEAR D FL | natural | A+ | $248,547 SGD |
| 15 | 2.00ct HEART E IF | natural | A+ | $21,439 SGD |
| 16 | 3.15ct PEAR D FL | natural | A+ | $83,161 SGD |
| 17 | 2.50ct MARQUISE D IF | natural | A+ | $52,284 SGD |
| 18 | 2.01ct EMERALD D IF | natural | A+ | $26,315 SGD |
| 19 | 1.62ct ROUND D IF | natural | A+ | $16,755 SGD |
| 20 | 1.53ct ROUND E IF | natural | A+ | $17,269 SGD |
| 21 | 1.51ct ROUND E IF | natural | A+ | $15,996 SGD |
| 22 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | $12,698 SGD |
| 23 | 1.01ct MARQUISE D FL | natural | A+ | $4,971 SGD |
| 24 | 0.68ct ROUND D IF | natural | A+ | $1,657 SGD |
| 25 | 6.79ct ROUND D FL | natural | A+ | $255,651 SGD |
| 26 | 2.56ct EMERALD G VVS1 | natural | A+ | $22,646 SGD |
| 27 | 1.51ct OVAL D IF | natural | A+ | $14,896 SGD |
| 28 | 1.42ct ROUND E IF | natural | A+ | $12,166 SGD |
| 29 | 1.31ct ROUND E IF | natural | A+ | $12,550 SGD |
| 30 | 1.28ct PEAR E IF | natural | A+ | $8,737 SGD |
| 31 | 1.25ct ROUND E VVS2 | natural | A+ | $7,793 SGD |
| 32 | 0.80ct PEAR D FL | natural | A+ | $2,937 SGD |
| 33 | 0.60ct ROUND E IF | natural | A+ | $1,352 SGD |
| 34 | 0.53ct ROUND D IF | natural | A+ | $1,116 SGD |
| 35 | 10.10ct PEAR E FL | natural | A+ | $770,893 SGD |
| 36 | 4.02ct HEART D FL | natural | A+ | $139,531 SGD |
| 37 | 3.03ct HEART D IF | natural | A+ | $77,436 SGD |
| 38 | 3.01ct HEART E VVS2 | natural | A+ | $39,876 SGD |
| 39 | 1.47ct ROUND E IF | natural | A+ | $16,127 SGD |
| 40 | 1.35ct ROUND E IF | natural | A+ | $11,287 SGD |
| 41 | 1.31ct ROUND D FL | natural | A+ | $11,484 SGD |
| 42 | 1.30ct ROUND D VVS2 | natural | A+ | $8,006 SGD |
| 43 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | $11,306 SGD |
| 44 | 1.30ct ROUND D IF | natural | A+ | $13,996 SGD |
| 45 | 1.01ct EMERALD E VVS2 | natural | A+ | $2,871 SGD |
| 46 | 0.63ct ROUND E IF | natural | A+ | $1,132 SGD |
| 47 | 0.55ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | $886 SGD |
| 48 | 0.54ct ROUND E IF | natural | A+ | $1,103 SGD |
| 49 | 0.53ct ROUND D IF | natural | A+ | $1,381 SGD |
| 50 | 0.52ct ROUND E IF | natural | A+ | $1,181 SGD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.