Brown-Diamant-Markt
Entdecken Sie 16739 Brown-Diamanten: Preise nach Schliffform und Intensität, Verfügbarkeit bei verschiedenen Händlern.
Preis nach Intensität
Der Durchschnittspreis steigt mit der Sättigung. Fancy-Vivid-Steine erzielen den größten Aufschlag.
Faint
$2.0K
Very Light
$1.4K
Light
$2.4K
Fancy Light
$1.4K
Fancy
$1.2K
Fancy Intense
$1.4K
Fancy Dark
$2.7K
Fancy Deep
$1.1K
Fancy Vivid
$160
Dark
$1.7K
Deep
$3.3K
Top-Formen
Am häufigsten vorrätige Formen dieser Farbe.
Round
3.6K
Pear
2.9K
Oval
2.5K
Cushion
2.0K
Emerald
1.4K
Radiant
1.3K
Heart
972
Marquise
739
[DE] By Shape
| [DE] Shape | [DE] Count | Durchschn. Preis | Preisspanne |
|---|---|---|---|
| Round | 1,826 | €649 EUR | €65 EUR - €3,404 EUR |
| Round | 1,789 | €1,055 EUR | €118 EUR - €11,069 EUR |
| Pear | 1,698 | €822 EUR | €166 EUR - €5,754 EUR |
| Oval | 1,464 | €1,170 EUR | €235 EUR - €4,619 EUR |
| Cushion | 1,332 | €1,313 EUR | €342 EUR - €6,673 EUR |
| Pear | 1,206 | €2,212 EUR | €193 EUR - €19,813 EUR |
| Oval | 1,051 | €1,879 EUR | €225 EUR - €11,563 EUR |
| Emerald | 951 | €1,149 EUR | €224 EUR - €6,904 EUR |
| Radiant | 762 | €1,132 EUR | €313 EUR - €6,989 EUR |
| Cushion | 685 | €2,919 EUR | €672 EUR - €18,991 EUR |
| Radiant | 536 | €2,042 EUR | €603 EUR - €25,105 EUR |
| Heart | 492 | €2,096 EUR | €308 EUR - €12,611 EUR |
| Marquise | 485 | €1,273 EUR | €179 EUR - €7,598 EUR |
| Heart | 480 | €633 EUR | €222 EUR - €4,425 EUR |
| Emerald | 444 | €1,841 EUR | €132 EUR - €15,625 EUR |
| Other | 274 | €548 EUR | €84 EUR - €7,356 EUR |
| Princess | 255 | €882 EUR | €238 EUR - €4,370 EUR |
| Marquise | 254 | €2,043 EUR | €238 EUR - €17,633 EUR |
| Other | 220 | €957 EUR | €102 EUR - €15,876 EUR |
| Asscher | 175 | €3,242 EUR | €712 EUR - €17,050 EUR |
| Asscher | 162 | €955 EUR | €140 EUR - €6,218 EUR |
| Princess | 143 | €1,918 EUR | €178 EUR - €17,157 EUR |
| Trillion | 26 | €615 EUR | €178 EUR - €2,074 EUR |
| Baguette | 20 | €493 EUR | €304 EUR - €1,163 EUR |
| Trillion | 9 | €3,611 EUR | €208 EUR - €12,226 EUR |
[DE] By Intensity
FANCY
[DE] Count12,172
Durchschn. Preis€1,089 EUR
FANCY_LIGHT
[DE] Count1,822
Durchschn. Preis€1,258 EUR
FANCY_DARK
[DE] Count1,104
Durchschn. Preis€2,472 EUR
LIGHT
[DE] Count664
Durchschn. Preis€2,179 EUR
VERY_LIGHT
[DE] Count378
Durchschn. Preis€1,324 EUR
FANCY_DEEP
[DE] Count253
Durchschn. Preis€1,011 EUR
FAINT
[DE] Count166
Durchschn. Preis€1,801 EUR
FANCY_INTENSE
[DE] Count44
Durchschn. Preis€1,301 EUR
FANCY_VIVID
[DE] Count31
Durchschn. Preis€147 EUR
DARK
[DE] Count9
Durchschn. Preis€1,596 EUR
DEEP
[DE] Count2
Durchschn. Preis€3,018 EUR
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.