[DE] Cross-Retailer Analysis
Wie Diamantpreise zwischen Händlern bei gleicher Form, Karat, Farbe und Reinheit variieren. Spannenanalyse über 100+ Händler weltweit.
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Round diamonds show the widest price variation, with an average spread of 111.6% across retailers. On average, 42% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
Konkrete Sparbeispiele
Dies sind tatsächliche zertifizierte Diamanten, die derzeit bei mehreren Händlern zu unterschiedlichen Preisen gelistet sind.
| Diamant | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Sie sparen | Händler |
|---|---|---|---|---|
| 0.53ct D IF Round (GIA) | €1,529 EUR | €3,822 EUR | €2,293 EUR (150%) | 11 |
| 1.03ct H VVS2 Princess (GIA) | €1,944 EUR | €4,860 EUR | €2,916 EUR (150%) | 10 |
| 3.17ct G VS1 Cushion (IGI) | €1,797 EUR | €4,493 EUR | €2,696 EUR (150%) | 5 |
| 1.01ct E SI1 Oval (GIA) | €2,252 EUR | €5,630 EUR | €3,378 EUR (150%) | 17 |
| 1.53ct D IF Emerald (IGI) | €1,289 EUR | €3,222 EUR | €1,933 EUR (150%) | 3 |
| 0.79ct G VVS2 Pear (GIA) | €1,615 EUR | €4,037 EUR | €2,422 EUR (150%) | 13 |
Preisspanne nach Kategorie
Kategorien mit der größten Preisstreuung. Der Cross-Retailer-Anteil zeigt, wie viel des Bestands bei mehreren Händlern gelistet ist.
Nach Herkunft und Form
Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um diese Diamanten im Explorer zu durchsuchen.
| Kategorie | Durchschn. Preisspanne | Händlerübergreifend % | Angebote gesamt |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round | 111.6% | 47.2% | 9,254,910 |
| Lab-Grown Radiant | 110.4% | 46.3% | 2,136,916 |
| Lab-Grown Pear | 109.9% | 48.6% | 2,876,519 |
| Lab-Grown Princess | 107.9% | 46.4% | 1,372,608 |
| Lab-Grown Heart | 107.3% | 54.7% | 854,644 |
| Lab-Grown Asscher | 103.6% | 47.7% | 499,500 |
| Lab-Grown Emerald | 103.3% | 46.9% | 2,489,943 |
| Lab-Grown Oval | 100.2% | 49.2% | 4,257,738 |
| Lab-Grown Marquise | 96.7% | 47.4% | 1,928,805 |
| Lab-Grown Cushion | 91.6% | 44.1% | 1,779,598 |
| Natural Marquise | 67.1% | 35.1% | 547,951 |
| Natural Emerald | 66.8% | 37.7% | 1,186,685 |
| Natural Princess | 64.1% | 37.8% | 575,768 |
| Natural Heart | 63.7% | 36.4% | 478,171 |
| Natural Pear | 63.3% | 37.9% | 1,345,151 |
| Natural Round | 63.3% | 38.9% | 9,273,530 |
| Natural Oval | 61.9% | 37.6% | 1,614,158 |
| Natural Radiant | 58.2% | 35.1% | 435,526 |
| Natural Cushion | 56.8% | 34.0% | 731,958 |
| Natural Asscher | 55.1% | 39.5% | 236,693 |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.