[DE] Cross-Retailer Analysis
Wie Diamantpreise zwischen Händlern bei gleicher Form, Karat, Farbe und Reinheit variieren. Live Spread Analyse über 100+ Händler weltweit.
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Radiant diamonds show the widest price variation, with an average spread of 196.6% across retailers. On average, 36% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
Konkrete Sparbeispiele
Dies sind tatsächliche zertifizierte Diamanten, die derzeit bei mehreren Händlern zu unterschiedlichen Preisen gelistet sind.
| Diamant | Niedrigster Preis | Höchster Preis | Sie sparen | Händler |
|---|---|---|---|---|
| 1.73ct I VS1 Round (IGI) | €1,325 EUR | €3,312 EUR | €1,987 EUR (150%) | 3 |
| 0.70ct D VS1 Princess (GIA) | €939 EUR | €2,349 EUR | €1,409 EUR (150%) | 16 |
| 2.85ct F VVS2 Cushion (IGI) | €1,560 EUR | €3,899 EUR | €2,339 EUR (150%) | 3 |
| 0.72ct H VVS1 Oval (GIA) | €998 EUR | €2,495 EUR | €1,497 EUR (150%) | 14 |
| 3.01ct E VVS1 Emerald (IGI) | €1,338 EUR | €3,344 EUR | €2,006 EUR (150%) | 5 |
| 5.02ct F VVS2 Pear (IGI) | €1,121 EUR | €2,803 EUR | €1,682 EUR (150%) | 5 |
Preisspanne nach Kategorie
Kategorien mit der größten Preisstreuung. Der Cross-Retailer-Anteil zeigt, wie viel des Bestands bei mehreren Händlern gelistet ist.
Nach Herkunft und Form
Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um diese Diamanten im Explorer zu durchsuchen.
| Kategorie | Durchschn. Preisspanne | Händlerübergreifend % | Angebote gesamt |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Radiant | 196.6% | 36.6% | 239 |
| Lab-Grown Emerald | 141.5% | 31.4% | 155 |
| Natural Marquise | 110.7% | 35.7% | 4,722 |
| Natural Radiant | 103.8% | 24.5% | 2,899 |
| Natural Pear | 100.3% | 38.9% | 14,801 |
| Natural Round | 85.6% | 49.6% | 106,693 |
| Natural Oval | 79.4% | 46.2% | 19,833 |
| Lab-Grown Pear | 76.8% | 23.9% | 882 |
| Lab-Grown Cushion | 74.2% | 35.4% | 57 |
| Natural Princess | 73.1% | 46.1% | 7,131 |
| Natural Heart | 72.2% | 30.8% | 3,082 |
| Natural Emerald | 71.8% | 60.1% | 4,774 |
| Lab-Grown Heart | 71.0% | 17.1% | 45 |
| Natural Cushion | 65.5% | 27.9% | 6,450 |
| Lab-Grown Oval | 65.1% | 32.4% | 943 |
| Lab-Grown Round | 64.4% | 52.8% | 22,254 |
| Natural Asscher | 55.7% | 59.3% | 505 |
| Lab-Grown Marquise | 51.3% | 20.9% | 125 |
| Lab-Grown Princess | 41.9% | 20.3% | 120 |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.