[DE] Price Trends in Germany
Verfolgen Sie, welche Diamantkategorien im Markt im Preis steigen oder fallen. Pricing shown in EUR.
Last updated 29. Oktober 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
Zeigt Kategorien mit über 100 aktiven Angeboten. Preise sind der Median pro Karat. Klicken Sie auf eine Kategorie, um diese Diamanten im Explorer zu durchsuchen.
Bewegungen dieser Woche
Top-Steiger und -Verlierer nach 7-Tage-Median-Preisänderung. Klicken Sie auf eine Zeile, um im Explorer zu stöbern.
Marktquadranten
Jeder Punkt ist eine Kategorie. Die Größe zeigt aktive Angebote. Die vier Quadranten zeigen, wo der Markt heiß läuft, abkühlt, Bestand aufbaut oder abverkauft wird.
Nachfrage-RallyStille AkkumulationAbkühlungLiquidation
Steigend diese Woche
| Kategorie | Angebote | Ø Preis | 7-Tage-Änderung | Angebotsänderung |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 H-I VS1 | 1,931 | €402/ct | +26.4% | +1.9% |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 H-I VS2 | 761 | €402/ct | +26.4% | +1.9% |
| Lab-Grown Emerald 4.00-4.99 D-E SI1 | 435 | €366/ct | +24.8% | +1.9% |
| Lab-Grown Marquise 1.50-1.99 D-E SI1 | 550 | €375/ct | +23.8% | +9.4% |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 D-E VVS1 | 23,874 | €357/ct | +23.5% | -1.8% |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 D-E VVS2 | 32,213 | €358/ct | +23.5% | -1.8% |
| Lab-Grown Oval 1.25-1.49 F-G SI1 | 134 | €363/ct | +23.0% | +1.3% |
| Lab-Grown Radiant 1.25-1.49 D-E SI1 | 256 | €346/ct | +22.0% | +2.4% |
| Lab-Grown Oval 1.25-1.49 D-E SI1 | 346 | €384/ct | +21.9% | +4.8% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 H-I VVS2 | 335 | €425/ct | +21.2% | -2.9% |
| Lab-Grown Radiant 3.00-3.99 D-E SI1 | 768 | €378/ct | +20.5% | +2.5% |
| Lab-Grown Radiant 4.00-4.99 D-E SI1 | 363 | €356/ct | +19.4% | +10.3% |
| Lab-Grown Pear 4.00-4.99 F-G SI1 | 603 | €315/ct | +19.0% | +7.7% |
| Lab-Grown Oval 4.00-4.99 F-G SI1 | 973 | €325/ct | +17.9% | -0.8% |
| Lab-Grown Marquise 3.00-3.99 D-E SI1 | 471 | €375/ct | +17.8% | +7.3% |
Fallend diese Woche
| Kategorie | Angebote | Ø Preis | 7-Tage-Änderung | Angebotsänderung |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Marquise 10.00+ H-I VVS2 | 125 | €353/ct | -29.2% | +49.0% |
| Lab-Grown Round 4.00-4.99 J-K VS1 | 116 | €293/ct | -23.8% | +11.4% |
| Lab-Grown Heart 2.50-2.99 F-G SI1 | 146 | €529/ct | -19.9% | +12.5% |
| Natural Princess 2.00-2.49 D-E I | 168 | €4,206/ct | -18.3% | +5.7% |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 H-I VVS1 | 106 | €1,382/ct | -17.6% | +32.5% |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 H-I VVS2 | 433 | €678/ct | -17.6% | +32.5% |
| Lab-Grown Heart 5.00-9.99 H-I VVS2 | 141 | €328/ct | -16.6% | +24.3% |
| Lab-Grown Asscher 1.00-1.24 F-G IF | 138 | €525/ct | -15.3% | +19.5% |
| Lab-Grown Cushion 5.00-9.99 F-G SI1 | 424 | €238/ct | -14.8% | +8.4% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 H-I IF | 128 | €899/ct | -14.7% | +11.1% |
| Natural Princess 0.20-0.29 D-E VS2 | 230 | €1,416/ct | -13.9% | +39.5% |
| Natural Princess 0.20-0.29 D-E VS1 | 187 | €2,133/ct | -13.9% | +39.5% |
| Lab-Grown Cushion 3.00-3.99 J-K VS1 | 207 | €575/ct | -13.8% | -3.2% |
| Lab-Grown Marquise 1.50-1.99 F-G VVS2 | 22,483 | €435/ct | -13.4% | +2.3% |
| Lab-Grown Marquise 1.50-1.99 F-G VVS1 | 3,439 | €515/ct | -13.4% | +2.3% |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.