[DE] Price Trends in Germany
Verfolgen Sie, welche Diamantkategorien im Markt im Preis steigen oder fallen. Pricing shown in EUR.
Last updated 30 July 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
Zeigt Kategorien mit über 100 aktiven Angeboten. Preise sind der Median pro Karat. Klicken Sie auf eine Kategorie, um diese Diamanten im Explorer zu durchsuchen.
Bewegungen dieser Woche
Top-Steiger und -Verlierer nach 7-Tage-Median-Preisänderung. Klicken Sie auf eine Zeile, um im Explorer zu stöbern.
Marktquadranten
Jeder Punkt ist eine Kategorie. Die Größe zeigt aktive Angebote. Die vier Quadranten zeigen, wo der Markt heiß läuft, abkühlt, Bestand aufbaut oder abverkauft wird.
1 extreme Ausreißer liegen außerhalb des Diagrammbereichs und sind nicht eingezeichnet.
Steigend diese Woche
| Kategorie | Angebote | Ø Preis | 7-Tage-Änderung | Angebotsänderung |
|---|---|---|---|---|
| Natural Radiant 0.30-0.49 N+ I | 164 | €4,069/ct | +41.0% | +1.9% |
| Natural Princess 2.00-2.49 J-K I | 107 | €2,790/ct | +11.3% | -4.5% |
| Lab-Grown Round 0.50-0.74 N+ I | 287 | €586/ct | +11.2% | +282.7% |
| Natural Pear 1.00-1.24 L-M I | 109 | €1,367/ct | +10.9% | -23.8% |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 H-I I | 1,132 | €2,125/ct | +9.1% | +3.5% |
| Natural Pear 0.20-0.29 N+ I | 249 | €13,975/ct | +8.9% | -44.4% |
| Natural Pear 0.75-0.99 H-I I | 226 | €1,921/ct | +8.5% | +0.4% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 H-I I | 1,026 | €792/ct | +8.2% | -8.4% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 F-G I | 1,167 | €868/ct | +7.8% | -13.2% |
| Natural Pear 0.75-0.99 F-G I | 272 | €1,589/ct | +7.7% | +2.6% |
| Natural Round 2.00-2.49 N+ I | 313 | €2,234/ct | +7.6% | +334.7% |
| Natural Marquise 1.00-1.24 J-K I | 129 | €1,689/ct | +7.2% | -9.2% |
| Natural Heart 0.50-0.74 F-G I | 125 | €1,291/ct | +7.0% | -2.3% |
| Natural Cushion 1.50-1.99 F-G I | 114 | €3,487/ct | +6.8% | -1.7% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 D-E I | 102 | €6,487/ct | +6.5% | -13.6% |
Fallend diese Woche
| Kategorie | Angebote | Ø Preis | 7-Tage-Änderung | Angebotsänderung |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 N+ I | 113 | €559/ct | -49.4% | +92.9% |
| Natural Pear 0.30-0.49 N+ I | 449 | €1,795/ct | -40.5% | -8.3% |
| Natural Oval 0.30-0.49 N+ I | 679 | €978/ct | -38.9% | +34.4% |
| Natural Cushion 0.30-0.49 N+ I | 323 | €7,045/ct | -37.4% | -28.9% |
| Natural Round 0.30-0.49 N+ I | 1,274 | €511/ct | -22.7% | +2398.0% |
| Natural Cushion 0.20-0.29 N+ I | 214 | €16,552/ct | -17.8% | -37.5% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 N+ I | 175 | €540/ct | -14.1% | +220.8% |
| Natural Pear 2.00-2.49 F-G I | 226 | €3,104/ct | -13.5% | +4.6% |
| Natural Heart 1.50-1.99 F-G I | 138 | €2,833/ct | -12.0% | -26.2% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 D-E I | 102 | €5,280/ct | -10.9% | -16.4% |
| Natural Radiant 1.50-1.99 H-I I | 100 | €2,612/ct | -10.3% | -20.0% |
| Natural Heart 1.50-1.99 H-I I | 151 | €2,506/ct | -9.4% | -32.3% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 H-I I | 179 | €3,397/ct | -8.7% | -6.3% |
| Natural Round 3.00-3.99 H-I I | 521 | €5,819/ct | -7.1% | -5.4% |
| Natural Heart 1.00-1.24 D-E I | 125 | €2,145/ct | -6.4% | -8.8% |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.