SI1 Reinheit
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit für SI1 reinheit Diamanten, sowohl natürlich als auch laborgezüchtet.
Was SI1 bei Reinheit für Käufer bedeutet
SI1 ist ein Punkt auf der GIA-Reinheitsskala, die bewertet, wie viele und wie sichtbar die inneren Einschlüsse und Oberflächenmerkmale bei 10-facher Vergrößerung sind. An der Spitze steht FL (lupenrein), am unteren Ende I3. Das entscheidende Stichwort für Käufer lautet „augenrein“. Also ob ohne Vergrößerung keine Einschlüsse erkennbar sind. Und diese Schwelle liegt näher an der Mitte der Skala, als die meisten Käufer vermuten.
Aktuell erfassen wir 1,599,335 aktive Angebote mit SI1 reinheit über unser Händlernetz. Der typische natürliche SI1-Diamant handelt bei rund €2,003/ct pro Karat, das laborgezüchtete Äquivalent bei €844/ct pro Karat. Eine Differenz von etwa 58 %, die die allgemeine Preislücke zwischen Natur- und Laborsteinen widerspiegelt, nicht einen Qualitätsunterschied auf dieser Stufe.
Mit -3.7 % über dem benachbarten Grad SI2 fällt der Aufschlag für SI1 dezent aus. Kaum genug, um das Gesamtbudget spürbar zu bewegen. Wenn Ihnen nicht gerade der Papiergrad wichtig ist, ist SI2 für die meisten Käufer austauschbar und lässt Budget für Schliff oder Karatgewicht frei.
SI1 taucht am häufigsten bei ROUND auf. Derzeit rund 701,015 Angebote, gefolgt von OVAL. Der Großteil des Angebots bündelt sich im Karatbereich 0.5-0.99ct, wo die Nachfrage am höchsten ist und Händler den größten Bestand halten. Wer eine ungewöhnliche Form oder ein untypisches Karatgewicht sucht, muss mit deutlich dünnerer Auswahl rechnen.
VS2 ist bis etwa 2 Karat bei fast jeder Form typischerweise augenrein. SI1 ist häufig ebenfalls augenrein, besonders bei brillantierten Formen wie Rund und Oval, die Einschlüsse gut kaschieren. Prüfen Sie vor dem Kauf eines SI-Steins aber immer das Grading-Plot oder ein hochauflösendes Foto. Stufenschliffe (Emerald, Asscher) zeigen Einschlüsse stärker. Hier sollten Sie eher zu VS1 greifen. Für VVS oder FL zu zahlen, geht fast ausschließlich um den Papierwert, nicht um das, was Sie tatsächlich sehen.
Aufschlüsselung nach Form
| Form | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | natural | 701,015 | €1,860/ct |
| OVAL | natural | 200,619 | €2,379/ct |
| PEAR | natural | 131,721 | €2,021/ct |
| ROUND | lab grown | 120,064 | €1,061/ct |
| CUSHION | natural | 67,496 | €2,625/ct |
| EMERALD | natural | 64,977 | €1,714/ct |
| HEART | natural | 54,431 | €2,031/ct |
| PRINCESS | natural | 48,765 | €2,096/ct |
| MARQUISE | natural | 44,289 | €2,066/ct |
| RADIANT | natural | 32,522 | €2,537/ct |
| OVAL | lab grown | 27,876 | €922/ct |
| PEAR | lab grown | 26,201 | €753/ct |
| EMERALD | lab grown | 18,836 | €545/ct |
| ASSCHER | natural | 18,063 | €2,435/ct |
| CUSHION | lab grown | 9,889 | €519/ct |
| RADIANT | lab grown | 9,676 | €507/ct |
| PRINCESS | lab grown | 7,051 | €832/ct |
| HEART | lab grown | 4,784 | €743/ct |
| MARQUISE | lab grown | 4,711 | €565/ct |
| ASSCHER | lab grown | 3,490 | €647/ct |
| OTHER | natural | 1,388 | €3,005/ct |
| TRILLION | natural | 1,212 | €3,180/ct |
| OTHER | lab grown | 322 | €444/ct |
| BAGUETTE | natural | 139 | €2,839/ct |
| ROUND | unknown | 104 | €1,490/ct |
| TRILLION | lab grown | 92 | €498/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 79 | €1,179/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 48 | €433/ct |
| TRILLION | unknown | 7 | €3,791/ct |
| EMERALD | unknown | 6 | €2,916/ct |
| OVAL | unknown | 5 | €1,514/ct |
Aufschlüsselung nach Karat
| Karat | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| 0.5-0.99ct | natural | 484,040 | €1,570/ct |
| 0.5-0.99ct | lab grown | 52,121 | €1,248/ct |
| 0.5-0.99ct | unknown | 10 | €1,797/ct |
| 1.0-1.49ct | natural | 308,947 | €2,642/ct |
| 1.0-1.49ct | lab grown | 46,927 | €612/ct |
| 1.0-1.49ct | unknown | 21 | €3,472/ct |
| 1.5-1.99ct | natural | 158,909 | €4,170/ct |
| 1.5-1.99ct | lab grown | 34,607 | €746/ct |
| 1.5-1.99ct | unknown | 3 | €3,791/ct |
| 2.0-2.99ct | natural | 97,758 | €7,040/ct |
| 2.0-2.99ct | lab grown | 37,219 | €826/ct |
| 2.0-2.99ct | unknown | 7 | €516/ct |
| 3.0ct+ | natural | 45,103 | €12,150/ct |
| 3.0ct+ | lab grown | 31,422 | €422/ct |
| 3.0ct+ | unknown | 3 | €509/ct |
| under-0.5ct | natural | 271,959 | €1,349/ct |
| under-0.5ct | lab grown | 30,744 | €1,366/ct |
| under-0.5ct | unknown | 83 | €1,473/ct |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.