VVS2 Reinheit
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit für VVS2 reinheit Diamanten, sowohl natürlich als auch laborgezüchtet.
Was VVS2 bei Reinheit für Käufer bedeutet
VVS2 ist ein Punkt auf der GIA-Reinheitsskala, die bewertet, wie viele und wie sichtbar die inneren Einschlüsse und Oberflächenmerkmale bei 10-facher Vergrößerung sind. An der Spitze steht FL (lupenrein), am unteren Ende I3. Das entscheidende Stichwort für Käufer lautet „augenrein“. Also ob ohne Vergrößerung keine Einschlüsse erkennbar sind. Und diese Schwelle liegt näher an der Mitte der Skala, als die meisten Käufer vermuten.
Aktuell erfassen wir 8,385,977 aktive Angebote mit VVS2 reinheit über unser Händlernetz. Der typische natürliche VVS2-Diamant handelt bei rund €2,179/ct pro Karat, das laborgezüchtete Äquivalent bei €526/ct pro Karat. Eine Differenz von etwa 76 %, die die allgemeine Preislücke zwischen Natur- und Laborsteinen widerspiegelt, nicht einen Qualitätsunterschied auf dieser Stufe.
Mit -2.1 % über dem benachbarten Grad VS1 fällt der Aufschlag für VVS2 dezent aus. Kaum genug, um das Gesamtbudget spürbar zu bewegen. Wenn Ihnen nicht gerade der Papiergrad wichtig ist, ist VS1 für die meisten Käufer austauschbar und lässt Budget für Schliff oder Karatgewicht frei.
VVS2 taucht am häufigsten bei ROUND auf. Derzeit rund 2,712,850 Angebote, gefolgt von OVAL. Der Großteil des Angebots bündelt sich im Karatbereich 3.0ct+, wo die Nachfrage am höchsten ist und Händler den größten Bestand halten. Wer eine ungewöhnliche Form oder ein untypisches Karatgewicht sucht, muss mit deutlich dünnerer Auswahl rechnen.
VS2 ist bis etwa 2 Karat bei fast jeder Form typischerweise augenrein. SI1 ist häufig ebenfalls augenrein, besonders bei brillantierten Formen wie Rund und Oval, die Einschlüsse gut kaschieren. Prüfen Sie vor dem Kauf eines SI-Steins aber immer das Grading-Plot oder ein hochauflösendes Foto. Stufenschliffe (Emerald, Asscher) zeigen Einschlüsse stärker. Hier sollten Sie eher zu VS1 greifen. Für VVS oder FL zu zahlen, geht fast ausschließlich um den Papierwert, nicht um das, was Sie tatsächlich sehen.
Aufschlüsselung nach Form
| Form | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 2,712,850 | €499/ct |
| OVAL | lab grown | 1,116,549 | €540/ct |
| ROUND | natural | 733,967 | €2,147/ct |
| PEAR | lab grown | 720,790 | €526/ct |
| EMERALD | lab grown | 453,731 | €525/ct |
| CUSHION | lab grown | 428,959 | €576/ct |
| RADIANT | lab grown | 416,240 | €521/ct |
| MARQUISE | lab grown | 391,826 | €539/ct |
| PRINCESS | lab grown | 347,486 | €539/ct |
| HEART | lab grown | 197,882 | €601/ct |
| EMERALD | natural | 150,652 | €2,272/ct |
| ASSCHER | lab grown | 138,754 | €770/ct |
| OVAL | natural | 134,255 | €2,396/ct |
| PEAR | natural | 121,350 | €2,077/ct |
| CUSHION | natural | 62,468 | €2,369/ct |
| PRINCESS | natural | 58,339 | €2,057/ct |
| HEART | natural | 50,083 | €2,162/ct |
| OTHER | lab grown | 40,053 | €787/ct |
| RADIANT | natural | 33,781 | €2,218/ct |
| MARQUISE | natural | 31,567 | €2,037/ct |
| ASSCHER | natural | 29,645 | €2,253/ct |
| TRILLION | lab grown | 7,121 | €642/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 3,205 | €372/ct |
| OTHER | natural | 2,792 | €2,895/ct |
| BAGUETTE | natural | 818 | €2,803/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 718 | €398/ct |
| TRILLION | natural | 200 | €3,183/ct |
| ROUND | unknown | 46 | €1,057/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 30 | €3,123/ct |
| OVAL | unknown | 21 | €1,327/ct |
| EMERALD | unknown | 17 | €1,537/ct |
| RADIANT | unknown | 8 | €1,118/ct |
| HEART | unknown | 5 | €739/ct |
Aufschlüsselung nach Karat
| Karat | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| 0.5-0.99ct | natural | 557,545 | €1,921/ct |
| 0.5-0.99ct | lab grown | 734,096 | €568/ct |
| 0.5-0.99ct | unknown | 8 | €2,078/ct |
| 1.0-1.49ct | natural | 259,576 | €3,555/ct |
| 1.0-1.49ct | lab grown | 1,541,527 | €455/ct |
| 1.0-1.49ct | unknown | 24 | €1,078/ct |
| 1.5-1.99ct | natural | 97,508 | €5,303/ct |
| 1.5-1.99ct | lab grown | 1,335,851 | €503/ct |
| 1.5-1.99ct | unknown | 9 | €795/ct |
| 2.0-2.99ct | natural | 56,524 | €8,510/ct |
| 2.0-2.99ct | lab grown | 1,471,413 | €565/ct |
| 2.0-2.99ct | unknown | 26 | €1,176/ct |
| 3.0ct+ | natural | 23,942 | €15,065/ct |
| 3.0ct+ | lab grown | 1,626,040 | €526/ct |
| 3.0ct+ | unknown | 27 | €988/ct |
| under-0.5ct | natural | 414,882 | €1,686/ct |
| under-0.5ct | lab grown | 267,247 | €660/ct |
| under-0.5ct | unknown | 12 | €1,347/ct |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.