Top 50 Diamonds by Value in India
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in INR.
Last updated 14 September 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.30ct ROUND D FL | natural | 94 | ₹5,57,886 INR |
| 2 | 1.25ct ROUND E IF | natural | 93 | ₹4,68,267 INR |
| 3 | 3.20ct HEART E VVS1 | natural | 93 | ₹26,42,417 INR |
| 4 | 0.51ct ROUND D FL | natural | 93 | ₹58,257 INR |
| 5 | 0.50ct HEART F IF | natural | 93 | ₹32,205 INR |
| 6 | 0.54ct ROUND E IF | natural | 93 | ₹64,167 INR |
| 7 | 0.75ct HEART H VVS1 | natural | 92 | ₹35,327 INR |
| 8 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹87,433 INR |
| 9 | 0.55ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹80,000 INR |
| 10 | 1.30ct ROUND E VVS2 | natural | 92 | ₹5,29,067 INR |
| 11 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹1,28,000 INR |
| 12 | 0.60ct HEART H VVS1 | natural | 92 | ₹31,339 INR |
| 13 | 2.56ct EMERALD G VVS1 | natural | 92 | ₹10,38,225 INR |
| 14 | 1.50ct PEAR D FL | natural | 92 | ₹8,73,250 INR |
| 15 | 0.88ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹2,83,733 INR |
| 16 | 0.75ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹1,66,333 INR |
| 17 | 0.54ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹82,067 INR |
| 18 | 0.53ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹81,067 INR |
| 19 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹72,533 INR |
| 20 | 2.10ct MARQUISE E VVS1 | natural | 92 | ₹22,70,125 INR |
| 21 | 0.84ct ROUND D IF | natural | 92 | ₹2,41,363 INR |
| 22 | 0.75ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹1,72,800 INR |
| 23 | 0.70ct ROUND D IF | natural | 92 | ₹80,660 INR |
| 24 | 0.65ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹1,08,800 INR |
| 25 | 0.63ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹84,267 INR |
| 26 | 0.61ct HEART D VS2 | natural | 92 | ₹33,747 INR |
| 27 | 0.54ct PEAR E IF | natural | 92 | ₹56,533 INR |
| 28 | 0.50ct RADIANT F VVS1 | natural | 92 | ₹41,298 INR |
| 29 | 1.04ct ASSCHER D VVS2 | lab grown | 92 | ₹15,333 INR |
| 30 | 0.80ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹2,12,167 INR |
| 31 | 0.70ct ASSCHER F VVS2 | natural | 92 | ₹33,524 INR |
| 32 | 0.67ct HEART F VVS1 | natural | 92 | ₹33,618 INR |
| 33 | 0.55ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹90,811 INR |
| 34 | 4.09ct HEART E IF | natural | 92 | ₹66,36,534 INR |
| 35 | 3.50ct OVAL D VVS2 | natural | 92 | ₹27,45,708 INR |
| 36 | 3.24ct EMERALD E FL | natural | 92 | ₹49,32,267 INR |
| 37 | 1.71ct ROUND D IF | natural | 92 | ₹13,02,400 INR |
| 38 | 1.32ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹7,10,400 INR |
| 39 | 0.77ct ROUND E VVS2 | natural | 92 | ₹1,37,600 INR |
| 40 | 0.68ct ROUND D IF | natural | 92 | ₹1,23,733 INR |
| 41 | 0.65ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹1,07,733 INR |
| 42 | 0.59ct ROUND D VVS2 | natural | 92 | ₹66,000 INR |
| 43 | 0.51ct RADIANT D VVS1 | natural | 92 | ₹48,276 INR |
| 44 | 5.18ct ROUND D FL | natural | 92 | ₹1,99,64,000 INR |
| 45 | 3.01ct EMERALD E FL | natural | 92 | ₹40,93,633 INR |
| 46 | 2.03ct HEART E VVS2 | natural | 92 | ₹11,58,400 INR |
| 47 | 1.40ct ROUND D VVS2 | natural | 92 | ₹5,62,133 INR |
| 48 | 1.30ct ROUND E IF | natural | 92 | ₹5,70,667 INR |
| 49 | 1.28ct ROUND D VVS1 | natural | 92 | ₹4,71,467 INR |
| 50 | 1.25ct ROUND E VVS2 | natural | 92 | ₹5,47,200 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.