Top 50 Diamonds by Value in India
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in INR.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.07ct ROUND D IF | lab grown | 89 | ₹1,23,500 INR |
| 2 | 0.35ct ROUND L VVS1 | natural | 89 | ₹15,333 INR |
| 3 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | ₹1,72,833 INR |
| 4 | 0.30ct ROUND K VS2 | natural | 88 | ₹12,333 INR |
| 5 | 4.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | ₹1,68,667 INR |
| 6 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | ₹1,69,167 INR |
| 7 | 2.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 87 | ₹63,162 INR |
| 8 | 2.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | ₹68,667 INR |
| 9 | 0.55ct EMERALD E IF | lab grown | 87 | ₹22,500 INR |
| 10 | 2.09ct PRINCESS E VVS1 | lab grown | 87 | ₹50,667 INR |
| 11 | 2.53ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | ₹84,870 INR |
| 12 | 2.01ct PEAR E VVS1 | lab grown | 87 | ₹49,000 INR |
| 13 | 4.01ct ROUND E VVS2 | lab grown | 87 | ₹96,833 INR |
| 14 | 0.59ct PEAR D VVS2 | lab grown | 87 | ₹19,583 INR |
| 15 | 1.60ct ROUND D VS1 | lab grown | 87 | ₹27,733 INR |
| 16 | 2.06ct PEAR E VVS1 | lab grown | 86 | ₹60,304 INR |
| 17 | 0.40ct ROUND K VVS2 | natural | 86 | ₹11,917 INR |
| 18 | 3.05ct ASSCHER F IF | lab grown | 86 | ₹1,09,667 INR |
| 19 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID GREEN VVS2 | lab grown | 86 | ₹80,397 INR |
| 20 | 0.51ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | ₹36,267 INR |
| 21 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | ₹17,69,600 INR |
| 22 | 1.44ct ROUND E VS1 | lab grown | 86 | ₹36,250 INR |
| 23 | 5.50ct CUSHION F VVS2 | lab grown | 86 | ₹67,200 INR |
| 24 | 2.51ct CUSHION F VS1 | natural | 86 | ₹12,79,417 INR |
| 25 | 2.03ct OVAL E VVS2 | lab grown | 86 | ₹63,412 INR |
| 26 | 3.09ct PEAR E IF | lab grown | 86 | ₹1,41,833 INR |
| 27 | 3.34ct OVAL E SI1 | lab grown | 86 | ₹39,467 INR |
| 28 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 86 | ₹16,000 INR |
| 29 | 2.97ct EMERALD E VS2 | lab grown | 86 | ₹60,800 INR |
| 30 | 1.21ct HEART FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | natural | 86 | ₹5,15,833 INR |
| 31 | 2.97ct CUSHION D VS1 | lab grown | 85 | ₹24,533 INR |
| 32 | 2.18ct ROUND D VS1 | lab grown | 85 | ₹64,985 INR |
| 33 | 1.94ct ROUND E VVS2 | lab grown | 85 | ₹32,235 INR |
| 34 | 0.90ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 85 | ₹8,37,583 INR |
| 35 | 0.84ct PEAR E IF | lab grown | 85 | ₹30,833 INR |
| 36 | 1.40ct ROUND FANCY VIVID YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | ₹18,667 INR |
| 37 | 1.37ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | ₹27,917 INR |
| 38 | 1.10ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | ₹20,583 INR |
| 39 | 1.07ct RADIANT FANCY LIGHT YELLOW IF | natural | 85 | ₹2,60,167 INR |
| 40 | 3.04ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 85 | ₹67,500 INR |
| 41 | 1.49ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | ₹23,333 INR |
| 42 | 1.22ct ROUND FANCY INTENSE GREEN IF | lab grown | 85 | ₹29,333 INR |
| 43 | 6.04ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | ₹1,19,000 INR |
| 44 | 2.55ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | ₹37,667 INR |
| 45 | 2.14ct PEAR FANCY IF | natural | 85 | ₹9,78,167 INR |
| 46 | 1.49ct ROUND FANCY INTENSE BROWNISH YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | ₹28,750 INR |
| 47 | 1.44ct RADIANT FANCY IF | natural | 85 | ₹3,30,333 INR |
| 48 | 1.33ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | ₹20,250 INR |
| 49 | 1.01ct PEAR K VVS1 | natural | 85 | ₹1,75,333 INR |
| 50 | 0.99ct ROUND FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | ₹14,667 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.