Top 50 Diamonds by Value in India
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in INR.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | ₹11,250 INR |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | ₹23,000 INR |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | ₹1,01,500 INR |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | ₹11,500 INR |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | ₹12,250 INR |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | ₹23,667 INR |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | ₹13,080 INR |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | ₹13,250 INR |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,917 INR |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | ₹32,967 INR |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹9,167 INR |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹14,000 INR |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | ₹38,417 INR |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹2,79,083 INR |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | ₹35,833 INR |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | ₹14,083 INR |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,917 INR |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | ₹10,500 INR |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | ₹85,741 INR |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,49,167 INR |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹25,333 INR |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | ₹42,421 INR |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | ₹25,000 INR |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹13,000 INR |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | ₹11,833 INR |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹10,917 INR |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹17,333 INR |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | ₹13,917 INR |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | ₹12,500 INR |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | ₹13,667 INR |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹6,750 INR |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | ₹3,57,417 INR |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,52,250 INR |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | ₹2,46,333 INR |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | ₹44,917 INR |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | ₹14,583 INR |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹17,417 INR |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | ₹13,917 INR |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹11,333 INR |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | ₹10,583 INR |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,083 INR |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | ₹11,000 INR |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | ₹10,750 INR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.