Blue Diamond Market
Explore 93075 Blue diamonds: pricing by shape and intensity, availability across retailers.
Price by intensity
Average price climbs as saturation increases. Fancy Vivid stones command the biggest premium.
Faint
$1.1K
Very Light
$7.5K
Light
$2.4K
Fancy Light
$1.3K
Fancy
$525
Fancy Intense
$932
Fancy Deep
$579
Fancy Dark
$130
Fancy Vivid
$558
Top shapes
Most-stocked shapes for this colour.
Oval
16.3K
Round
15.6K
Pear
15.5K
Radiant
10.7K
Emerald
10.4K
Cushion
7.8K
Marquise
4.8K
Heart
4.1K
By Shape
| Shape | Count | Avg. Price | Price Range |
|---|---|---|---|
| Oval | 16,225 | HK$4,190 HKD | HK$1,232 HKD - HK$36,250 HKD |
| Round | 15,335 | HK$3,562 HKD | HK$934 HKD - HK$32,230 HKD |
| Pear | 15,312 | HK$3,806 HKD | HK$1,051 HKD - HK$29,581 HKD |
| Radiant | 10,668 | HK$5,563 HKD | HK$1,577 HKD - HK$37,266 HKD |
| Emerald | 10,316 | HK$3,998 HKD | HK$1,067 HKD - HK$37,663 HKD |
| Cushion | 7,684 | HK$6,948 HKD | HK$2,009 HKD - HK$47,078 HKD |
| Marquise | 4,711 | HK$4,319 HKD | HK$1,091 HKD - HK$28,734 HKD |
| Heart | 4,035 | HK$4,064 HKD | HK$1,295 HKD - HK$37,203 HKD |
| Princess | 3,390 | HK$4,437 HKD | HK$1,133 HKD - HK$37,113 HKD |
| Asscher | 2,831 | HK$3,437 HKD | HK$1,585 HKD - HK$29,875 HKD |
| Other | 1,232 | HK$3,722 HKD | HK$745 HKD - HK$46,049 HKD |
| Round | 248 | HK$24,015 HKD | HK$1,584 HKD - HK$360,046 HKD |
| Pear | 168 | HK$101,617 HKD | HK$11,125 HKD - HK$2,546,164 HKD |
| Trillion | 143 | HK$2,956 HKD | HK$1,107 HKD - HK$8,025 HKD |
| Other | 121 | HK$3,212 HKD | HK$585 HKD - HK$394,635 HKD |
| Cushion | 118 | HK$100,646 HKD | HK$866 HKD - HK$1,436,177 HKD |
| Oval | 108 | HK$50,668 HKD | HK$3,089 HKD - HK$2,890,857 HKD |
| Marquise | 91 | HK$101,760 HKD | HK$7,431 HKD - HK$1,115,075 HKD |
| Radiant | 70 | HK$146,940 HKD | HK$9,804 HKD - HK$1,678,245 HKD |
| Heart | 68 | HK$65,058 HKD | HK$15,744 HKD - HK$1,483,870 HKD |
| Baguette | 65 | HK$3,650 HKD | HK$664 HKD - HK$18,676 HKD |
| Sq_radiant | 54 | HK$4,495 HKD | HK$1,230 HKD - HK$14,260 HKD |
| Emerald | 43 | HK$78,928 HKD | HK$5,464 HKD - HK$852,361 HKD |
| Princess | 20 | HK$57,671 HKD | HK$7,868 HKD - HK$355,442 HKD |
| Baguette | 13 | HK$92,397 HKD | HK$35,620 HKD - HK$436,937 HKD |
| Asscher | 6 | HK$5,626 HKD | HK$1,905 HKD - HK$8,160 HKD |
By Intensity
FANCY_VIVID
Count45,048
Avg. PriceHK$4,378 HKD
FANCY
Count39,420
Avg. PriceHK$4,119 HKD
FANCY_INTENSE
Count5,347
Avg. PriceHK$7,313 HKD
FANCY_DEEP
Count619
Avg. PriceHK$4,543 HKD
FANCY_LIGHT
Count392
Avg. PriceHK$10,200 HKD
FAINT
Count51
Avg. PriceHK$8,710 HKD
FANCY_DARK
Count37
Avg. PriceHK$1,020 HKD
LIGHT
Count31
Avg. PriceHK$18,674 HKD
VERY_LIGHT
Count14
Avg. PriceHK$58,809 HKD
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.