Best Value in Hong Kong
Categories with the highest price spreads across retailers, where comparison shopping saves the most. Pricing shown in HKD.
Last updated 3 November 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 315%. Lab-Grown Oval 2.50-2.99 has the widest spread at 460.1%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
Top Price Spreads
The 20 categories where retailer prices vary the most. A wider spread means more savings from comparison shopping.
1
460%
save up to $2,124
2
422%
save up to $2,943
3
419%
save up to $2,518
4
383%
save up to $2,159
5
381%
save up to $2,643
6
363%
save up to $4,435
7
361%
save up to $2,225
8
361%
save up to $8,164
9
355%
save up to $2,505
10
350%
save up to $30.2K
11
348%
save up to $42.9K
12
347%
save up to $2,290
13
343%
save up to $4,228
14
339%
save up to $21.1K
15
338%
save up to $3,986
16
333%
save up to $4,593
17
332%
save up to $1,651
18
329%
save up to $8,586
19
323%
save up to $1,674
20
318%
save up to $5,163
| Category | Price Spread | Retailers | Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 | 460.1% | 14 | HK$3,622/ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 422.1% | 26 | HK$5,472/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 419.0% | 12 | HK$4,715/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 383.4% | 31 | HK$4,417/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 381.0% | 24 | HK$5,442/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 363.3% | 21 | HK$9,579/ct |
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 361.4% | 9 | HK$4,830/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 361.3% | 12 | HK$17,730/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 354.9% | 22 | HK$5,537/ct |
| Natural Asscher 3.00-3.99 | 349.5% | 15 | HK$67,744/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 347.7% | 11 | HK$96,818/ct |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 | 347.3% | 30 | HK$5,173/ct |
| Natural Pear 4.00-4.99 | 342.7% | 15 | HK$9,679/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 339.3% | 19 | HK$48,891/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 338.3% | 20 | HK$9,245/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 333.0% | 22 | HK$10,822/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 332.1% | 26 | HK$3,900/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 328.7% | 18 | HK$20,495/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 323.0% | 20 | HK$4,066/ct |
| Natural Oval 4.00-4.99 | 318.5% | 23 | HK$12,721/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 317.7% | 12 | HK$6,516/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 315.5% | 37 | HK$6,784/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 310.7% | 38 | HK$7,052/ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 305.9% | 16 | HK$4,706/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 305.8% | 22 | HK$25,908/ct |
| Natural Oval 5.00-9.99 | 305.1% | 27 | HK$13,081/ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 304.2% | 20 | HK$33,250/ct |
| Natural Princess 2.00-2.49 | 302.3% | 19 | HK$2,894/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 301.4% | 18 | HK$4,733/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 298.3% | 28 | HK$11,754/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 293.1% | 20 | HK$13,639/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 289.8% | 16 | HK$7,559/ct |
| Lab-Grown Radiant 2.50-2.99 | 286.4% | 36 | HK$3,609/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 285.4% | 14 | HK$9,488/ct |
| Natural Emerald 3.00-3.99 | 281.2% | 18 | HK$48,031/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 280.7% | 14 | HK$24,672/ct |
| Natural Round unknown | 279.6% | 8 | HK$110,810/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 275.2% | 15 | HK$31,518/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 275.1% | 15 | HK$17,939/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 271.9% | 17 | HK$8,134/ct |
| Natural Marquise 2.00-2.49 | 270.9% | 10 | HK$11,551/ct |
| Natural Heart 2.00-2.49 | 270.6% | 20 | HK$6,288/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 270.2% | 20 | HK$116,519/ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 269.1% | 12 | HK$140,524/ct |
| Lab-Grown Princess 2.50-2.99 | 268.4% | 16 | HK$4,603/ct |
| Natural Oval 1.25-1.49 | 267.9% | 24 | HK$53,752/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 264.6% | 29 | HK$5,067/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 264.4% | 30 | HK$7,689/ct |
| Lab-Grown Princess 0.75-0.99 | 263.4% | 12 | HK$3,179/ct |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 | 263.0% | 15 | HK$3,556/ct |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.