Green Diamond Market
Explore 47859 Green diamonds: pricing by shape and intensity, availability across retailers.
Price by intensity
Average price climbs as saturation increases. Fancy Vivid stones command the biggest premium.
Faint
$4.0K
Very Light
$4.0K
Light
$5.3K
Fancy Light
$5.3K
Fancy
$864
Fancy Intense
$1.2K
Fancy Deep
$1.9K
Fancy Dark
$1.5K
Fancy Vivid
$1.4K
Deep
$2.0K
Top shapes
Most-stocked shapes for this colour.
Pear
8.1K
Oval
7.2K
Round
6.9K
Cushion
6.4K
Emerald
5.9K
Radiant
4.7K
Marquise
3.1K
Heart
2.3K
By Shape
| Shape | Count | Avg. Price | Price Range |
|---|---|---|---|
| Pear | 7,653 | HK$5,830 HKD | HK$1,292 HKD - HK$50,841 HKD |
| Oval | 6,816 | HK$8,172 HKD | HK$1,546 HKD - HK$65,308 HKD |
| Round | 6,700 | HK$5,140 HKD | HK$1,256 HKD - HK$49,978 HKD |
| Emerald | 5,804 | HK$6,827 HKD | HK$1,400 HKD - HK$80,504 HKD |
| Cushion | 5,708 | HK$8,665 HKD | HK$2,008 HKD - HK$71,012 HKD |
| Radiant | 4,298 | HK$9,523 HKD | HK$1,968 HKD - HK$79,538 HKD |
| Marquise | 3,078 | HK$6,991 HKD | HK$1,531 HKD - HK$39,161 HKD |
| Heart | 2,172 | HK$7,475 HKD | HK$1,654 HKD - HK$60,258 HKD |
| Princess | 1,931 | HK$6,538 HKD | HK$1,849 HKD - HK$40,117 HKD |
| Cushion | 668 | HK$67,431 HKD | HK$14,161 HKD - HK$751,893 HKD |
| Other | 592 | HK$7,147 HKD | HK$643 HKD - HK$23,001 HKD |
| Radiant | 445 | HK$72,172 HKD | HK$16,849 HKD - HK$964,415 HKD |
| Pear | 432 | HK$41,808 HKD | HK$4,789 HKD - HK$346,108 HKD |
| Asscher | 416 | HK$12,688 HKD | HK$2,667 HKD - HK$95,904 HKD |
| Oval | 349 | HK$45,277 HKD | HK$6,209 HKD - HK$640,246 HKD |
| Round | 200 | HK$16,173 HKD | HK$1,699 HKD - HK$167,031 HKD |
| Heart | 177 | HK$46,062 HKD | HK$14,469 HKD - HK$500,768 HKD |
| Trillion | 135 | HK$5,013 HKD | HK$2,738 HKD - HK$12,305 HKD |
| Baguette | 69 | HK$6,213 HKD | HK$602 HKD - HK$19,976 HKD |
| Emerald | 64 | HK$16,500 HKD | HK$2,715 HKD - HK$146,845 HKD |
| Marquise | 59 | HK$39,483 HKD | HK$2,124 HKD - HK$403,080 HKD |
| Other | 42 | HK$35,952 HKD | HK$1,573 HKD - HK$376,379 HKD |
| Sq_radiant | 15 | HK$8,468 HKD | HK$2,547 HKD - HK$31,045 HKD |
| Princess | 13 | HK$67,846 HKD | HK$2,927 HKD - HK$329,006 HKD |
| Trillion | 10 | HK$33,115 HKD | HK$21,688 HKD - HK$191,663 HKD |
| Asscher | 8 | HK$51,223 HKD | HK$32,162 HKD - HK$115,084 HKD |
| Sq_radiant | 5 | HK$108,062 HKD | HK$14,749 HKD - HK$342,597 HKD |
By Intensity
FANCY
Count31,765
Avg. PriceHK$6,647 HKD
FANCY_VIVID
Count13,760
Avg. PriceHK$10,408 HKD
FANCY_INTENSE
Count1,446
Avg. PriceHK$9,308 HKD
FANCY_DEEP
Count294
Avg. PriceHK$14,385 HKD
FANCY_LIGHT
Count263
Avg. PriceHK$40,500 HKD
VERY_LIGHT
Count77
Avg. PriceHK$30,838 HKD
FAINT
Count68
Avg. PriceHK$30,831 HKD
FANCY_DARK
Count65
Avg. PriceHK$11,700 HKD
LIGHT
Count28
Avg. PriceHK$41,112 HKD
DEEP
Count1
Avg. PriceHK$15,308 HKD
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.