Yellow Diamond Market
Explore 64383 Yellow diamonds: pricing by shape and intensity, availability across retailers.
Price by intensity
Average price climbs as saturation increases. Fancy Vivid stones command the biggest premium.
Faint
$4.4K
Very Light
$3.2K
Light
$2.3K
Fancy Light
$2.5K
Fancy
$1.2K
Fancy Intense
$1.1K
Fancy Deep
$2.7K
Fancy Dark
$5.4K
Fancy Vivid
$1.2K
Top shapes
Most-stocked shapes for this colour.
Cushion
14.2K
Pear
14.0K
Oval
13.7K
Radiant
12.4K
Heart
4.5K
Round
2.0K
Emerald
1.4K
Marquise
1.2K
By Shape
| Shape | Count | Avg. Price | Price Range |
|---|---|---|---|
| Pear | 10,149 | HK$5,662 HKD | HK$2,658 HKD - HK$20,570 HKD |
| Oval | 10,018 | HK$6,462 HKD | HK$3,041 HKD - HK$24,025 HKD |
| Cushion | 8,474 | HK$7,225 HKD | HK$3,008 HKD - HK$32,129 HKD |
| Radiant | 7,664 | HK$6,509 HKD | HK$2,855 HKD - HK$27,808 HKD |
| Cushion | 5,714 | HK$33,500 HKD | HK$10,962 HKD - HK$231,485 HKD |
| Radiant | 4,712 | HK$42,285 HKD | HK$9,666 HKD - HK$415,188 HKD |
| Pear | 3,812 | HK$34,992 HKD | HK$6,448 HKD - HK$306,165 HKD |
| Oval | 3,663 | HK$27,799 HKD | HK$7,777 HKD - HK$207,260 HKD |
| Heart | 2,523 | HK$6,269 HKD | HK$2,632 HKD - HK$34,557 HKD |
| Heart | 1,941 | HK$34,707 HKD | HK$11,385 HKD - HK$239,562 HKD |
| Round | 1,761 | HK$5,346 HKD | HK$1,577 HKD - HK$21,962 HKD |
| Emerald | 1,234 | HK$6,731 HKD | HK$2,419 HKD - HK$88,336 HKD |
| Marquise | 920 | HK$6,203 HKD | HK$2,560 HKD - HK$22,554 HKD |
| Asscher | 290 | HK$7,615 HKD | HK$3,055 HKD - HK$50,169 HKD |
| Princess | 257 | HK$5,792 HKD | HK$3,231 HKD - HK$34,220 HKD |
| Marquise | 231 | HK$20,001 HKD | HK$4,531 HKD - HK$134,647 HKD |
| Round | 218 | HK$21,553 HKD | HK$2,603 HKD - HK$359,859 HKD |
| Emerald | 213 | HK$32,615 HKD | HK$2,214 HKD - HK$2,047,855 HKD |
| Trillion | 186 | HK$5,024 HKD | HK$3,885 HKD - HK$13,474 HKD |
| Other | 147 | HK$4,742 HKD | HK$781 HKD - HK$16,254 HKD |
| Asscher | 89 | HK$58,934 HKD | HK$5,822 HKD - HK$1,218,004 HKD |
| Princess | 65 | HK$31,638 HKD | HK$6,742 HKD - HK$464,852 HKD |
| Other | 51 | HK$33,192 HKD | HK$1,142 HKD - HK$364,108 HKD |
| Trillion | 45 | HK$30,375 HKD | HK$5,380 HKD - HK$83,553 HKD |
| Sq_radiant | 6 | HK$19,619 HKD | HK$8,843 HKD - HK$37,035 HKD |
By Intensity
FANCY
Count45,589
Avg. PriceHK$9,423 HKD
FANCY_INTENSE
Count8,446
Avg. PriceHK$8,362 HKD
FANCY_VIVID
Count7,120
Avg. PriceHK$9,040 HKD
FANCY_LIGHT
Count2,514
Avg. PriceHK$19,412 HKD
FANCY_DEEP
Count457
Avg. PriceHK$21,123 HKD
FAINT
Count93
Avg. PriceHK$33,845 HKD
FANCY_DARK
Count88
Avg. PriceHK$41,485 HKD
LIGHT
Count70
Avg. PriceHK$17,839 HKD
VERY_LIGHT
Count5
Avg. PriceHK$24,846 HKD
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.