NON 蛍光性
天然と合成の両方の NON 蛍光性 ダイヤモンドのライブ価格と在庫情報。
NON 蛍光性が購入者にとって意味すること
フローレッセンスは、ダイヤモンドが紫外線に反応して発する蛍光のことで、最も一般的なのは青色ですが、稀に黄色その他の色を示すこともあります。業界では歴史的に、特に無色側のカラー等級で強いフローレッセンスを持つ石を割引してきました。しかし、やや黄色味の強い石(I〜M)では、ミディアムフローレッセンスによってむしろ日光下で白く見える効果があります。
現在、小売ネットワーク全体で22,812,729件のNON 蛍光性のアクティブな出品を追跡しています。典型的な天然のNONダイヤモンドは1カラットあたり約¥351,194/ctで取引されており、ラボグロウンの同等品は1カラットあたり¥90,048/ct前後です。約74%の価格差があります。これはこの等級における品質差ではなく、天然vsラボグロウンの全体的な価格構造の差を反映しているに過ぎません。
隣接するFNT等級に対して1.8%のプレミアムは、NONのプレミアムとしてはごく控えめで、総予算を動かすほどではありません。書類上の等級に特別なこだわりがない限り、FNTはほとんどの購入者にとって実質的に交換可能であり、その差額をカットやカラット重量に回す余地を残します。
NONが最も多く見られるのはROUNDで、現時点で約6,161,591件の出品があり、次いでROUNDが続きます。供給の大半は1.0-1.49ctカラット前後に集中しており、需要が最も強く、小売業者が最も厚い在庫を保持している範囲です。変わったシェイプやカラット重量を探している場合は、選択肢が少なくなることを覚悟してください。
最もシンプルなルール:D〜HではStrongまたはVery Strongのフローレッセンスは避けてください。日光下で石がわずかに乳白色に霞んで見えることがあります。I以下ではミディアムフローレッセンスがむしろプラスに働き、フェイスアップで白く見えるようになることが多いです。NoneおよびFaintは常に安全な選択です。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 6,161,591 | ¥85,803/ct |
| ROUND | natural | 3,309,121 | ¥342,217/ct |
| OVAL | lab grown | 2,697,679 | ¥93,377/ct |
| PEAR | lab grown | 1,669,093 | ¥91,069/ct |
| EMERALD | lab grown | 1,232,782 | ¥87,972/ct |
| CUSHION | lab grown | 1,040,562 | ¥96,288/ct |
| RADIANT | lab grown | 1,029,973 | ¥86,400/ct |
| MARQUISE | lab grown | 882,498 | ¥93,424/ct |
| PRINCESS | lab grown | 813,209 | ¥91,057/ct |
| OVAL | natural | 676,706 | ¥390,192/ct |
| PEAR | natural | 580,667 | ¥343,284/ct |
| EMERALD | natural | 528,709 | ¥348,689/ct |
| HEART | lab grown | 467,241 | ¥103,342/ct |
| ASSCHER | lab grown | 363,575 | ¥128,844/ct |
| PRINCESS | natural | 296,916 | ¥342,914/ct |
| CUSHION | natural | 283,423 | ¥402,690/ct |
| HEART | natural | 227,799 | ¥348,881/ct |
| MARQUISE | natural | 172,625 | ¥341,343/ct |
| RADIANT | natural | 156,439 | ¥378,657/ct |
| ASSCHER | natural | 122,183 | ¥365,125/ct |
| OTHER | lab grown | 66,230 | ¥130,597/ct |
| TRILLION | lab grown | 12,503 | ¥106,637/ct |
| OTHER | natural | 9,459 | ¥519,462/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 5,565 | ¥86,003/ct |
| BAGUETTE | natural | 3,821 | ¥456,149/ct |
| TRILLION | natural | 1,647 | ¥565,826/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 1,384 | ¥66,233/ct |
| ROUND | unknown | 300 | ¥190,547/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 215 | ¥249,727/ct |
| OVAL | unknown | 96 | ¥346,708/ct |
| EMERALD | unknown | 56 | ¥102,810/ct |
| RADIANT | unknown | 24 | ¥114,579/ct |
| PRINCESS | unknown | 15 | ¥203,403/ct |
| PEAR | unknown | 11 | ¥135,894/ct |
| MARQUISE | unknown | 7 | ¥155,964/ct |
| TRILLION | unknown | 6 | ¥607,657/ct |
カラット別内訳
| カラット | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| 0.5-0.99ct | natural | 2,353,528 | ¥296,588/ct |
| 0.5-0.99ct | lab grown | 1,799,360 | ¥94,820/ct |
| 0.5-0.99ct | unknown | 30 | ¥315,672/ct |
| 1.0-1.49ct | natural | 1,258,027 | ¥498,457/ct |
| 1.0-1.49ct | lab grown | 3,692,396 | ¥78,700/ct |
| 1.0-1.49ct | unknown | 86 | ¥256,026/ct |
| 1.5-1.99ct | natural | 567,405 | ¥744,698/ct |
| 1.5-1.99ct | lab grown | 3,120,363 | ¥87,431/ct |
| 1.5-1.99ct | unknown | 58 | ¥121,080/ct |
| 2.0-2.99ct | natural | 353,794 | ¥1,181,382/ct |
| 2.0-2.99ct | lab grown | 3,542,513 | ¥96,934/ct |
| 2.0-2.99ct | unknown | 142 | ¥147,141/ct |
| 3.0ct+ | natural | 148,825 | ¥2,105,759/ct |
| 3.0ct+ | lab grown | 3,653,751 | ¥93,274/ct |
| 3.0ct+ | unknown | 83 | ¥137,429/ct |
| under-0.5ct | natural | 1,688,162 | ¥262,139/ct |
| under-0.5ct | lab grown | 635,305 | ¥113,433/ct |
| under-0.5ct | unknown | 121 | ¥229,990/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。