NON 蛍光性
天然と合成の両方の NON 蛍光性 ダイヤモンドのライブ価格と在庫情報。
NON 蛍光性が購入者にとって意味すること
フローレッセンスは、ダイヤモンドが紫外線に反応して発する蛍光のことで、最も一般的なのは青色ですが、稀に黄色その他の色を示すこともあります。業界では歴史的に、特に無色側のカラー等級で強いフローレッセンスを持つ石を割引してきました。しかし、やや黄色味の強い石(I〜M)では、ミディアムフローレッセンスによってむしろ日光下で白く見える効果があります。
現在、小売ネットワーク全体で25,370,851件のNON 蛍光性のアクティブな出品を追跡しています。典型的な天然のNONダイヤモンドは1カラットあたり約¥336,503/ctで取引されており、ラボグロウンの同等品は1カラットあたり¥73,256/ct前後です。約78%の価格差があります。これはこの等級における品質差ではなく、天然vsラボグロウンの全体的な価格構造の差を反映しているに過ぎません。
隣接するFNT等級に対して0.6%のプレミアムは、NONのプレミアムとしてはごく控えめで、総予算を動かすほどではありません。書類上の等級に特別なこだわりがない限り、FNTはほとんどの購入者にとって実質的に交換可能であり、その差額をカットやカラット重量に回す余地を残します。
NONが最も多く見られるのはROUNDで、現時点で約6,716,662件の出品があり、次いでROUNDが続きます。供給の大半は1.0-1.49ctカラット前後に集中しており、需要が最も強く、小売業者が最も厚い在庫を保持している範囲です。変わったシェイプやカラット重量を探している場合は、選択肢が少なくなることを覚悟してください。
最もシンプルなルール:D〜HではStrongまたはVery Strongのフローレッセンスは避けてください。日光下で石がわずかに乳白色に霞んで見えることがあります。I以下ではミディアムフローレッセンスがむしろプラスに働き、フェイスアップで白く見えるようになることが多いです。NoneおよびFaintは常に安全な選択です。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 6,716,662 | ¥66,299/ct |
| ROUND | natural | 4,329,723 | ¥329,493/ct |
| OVAL | lab grown | 2,754,135 | ¥77,163/ct |
| PEAR | lab grown | 1,787,513 | ¥76,526/ct |
| EMERALD | lab grown | 1,245,199 | ¥77,254/ct |
| RADIANT | lab grown | 1,172,104 | ¥80,393/ct |
| CUSHION | lab grown | 1,140,548 | ¥79,628/ct |
| MARQUISE | lab grown | 1,085,992 | ¥83,610/ct |
| PRINCESS | lab grown | 832,656 | ¥77,920/ct |
| OVAL | natural | 750,071 | ¥367,537/ct |
| PEAR | natural | 690,769 | ¥322,385/ct |
| EMERALD | natural | 619,008 | ¥330,770/ct |
| HEART | lab grown | 392,111 | ¥67,649/ct |
| CUSHION | natural | 346,115 | ¥424,708/ct |
| PRINCESS | natural | 344,185 | ¥329,334/ct |
| ASSCHER | lab grown | 258,033 | ¥80,209/ct |
| MARQUISE | natural | 249,783 | ¥324,034/ct |
| HEART | natural | 216,371 | ¥318,470/ct |
| RADIANT | natural | 191,258 | ¥392,164/ct |
| ASSCHER | natural | 138,151 | ¥368,574/ct |
| OTHER | lab grown | 76,662 | ¥118,020/ct |
| TRILLION | lab grown | 13,474 | ¥101,846/ct |
| OTHER | natural | 10,391 | ¥499,813/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 4,764 | ¥58,345/ct |
| BAGUETTE | natural | 3,080 | ¥466,868/ct |
| TRILLION | natural | 1,624 | ¥543,531/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 1,377 | ¥62,687/ct |
| ROUND | unknown | 279 | ¥190,974/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 238 | ¥285,075/ct |
| OVAL | unknown | 80 | ¥322,423/ct |
| EMERALD | unknown | 43 | ¥71,300/ct |
| RADIANT | unknown | 23 | ¥97,888/ct |
| PRINCESS | unknown | 15 | ¥203,403/ct |
| PEAR | unknown | 11 | ¥103,337/ct |
| MARQUISE | unknown | 7 | ¥118,188/ct |
| TRILLION | unknown | 6 | ¥553,479/ct |
カラット別内訳
| カラット | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| 0.5-0.99ct | natural | 2,899,193 | ¥296,670/ct |
| 0.5-0.99ct | lab grown | 1,851,501 | ¥83,872/ct |
| 0.5-0.99ct | unknown | 31 | ¥308,507/ct |
| 1.0-1.49ct | natural | 1,413,159 | ¥485,444/ct |
| 1.0-1.49ct | lab grown | 4,111,244 | ¥64,179/ct |
| 1.0-1.49ct | unknown | 76 | ¥213,845/ct |
| 1.5-1.99ct | natural | 670,937 | ¥728,358/ct |
| 1.5-1.99ct | lab grown | 3,231,038 | ¥67,020/ct |
| 1.5-1.99ct | unknown | 51 | ¥97,250/ct |
| 2.0-2.99ct | natural | 419,313 | ¥1,159,227/ct |
| 2.0-2.99ct | lab grown | 3,643,206 | ¥75,888/ct |
| 2.0-2.99ct | unknown | 119 | ¥81,724/ct |
| 3.0ct+ | natural | 177,915 | ¥2,000,071/ct |
| 3.0ct+ | lab grown | 3,892,593 | ¥76,380/ct |
| 3.0ct+ | unknown | 73 | ¥108,490/ct |
| under-0.5ct | natural | 2,310,307 | ¥254,398/ct |
| under-0.5ct | lab grown | 751,784 | ¥96,712/ct |
| under-0.5ct | unknown | 119 | ¥229,990/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。