Best Value
Categories with the highest price spreads across retailers, where comparison shopping saves the most.
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 131%. Natural Pear 0.30-0.49 has the widest spread at 303.5%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
Top Price Spreads
The 20 categories where retailer prices vary the most. A wider spread means more savings from comparison shopping.
1
304%
save up to $11.7K
2
296%
save up to $4,010
3
272%
save up to $5,999
4
269%
save up to $2,705
5
243%
save up to $21.7K
6
220%
save up to $7,462
7
185%
save up to $32.8K
8
164%
save up to $4,361
9
164%
save up to $9,517
10
152%
save up to $2,654
11
147%
save up to $15.9K
12
141%
save up to $848
13
141%
save up to $1,353
14
139%
save up to $701
15
137%
save up to $2,805
16
130%
save up to $50.2K
17
130%
save up to $10.3K
18
125%
save up to $5,524
19
123%
save up to $432
20
119%
save up to $10.6K
| Category | Price Spread | Retailers | Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Natural Pear 0.30-0.49 | 303.5% | 13 | ¥575,878/ct |
| Natural Round 0.30-0.49 | 296.5% | 16 | ¥201,846/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 272.0% | 13 | ¥329,210/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 269.4% | 15 | ¥149,822/ct |
| Natural Cushion 0.30-0.49 | 243.0% | 10 | ¥1,333,333/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 219.9% | 15 | ¥506,352/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 185.1% | 9 | ¥2,646,328/ct |
| Natural Pear 1.00-1.24 | 164.5% | 10 | ¥395,704/ct |
| Natural Radiant 0.30-0.49 | 163.8% | 8 | ¥867,116/ct |
| Natural Oval 1.00-1.24 | 151.6% | 14 | ¥261,330/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 147.3% | 16 | ¥1,608,500/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 141.4% | 8 | ¥89,490/ct |
| Natural Round 1.25-1.49 | 140.5% | 12 | ¥143,746/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 138.9% | 8 | ¥75,276/ct |
| Natural Oval 1.50-1.99 | 137.5% | 13 | ¥304,524/ct |
| Natural Round unknown | 129.8% | 5 | ¥5,777,985/ct |
| Lab-Grown Round 2.50-2.99 | 129.7% | 7 | ¥1,190,734/ct |
| Natural Cushion 0.50-0.74 | 124.8% | 11 | ¥660,881/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 122.6% | 6 | ¥52,594/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 119.2% | 6 | ¥1,324,504/ct |
| Natural Pear 3.00-3.99 | 117.5% | 14 | ¥908,681/ct |
| Natural Radiant 0.50-0.74 | 116.2% | 12 | ¥627,612/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 112.8% | 9 | ¥60,276/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 111.9% | 17 | ¥1,220,433/ct |
| Natural Cushion 2.00-2.49 | 110.9% | 10 | ¥597,612/ct |
| Natural Marquise 1.00-1.24 | 110.2% | 10 | ¥420,252/ct |
| Natural Round 2.00-2.49 | 110.1% | 13 | ¥272,640/ct |
| Natural Heart 2.00-2.49 | 109.6% | 14 | ¥556,619/ct |
| Natural Pear 3.00-3.99 | 109.5% | 17 | ¥973,451/ct |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 | 106.1% | 13 | ¥707,643/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 103.8% | 16 | ¥1,811,194/ct |
| Natural Round 0.50-0.74 | 103.4% | 19 | ¥221,833/ct |
| Lab-Grown Round 1.25-1.49 | 101.4% | 11 | ¥331,463/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 101.2% | 8 | ¥105,024/ct |
| Lab-Grown Pear 1.00-1.24 | 98.9% | 12 | ¥143,982/ct |
| Natural Round 3.00-3.99 | 98.1% | 25 | ¥1,335,896/ct |
| Natural Heart 0.50-0.74 | 97.0% | 12 | ¥531,997/ct |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 | 95.4% | 10 | ¥55,721/ct |
| Natural Cushion 1.00-1.24 | 93.2% | 16 | ¥530,718/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 90.8% | 9 | ¥850,379/ct |
| Lab-Grown Round 1.25-1.49 | 89.6% | 19 | ¥267,952/ct |
| Natural Round 5.00-9.99 | 88.4% | 21 | ¥1,172,206/ct |
| Natural Cushion 0.75-0.99 | 87.7% | 11 | ¥506,237/ct |
| Lab-Grown Princess 1.00-1.24 | 87.5% | 8 | ¥204,766/ct |
| Natural Round 5.00-9.99 | 87.1% | 16 | ¥1,563,297/ct |
| Natural Emerald 0.75-0.99 | 87.0% | 7 | ¥98,785/ct |
| Natural Round 1.00-1.24 | 86.9% | 19 | ¥240,073/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 85.6% | 8 | ¥159,103/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 85.0% | 14 | ¥1,270,681/ct |
| Natural Heart 1.00-1.24 | 85.0% | 18 | ¥332,239/ct |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.