[JA] Best Value in Japan
販売店間の価格差が大きいカテゴリー. 比較購入で最も節約できる分野です。 Pricing shown in JPY.
Last updated 10 June 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 108%. Natural Pear 0.30-0.49 has the widest spread at 260.2%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
価格差が最も大きいカテゴリ
小売業者間の価格差が最も大きい 20 カテゴリ。差が大きいほど比較検討による節約幅が大きくなります。
1
260%
最大 $4,458 節約
2
243%
最大 $2,277 節約
3
225%
最大 $7,925 節約
4
222%
最大 $17.3K 節約
5
163%
最大 $2,243 節約
6
159%
最大 $1,312 節約
7
155%
最大 $3,974 節約
8
135%
最大 $4,957 節約
9
128%
最大 $7,715 節約
10
118%
最大 $3,351 節約
11
112%
最大 $6,115 節約
12
111%
最大 $2,905 節約
13
109%
最大 $4,797 節約
14
104%
最大 $417 節約
15
102%
最大 $4,877 節約
16
100%
最大 $5,999 節約
17
99%
最大 $5,273 節約
18
99%
最大 $781 節約
19
98%
最大 $907 節約
20
96%
最大 $5,535 節約
| [JA] Category | [JA] Price Spread | Retailers | [JA] Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Natural Pear 0.30-0.49 | 260.2% | 12 | ¥255,748/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 243.3% | 12 | ¥139,652/ct |
| Natural Radiant 0.30-0.49 | 225.1% | 6 | ¥525,497/ct |
| Natural Cushion 0.30-0.49 | 221.9% | 8 | ¥1,165,825/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 162.5% | 15 | ¥206,028/ct |
| Natural Round 1.25-1.49 | 159.4% | 12 | ¥122,839/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 155.1% | 13 | ¥382,330/ct |
| Natural Heart 2.00-2.49 | 135.5% | 14 | ¥546,076/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 127.7% | 18 | ¥901,696/ct |
| Natural Heart 0.50-0.74 | 117.9% | 10 | ¥424,119/ct |
| Natural Marquise 1.50-1.99 | 112.0% | 15 | ¥814,925/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 111.2% | 16 | ¥389,925/ct |
| Natural Radiant 0.50-0.74 | 109.0% | 11 | ¥656,716/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 104.2% | 6 | ¥59,701/ct |
| Natural Marquise 1.50-1.99 | 102.4% | 15 | ¥711,151/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 99.8% | 16 | ¥897,227/ct |
| Lab-Grown Round 2.50-2.99 | 99.3% | 14 | ¥792,836/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 99.1% | 6 | ¥117,587/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 97.5% | 11 | ¥138,890/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 96.1% | 12 | ¥859,424/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 95.1% | 14 | ¥141,169/ct |
| Natural Oval 1.00-1.24 | 95.0% | 13 | ¥444,684/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 94.2% | 22 | ¥429,318/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 93.7% | 7 | ¥57,643/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 93.3% | 6 | ¥368,910/ct |
| Natural Heart 1.50-1.99 | 92.1% | 15 | ¥600,403/ct |
| Natural Pear 1.50-1.99 | 91.4% | 16 | ¥599,573/ct |
| Natural Oval 1.50-1.99 | 90.7% | 13 | ¥374,024/ct |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 | 88.8% | 9 | ¥53,358/ct |
| Natural Cushion 0.50-0.74 | 87.3% | 10 | ¥660,790/ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 86.3% | 8 | ¥338,055/ct |
| Natural Pear 2.00-2.49 | 86.2% | 15 | ¥734,712/ct |
| Natural Marquise 0.75-0.99 | 85.5% | 14 | ¥303,775/ct |
| Natural Pear 3.00-3.99 | 85.2% | 15 | ¥920,760/ct |
| Natural Round 0.75-0.99 | 85.1% | 16 | ¥126,481/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 84.2% | 9 | ¥211,325/ct |
| Natural Round 2.00-2.49 | 84.2% | 14 | ¥395,794/ct |
| Natural Emerald 1.50-1.99 | 82.8% | 6 | ¥73,016/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 82.3% | 14 | ¥168,800/ct |
| Natural Round 0.30-0.49 | 81.8% | 24 | ¥167,213/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 81.1% | 19 | ¥411,343/ct |
| Natural Radiant 1.00-1.24 | 79.4% | 11 | ¥525,431/ct |
| Natural Heart 1.00-1.24 | 79.0% | 9 | ¥673,424/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 78.7% | 8 | ¥1,234,133/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 78.6% | 17 | ¥549,431/ct |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 | 78.2% | 10 | ¥135,993/ct |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 | 77.5% | 13 | ¥113,433/ct |
| Natural Princess 1.50-1.99 | 77.4% | 21 | ¥586,058/ct |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 | 76.8% | 15 | ¥738,510/ct |
| Natural Round 1.00-1.24 | 76.6% | 20 | ¥224,333/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。