[JA] Cross-Retailer Analysis
同一のシェイプ・カラット・カラー・クラリティで小売店ごとに価格はどう違うか。世界の100社超の小売店からリアルタイム差額分析。
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Radiant diamonds show the widest price variation, with an average spread of 226.4% across retailers. On average, 36% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
実際の節約事例
これらは、現在複数の小売業者で異なる価格で出品されている、実際の鑑定書付きダイヤモンドです。
| ダイヤモンド | 最安値 | 最高値 | 節約額 | 小売業者 |
|---|---|---|---|---|
| 3.52ct D VVS1 Radiant (IGI) | ¥227,343 JPY | ¥568,358 JPY | ¥341,015 JPY (150%) | 5 |
| 3.60ct I VS1 Princess (GIA) | ¥629,851 JPY | ¥1,574,627 JPY | ¥944,776 JPY (150%) | 3 |
| 1.56ct D FL Marquise (IGI) | ¥286,567 JPY | ¥716,418 JPY | ¥429,851 JPY (150%) | 3 |
| 2.02ct D FL Asscher (IGI) | ¥499,104 JPY | ¥1,247,761 JPY | ¥748,657 JPY (150%) | 5 |
| 3.06ct H VS1 Oval (IGI) | ¥158,209 JPY | ¥395,522 JPY | ¥237,313 JPY (150%) | 4 |
| 3.34ct D VVS1 Round (IGI) | ¥208,239 JPY | ¥520,597 JPY | ¥312,358 JPY (150%) | 4 |
カテゴリ別価格スプレッド
小売業者間の価格差が最も大きいカテゴリ。業者間 % は複数の業者で出品されている在庫の割合を示します。
Lab-grown Radiant
226%
48% 業者間
Natural Radiant
183%
21% 業者間
Lab-grown Emerald
109%
37% 業者間
Natural Marquise
104%
24% 業者間
Lab-grown Princess
91%
26% 業者間
Natural Oval
80%
38% 業者間
Natural Pear
80%
33% 業者間
Lab-grown Pear
78%
29% 業者間
Lab-grown Cushion
75%
27% 業者間
Lab-grown Round
75%
55% 業者間
Lab-grown Marquise
70%
26% 業者間
Lab-grown Oval
68%
37% 業者間
Natural Round
63%
47% 業者間
Natural Cushion
59%
22% 業者間
Natural Emerald
59%
53% 業者間
産地・シェイプ別
任意の行をクリックすると、エクスプローラーでそのダイヤモンドを閲覧できます。
| カテゴリー | 平均価格スプレッド | 販売店横断 % | 掲載総数 |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Radiant | 226.4% | 48.5% | 41 |
| Natural Radiant | 183.2% | 21.1% | 2,075 |
| Lab-Grown Emerald | 108.9% | 36.6% | 193 |
| Natural Marquise | 103.6% | 23.7% | 2,901 |
| Lab-Grown Princess | 90.9% | 26.4% | 319 |
| Natural Oval | 80.1% | 38.2% | 11,217 |
| Natural Pear | 79.5% | 33.3% | 7,833 |
| Lab-Grown Pear | 78.1% | 29.3% | 557 |
| Lab-Grown Cushion | 74.9% | 26.7% | 65 |
| Lab-Grown Round | 74.8% | 54.9% | 29,522 |
| Lab-Grown Marquise | 69.5% | 26.2% | 71 |
| Lab-Grown Oval | 68.3% | 36.6% | 1,097 |
| Natural Round | 63.2% | 47.1% | 75,588 |
| Natural Cushion | 59.2% | 22.2% | 4,516 |
| Natural Emerald | 58.7% | 53.4% | 2,920 |
| Natural Heart | 56.6% | 25.2% | 2,492 |
| Natural Princess | 53.0% | 31.2% | 4,369 |
| Natural Asscher | 38.9% | 62.2% | 285 |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。