[JA] Cross-Retailer Analysis
同一のシェイプ・カラット・カラー・クラリティで小売店ごとに価格はどう違うか。世界の100社超の小売店から価格差を分析。
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Round diamonds show the widest price variation, with an average spread of 111.3% across retailers. On average, 42% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
実際の節約事例
これらは、現在複数の小売業者で異なる価格で出品されている、実際の鑑定書付きダイヤモンドです。
| ダイヤモンド | 最安値 | 最高値 | 節約額 | 小売業者 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00ct H VVS1 Round (IGI) | ¥286,195 JPY | ¥715,488 JPY | ¥429,293 JPY (150%) | 9 |
| 1.03ct H VVS2 Princess (GIA) | ¥341,547 JPY | ¥853,868 JPY | ¥512,321 JPY (150%) | 10 |
| 3.17ct G VS1 Cushion (IGI) | ¥315,758 JPY | ¥789,395 JPY | ¥473,637 JPY (150%) | 5 |
| 1.01ct E SI1 Oval (GIA) | ¥395,641 JPY | ¥989,103 JPY | ¥593,462 JPY (150%) | 17 |
| 5.01ct G VS2 Emerald (IGI) | ¥189,644 JPY | ¥474,109 JPY | ¥284,465 JPY (150%) | 4 |
| 0.90ct F SI1 Pear (GIA) | ¥322,677 JPY | ¥806,693 JPY | ¥484,016 JPY (150%) | 11 |
カテゴリ別価格スプレッド
小売業者間の価格差が最も大きいカテゴリ。業者間 % は複数の業者で出品されている在庫の割合を示します。
Lab-grown Round
111%
47% 業者間
Lab-grown Heart
108%
55% 業者間
Lab-grown Emerald
108%
47% 業者間
Lab-grown Radiant
107%
47% 業者間
Lab-grown Pear
107%
49% 業者間
Lab-grown Princess
107%
46% 業者間
Lab-grown Asscher
104%
48% 業者間
Lab-grown Oval
100%
49% 業者間
Lab-grown Marquise
98%
47% 業者間
Lab-grown Cushion
92%
44% 業者間
Natural Emerald
68%
38% 業者間
Natural Marquise
67%
35% 業者間
Natural Princess
64%
38% 業者間
Natural Heart
64%
36% 業者間
Natural Pear
63%
38% 業者間
産地・シェイプ別
任意の行をクリックすると、エクスプローラーでそのダイヤモンドを閲覧できます。
| カテゴリー | 平均価格スプレッド | 販売店横断 % | 掲載総数 |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round | 111.3% | 47.5% | 9,228,380 |
| Lab-Grown Heart | 108.2% | 55.0% | 864,343 |
| Lab-Grown Emerald | 107.9% | 46.9% | 2,521,105 |
| Lab-Grown Radiant | 107.4% | 46.6% | 2,170,033 |
| Lab-Grown Pear | 107.2% | 48.7% | 2,911,798 |
| Lab-Grown Princess | 106.7% | 46.4% | 1,379,857 |
| Lab-Grown Asscher | 104.4% | 47.7% | 509,848 |
| Lab-Grown Oval | 100.3% | 49.5% | 4,352,431 |
| Lab-Grown Marquise | 97.5% | 46.9% | 1,961,136 |
| Lab-Grown Cushion | 91.9% | 44.3% | 1,779,996 |
| Natural Emerald | 67.6% | 37.8% | 1,189,732 |
| Natural Marquise | 66.7% | 35.1% | 553,037 |
| Natural Princess | 64.2% | 37.6% | 576,301 |
| Natural Heart | 64.2% | 36.3% | 486,147 |
| Natural Pear | 63.2% | 37.7% | 1,349,005 |
| Natural Round | 63.1% | 39.0% | 9,352,198 |
| Natural Oval | 62.8% | 37.3% | 1,617,581 |
| Natural Radiant | 58.7% | 35.3% | 434,558 |
| Natural Cushion | 57.0% | 34.0% | 733,900 |
| Natural Asscher | 54.6% | 38.9% | 240,250 |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。