[JA] Cross-Retailer Analysis
同一のシェイプ・カラット・カラー・クラリティで小売店ごとに価格はどう違うか。世界の100社超の小売店からリアルタイム差額分析。
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Cushion diamonds show the widest price variation, with an average spread of 121.4% across retailers. On average, 33% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
実際の節約事例
これらは、現在複数の小売業者で異なる価格で出品されている、実際の鑑定書付きダイヤモンドです。
| ダイヤモンド | 最安値 | 最高値 | 節約額 | 小売業者 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00ct H VS1 Round (GIA) | ¥280,746 JPY | ¥701,866 JPY | ¥421,119 JPY (150%) | 5 |
| 4.04ct E VVS2 Asscher (IGI) | ¥162,806 JPY | ¥407,015 JPY | ¥244,209 JPY (150%) | 7 |
| 3.90ct D VVS2 Radiant (IGI) | ¥351,045 JPY | ¥877,612 JPY | ¥526,567 JPY (150%) | 3 |
| 5.05ct E VS1 Heart (IGI) | ¥213,134 JPY | ¥532,836 JPY | ¥319,701 JPY (150%) | 5 |
| 4.09ct E VVS2 Cushion (IGI) | ¥155,522 JPY | ¥388,806 JPY | ¥233,284 JPY (150%) | 6 |
| 2.49ct E VS1 Oval (IGI) | ¥149,851 JPY | ¥374,627 JPY | ¥224,776 JPY (150%) | 7 |
カテゴリ別価格スプレッド
小売業者間の価格差が最も大きいカテゴリ。業者間 % は複数の業者で出品されている在庫の割合を示します。
Lab-grown Cushion
121%
30% 業者間
Natural Marquise
104%
24% 業者間
Natural Radiant
89%
17% 業者間
Natural Pear
88%
29% 業者間
Lab-grown Round
83%
39% 業者間
Lab-grown Pear
83%
28% 業者間
Natural Oval
81%
34% 業者間
Natural Round
80%
42% 業者間
Lab-grown Emerald
78%
27% 業者間
Lab-grown Oval
71%
22% 業者間
Natural Emerald
68%
50% 業者間
Natural Princess
67%
25% 業者間
Natural Heart
65%
20% 業者間
Lab-grown Radiant
64%
51% 業者間
Natural Cushion
58%
22% 業者間
産地・シェイプ別
任意の行をクリックすると、エクスプローラーでそのダイヤモンドを閲覧できます。
| カテゴリー | 平均価格スプレッド | 販売店横断 % | 掲載総数 |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Cushion | 121.4% | 29.7% | 84 |
| Natural Marquise | 103.9% | 24.1% | 10,710 |
| Natural Radiant | 88.5% | 16.9% | 8,239 |
| Natural Pear | 88.0% | 29.1% | 24,348 |
| Lab-Grown Round | 82.8% | 39.1% | 15,197 |
| Lab-Grown Pear | 82.6% | 28.0% | 397 |
| Natural Oval | 80.8% | 34.2% | 28,819 |
| Natural Round | 79.8% | 42.3% | 137,776 |
| Lab-Grown Emerald | 78.0% | 26.8% | 329 |
| Lab-Grown Oval | 70.7% | 22.3% | 863 |
| Natural Emerald | 68.5% | 50.2% | 5,851 |
| Natural Princess | 67.0% | 25.5% | 11,150 |
| Natural Heart | 64.5% | 19.7% | 7,496 |
| Lab-Grown Radiant | 63.9% | 51.2% | 258 |
| Natural Cushion | 57.8% | 21.9% | 12,016 |
| Natural Asscher | 55.1% | 54.0% | 511 |
| Lab-Grown Heart | 50.0% | 59.4% | 24 |
| Lab-Grown Marquise | 46.4% | 21.1% | 67 |
| Lab-Grown Princess | 45.1% | 32.6% | 136 |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。