Brown 다이아몬드 시장
Brown 다이아몬드 14957개 탐색: 쉐이프 및 인텐시티별 가격, 소매업체별 재고 현황.
강도별 가격
채도가 높아질수록 평균 가격도 상승합니다. Fancy Vivid이 가장 큰 프리미엄을 차지합니다.
Faint
$2.2K
Very Light
$1.0K
Light
$2.0K
Fancy Light
$1.0K
Fancy
$1.4K
Fancy Intense
$1.6K
Fancy Dark
$2.6K
Fancy Deep
$976
Fancy Vivid
$163
Dark
$1.7K
Deep
$3.3K
주요 형태
이 컬러에서 재고가 가장 많은 형태.
Round
2.8K
Pear
2.7K
Oval
2.4K
Cushion
1.9K
Emerald
1.3K
Radiant
1.2K
Heart
869
Marquise
693
[KO] By Shape
| [KO] Shape | [KO] Count | 평균 가격 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| Pear | 1,668 | ₩1,368,056 KRW | ₩277,361 KRW - ₩8,745,654 KRW |
| Round | 1,636 | ₩1,116,035 KRW | ₩97,222 KRW - ₩4,384,358 KRW |
| Oval | 1,418 | ₩2,099,917 KRW | ₩324,375 KRW - ₩6,702,492 KRW |
| Cushion | 1,221 | ₩2,319,444 KRW | ₩598,236 KRW - ₩8,747,597 KRW |
| Round | 1,140 | ₩1,527,847 KRW | ₩177,639 KRW - ₩16,072,847 KRW |
| Pear | 1,042 | ₩3,357,986 KRW | ₩261,111 KRW - ₩27,771,379 KRW |
| Oval | 932 | ₩2,604,861 KRW | ₩284,722 KRW - ₩18,322,708 KRW |
| Emerald | 889 | ₩1,791,667 KRW | ₩317,222 KRW - ₩10,511,111 KRW |
| Cushion | 698 | ₩3,988,889 KRW | ₩980,833 KRW - ₩33,199,702 KRW |
| Radiant | 697 | ₩2,050,944 KRW | ₩556,572 KRW - ₩9,948,311 KRW |
| Radiant | 511 | ₩2,701,389 KRW | ₩902,083 KRW - ₩35,689,583 KRW |
| Marquise | 476 | ₩2,134,597 KRW | ₩297,222 KRW - ₩10,562,500 KRW |
| Heart | 437 | ₩880,139 KRW | ₩296,944 KRW - ₩5,950,000 KRW |
| Heart | 432 | ₩3,243,056 KRW | ₩511,250 KRW - ₩18,094,924 KRW |
| Emerald | 414 | ₩2,897,222 KRW | ₩198,125 KRW - ₩30,398,194 KRW |
| Princess | 277 | ₩1,343,694 KRW | ₩402,422 KRW - ₩6,056,411 KRW |
| Other | 239 | ₩1,618,500 KRW | ₩155,417 KRW - ₩24,125,000 KRW |
| Marquise | 217 | ₩3,050,000 KRW | ₩271,944 KRW - ₩25,170,475 KRW |
| Other | 212 | ₩753,188 KRW | ₩242,431 KRW - ₩4,554,361 KRW |
| Asscher | 154 | ₩5,453,840 KRW | ₩1,096,597 KRW - ₩34,157,899 KRW |
| Princess | 122 | ₩2,623,333 KRW | ₩290,278 KRW - ₩27,825,417 KRW |
| Asscher | 76 | ₩3,142,993 KRW | ₩1,028,125 KRW - ₩10,663,194 KRW |
| Trillion | 24 | ₩809,736 KRW | ₩330,875 KRW - ₩2,351,125 KRW |
| Baguette | 16 | ₩784,035 KRW | ₩472,604 KRW - ₩1,791,875 KRW |
| Trillion | 9 | ₩5,466,667 KRW | ₩314,600 KRW - ₩20,033,622 KRW |
[KO] By Intensity
FANCY
[KO] Count11,850
평균 가격₩1,896,229 KRW
FANCY_LIGHT
[KO] Count1,279
평균 가격₩1,451,389 KRW
FANCY_DARK
[KO] Count832
평균 가격₩3,677,083 KRW
LIGHT
[KO] Count324
평균 가격₩2,796,528 KRW
VERY_LIGHT
[KO] Count242
평균 가격₩1,399,306 KRW
FANCY_DEEP
[KO] Count198
평균 가격₩1,354,993 KRW
FAINT
[KO] Count86
평균 가격₩3,086,493 KRW
FANCY_INTENSE
[KO] Count40
평균 가격₩2,231,701 KRW
FANCY_VIVID
[KO] Count22
평균 가격₩226,389 KRW
DARK
[KO] Count9
평균 가격₩2,416,667 KRW
DEEP
[KO] Count2
평균 가격₩4,569,444 KRW
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.