Brown 다이아몬드 시장
Brown 다이아몬드 16989개 탐색: 쉐이프 및 인텐시티별 가격, 소매업체별 재고 현황.
강도별 가격
채도가 높아질수록 평균 가격도 상승합니다. Fancy Vivid이 가장 큰 프리미엄을 차지합니다.
Faint
$2.0K
Very Light
$1.4K
Light
$2.3K
Fancy Light
$1.1K
Fancy
$1.2K
Fancy Intense
$1.4K
Fancy Dark
$2.7K
Fancy Deep
$1.0K
Fancy Vivid
$149
Dark
$1.7K
Deep
$3.3K
주요 형태
이 컬러에서 재고가 가장 많은 형태.
Round
3.7K
Pear
2.9K
Oval
2.6K
Cushion
2.0K
Emerald
1.4K
Radiant
1.3K
Heart
983
Marquise
741
[KO] By Shape
| [KO] Shape | [KO] Count | 평균 가격 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| Round | 1,908 | ₩955,830 KRW | ₩87,506 KRW - ₩4,931,277 KRW |
| Round | 1,788 | ₩1,547,664 KRW | ₩173,665 KRW - ₩16,256,436 KRW |
| Pear | 1,707 | ₩1,205,760 KRW | ₩245,285 KRW - ₩8,426,971 KRW |
| Oval | 1,542 | ₩1,579,914 KRW | ₩313,741 KRW - ₩6,635,984 KRW |
| Cushion | 1,349 | ₩1,925,123 KRW | ₩498,136 KRW - ₩9,797,935 KRW |
| Pear | 1,210 | ₩3,253,189 KRW | ₩282,710 KRW - ₩29,008,601 KRW |
| Oval | 1,063 | ₩2,728,828 KRW | ₩330,637 KRW - ₩16,698,323 KRW |
| Emerald | 954 | ₩1,683,089 KRW | ₩330,569 KRW - ₩10,178,248 KRW |
| Radiant | 765 | ₩1,649,144 KRW | ₩455,945 KRW - ₩10,250,271 KRW |
| Cushion | 700 | ₩4,201,379 KRW | ₩984,491 KRW - ₩28,113,220 KRW |
| Radiant | 541 | ₩2,961,728 KRW | ₩883,133 KRW - ₩36,830,407 KRW |
| Heart | 501 | ₩3,024,274 KRW | ₩448,298 KRW - ₩18,322,326 KRW |
| Marquise | 486 | ₩1,868,716 KRW | ₩263,728 KRW - ₩11,130,039 KRW |
| Heart | 482 | ₩926,509 KRW | ₩323,269 KRW - ₩6,485,206 KRW |
| Emerald | 442 | ₩2,701,904 KRW | ₩193,859 KRW - ₩23,005,912 KRW |
| Other | 278 | ₩854,647 KRW | ₩125,335 KRW - ₩10,657,509 KRW |
| Princess | 256 | ₩1,293,400 KRW | ₩327,002 KRW - ₩6,411,468 KRW |
| Marquise | 255 | ₩3,018,270 KRW | ₩350,022 KRW - ₩25,435,993 KRW |
| Other | 221 | ₩1,455,393 KRW | ₩149,433 KRW - ₩23,263,027 KRW |
| Asscher | 175 | ₩4,757,195 KRW | ₩1,044,278 KRW - ₩25,019,446 KRW |
| Asscher | 169 | ₩1,324,498 KRW | ₩207,859 KRW - ₩9,041,305 KRW |
| Princess | 143 | ₩2,814,988 KRW | ₩261,171 KRW - ₩25,176,080 KRW |
| Trillion | 25 | ₩873,171 KRW | ₩258,747 KRW - ₩3,064,581 KRW |
| Baguette | 20 | ₩723,604 KRW | ₩446,400 KRW - ₩1,707,083 KRW |
| Trillion | 9 | ₩5,298,801 KRW | ₩304,940 KRW - ₩17,940,964 KRW |
[KO] By Intensity
FANCY
[KO] Count12,268
평균 가격₩1,588,563 KRW
FANCY_LIGHT
[KO] Count1,941
평균 가격₩1,527,982 KRW
FANCY_DARK
[KO] Count1,112
평균 가격₩3,632,829 KRW
LIGHT
[KO] Count668
평균 가격₩3,150,202 KRW
VERY_LIGHT
[KO] Count390
평균 가격₩1,823,482 KRW
FANCY_DEEP
[KO] Count260
평균 가격₩1,398,743 KRW
FAINT
[KO] Count166
평균 가격₩2,643,342 KRW
FANCY_INTENSE
[KO] Count44
평균 가격₩1,908,463 KRW
FANCY_VIVID
[KO] Count35
평균 가격₩200,590 KRW
DARK
[KO] Count9
평균 가격₩2,342,458 KRW
DEEP
[KO] Count2
평균 가격₩4,429,130 KRW
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.