[KO] Price Trends in South Korea
시장에서 가격이 상승 또는 하락 중인 다이아몬드 카테고리를 추적합니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 14 September 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
활성 등록 100건 이상인 카테고리를 표시합니다. 가격은 캐럿당 중앙값입니다. 카테고리를 클릭하면 Explorer에서 해당 다이아몬드를 둘러볼 수 있습니다.
이번 주 주요 변동
지난 7일 중위 가격 변동 기준 상승·하락 상위 카테고리. 행을 클릭하면 Explorer에서 확인할 수 있습니다.
시장 사분면
각 점은 카테고리이며 크기는 활성 매물 수입니다. 네 개의 사분면이 시장의 과열, 둔화, 축적, 청산 상태를 한눈에 보여줍니다.
수요 랠리조용한 축적냉각청산
극단적인 변동을 보인 1개 카테고리는 축 범위를 벗어나 표시하지 않습니다.
이번 주 상승
| 카테고리 | 등록 | 평균 가격 | 7일 변동 | 공급 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Natural Radiant 0.30-0.49 N+ I | 241 | ₩5,341,694/ct | +41.0% | +1.9% |
| Natural Round 0.50-0.74 N+ I | 790 | ₩1,300,722/ct | +14.7% | +631.5% |
| Natural Round 0.30-0.49 L-M I | 640 | ₩1,246,347/ct | +10.9% | -1.7% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 J-K I | 211 | ₩2,626,944/ct | +9.3% | -36.5% |
| Natural Pear 0.20-0.29 N+ I | 334 | ₩19,271,736/ct | +8.9% | -44.4% |
이번 주 하락
| 카테고리 | 등록 | 평균 가격 | 7일 변동 | 공급 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Natural Round 4.00-4.99 F-G I | 153 | ₩8,867,417/ct | -43.8% | -15.0% |
| Natural Pear 0.30-0.49 N+ I | 679 | ₩3,563,681/ct | -40.5% | -8.3% |
| Natural Oval 0.30-0.49 N+ I | 906 | ₩1,500,000/ct | -38.9% | +34.4% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 D-E I | 186 | ₩8,315,278/ct | -38.6% | -54.6% |
| Natural Round 5.00-9.99 H-I I | 112 | ₩6,913,194/ct | -37.4% | -51.9% |
| Natural Cushion 0.30-0.49 N+ I | 358 | ₩11,087,000/ct | -37.4% | -28.9% |
| Natural Round 4.00-4.99 H-I I | 128 | ₩11,343,306/ct | -35.0% | -52.4% |
| Natural Heart 1.50-1.99 D-E I | 102 | ₩5,087,042/ct | -33.3% | -68.7% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 H-I I | 350 | ₩6,617,361/ct | -33.1% | -49.4% |
| Natural Marquise 2.00-2.49 H-I I | 133 | ₩7,789,528/ct | -31.3% | -52.8% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 F-G I | 211 | ₩8,112,750/ct | -29.1% | -55.9% |
| Natural Cushion 2.00-2.49 J-K I | 168 | ₩4,735,389/ct | -28.8% | -39.6% |
| Natural Round 2.50-2.99 D-E I | 317 | ₩12,746,417/ct | -27.0% | -34.4% |
| Natural Princess 2.00-2.49 D-E I | 113 | ₩6,981,944/ct | -26.8% | -19.3% |
| Natural Heart 1.50-1.99 F-G I | 229 | ₩4,713,889/ct | -23.9% | -56.0% |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.