[KO] Price Trends in South Korea
시장에서 가격이 상승 또는 하락 중인 다이아몬드 카테고리를 추적합니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 30 July 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
활성 등록 100건 이상인 카테고리를 표시합니다. 가격은 캐럿당 중앙값입니다. 카테고리를 클릭하면 Explorer에서 해당 다이아몬드를 둘러볼 수 있습니다.
이번 주 주요 변동
지난 7일 중위 가격 변동 기준 상승·하락 상위 카테고리. 행을 클릭하면 Explorer에서 확인할 수 있습니다.
시장 사분면
각 점은 카테고리이며 크기는 활성 매물 수입니다. 네 개의 사분면이 시장의 과열, 둔화, 축적, 청산 상태를 한눈에 보여줍니다.
수요 랠리조용한 축적냉각청산
극단적인 변동을 보인 1개 카테고리는 축 범위를 벗어나 표시하지 않습니다.
이번 주 상승
| 카테고리 | 등록 | 평균 가격 | 7일 변동 | 공급 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Natural Radiant 0.30-0.49 N+ I | 164 | ₩6,159,917/ct | +41.0% | +1.9% |
| Natural Round 2.00-2.49 N+ I | 313 | ₩3,382,639/ct | +13.3% | +367.2% |
| Natural Princess 2.00-2.49 J-K I | 106 | ₩4,062,444/ct | +12.6% | -2.8% |
| Lab-Grown Round 0.50-0.74 N+ I | 287 | ₩886,569/ct | +11.2% | +282.7% |
| Natural Pear 1.00-1.24 L-M I | 109 | ₩2,069,694/ct | +10.9% | -23.8% |
| Natural Pear 0.20-0.29 N+ I | 249 | ₩21,156,486/ct | +8.9% | -44.4% |
| Natural Cushion 1.50-1.99 F-G I | 114 | ₩5,386,847/ct | +8.8% | -0.9% |
| Natural Marquise 1.00-1.24 J-K I | 129 | ₩2,556,639/ct | +7.2% | -9.2% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 F-G I | 1,157 | ₩1,303,764/ct | +7.0% | -14.0% |
| Natural Round 0.50-0.74 N+ I | 614 | ₩1,270,931/ct | +6.2% | +764.8% |
| Natural Round 1.00-1.24 N+ I | 888 | ₩1,953,181/ct | +5.6% | +419.3% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 H-I I | 999 | ₩1,166,667/ct | +5.4% | -10.9% |
| Natural Pear 1.50-1.99 F-G I | 486 | ₩4,496,708/ct | +5.2% | +7.0% |
| Natural Pear 0.75-0.99 H-I I | 225 | ₩2,812,500/ct | +5.1% | -0.4% |
| Natural Heart 0.50-0.74 F-G I | 125 | ₩1,954,542/ct | +4.3% | -2.3% |
이번 주 하락
| 카테고리 | 등록 | 평균 가격 | 7일 변동 | 공급 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 N+ I | 113 | ₩846,375/ct | -49.4% | +92.9% |
| Natural Pear 0.30-0.49 N+ I | 447 | ₩2,680,556/ct | -40.5% | -8.3% |
| Natural Oval 0.30-0.49 N+ I | 679 | ₩1,480,153/ct | -38.9% | +34.4% |
| Natural Cushion 0.30-0.49 N+ I | 323 | ₩10,665,403/ct | -37.4% | -28.9% |
| Natural Round 0.30-0.49 N+ I | 1,274 | ₩773,764/ct | -22.6% | +2350.0% |
| Natural Cushion 0.20-0.29 N+ I | 214 | ₩25,057,194/ct | -17.8% | -37.5% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 N+ I | 175 | ₩816,806/ct | -14.1% | +220.8% |
| Natural Marquise 1.50-1.99 D-E I | 101 | ₩7,955,042/ct | -11.3% | -15.8% |
| Natural Heart 1.50-1.99 F-G I | 135 | ₩4,276,694/ct | -10.9% | -22.0% |
| Natural Oval 2.00-2.49 F-G I | 315 | ₩5,645,833/ct | -8.9% | +10.9% |
| Natural Pear 2.00-2.49 F-G I | 222 | ₩4,730,111/ct | -8.4% | +7.8% |
| Natural Heart 1.50-1.99 H-I I | 145 | ₩3,778,708/ct | -8.4% | -33.5% |
| Natural Round 3.00-3.99 H-I I | 503 | ₩8,767,639/ct | -8.2% | -6.8% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 J-K I | 172 | ₩3,283,639/ct | -8.1% | -34.6% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 H-I I | 221 | ₩6,813,889/ct | -7.3% | -21.4% |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.