[KO] Cross-Retailer Analysis
동일한 모양·캐럿·색상·투명도에서 리테일러별 가격이 어떻게 다른지. 전 세계 100여 개 이상의 리테일러로부터 실시간 스프레드 분석.
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Cushion diamonds show the widest price variation, with an average spread of 121.4% across retailers. On average, 33% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
실제 절약 사례
이 다이아몬드들은 현재 여러 리테일러에서 서로 다른 가격으로 등록되어 있는 실제 감정서가 있는 다이아몬드입니다.
| 다이아몬드 | 최저가 | 최고가 | 절약 금액 | 리테일러 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00ct G VVS1 Round (GIA) | ₩3,636,111 KRW | ₩9,090,278 KRW | ₩5,454,167 KRW (150%) | 7 |
| 4.04ct E VVS2 Asscher (IGI) | ₩1,515,000 KRW | ₩3,787,500 KRW | ₩2,272,500 KRW (150%) | 6 |
| 4.10ct D VVS1 Radiant (IGI) | ₩2,002,778 KRW | ₩5,006,944 KRW | ₩3,004,167 KRW (150%) | 4 |
| 5.05ct E VS1 Heart (IGI) | ₩1,983,333 KRW | ₩4,958,333 KRW | ₩2,975,000 KRW (150%) | 5 |
| 4.09ct E VVS2 Cushion (IGI) | ₩1,447,222 KRW | ₩3,618,056 KRW | ₩2,170,833 KRW (150%) | 6 |
| 2.49ct E VS1 Oval (IGI) | ₩1,394,444 KRW | ₩3,486,111 KRW | ₩2,091,667 KRW (150%) | 7 |
카테고리별 가격 스프레드
리테일러 간 가격 차이가 가장 큰 카테고리. 리테일러 간 %는 여러 리테일러에 등록된 매물 비율을 나타냅니다.
Lab-grown Cushion
121%
30% 리테일러 간
Natural Marquise
104%
24% 리테일러 간
Natural Radiant
88%
17% 리테일러 간
Natural Pear
88%
29% 리테일러 간
Lab-grown Round
83%
39% 리테일러 간
Lab-grown Pear
82%
28% 리테일러 간
Natural Oval
81%
34% 리테일러 간
Natural Round
80%
42% 리테일러 간
Lab-grown Emerald
75%
27% 리테일러 간
Lab-grown Oval
70%
20% 리테일러 간
Natural Emerald
69%
50% 리테일러 간
Natural Princess
67%
25% 리테일러 간
Natural Heart
65%
20% 리테일러 간
Lab-grown Radiant
64%
51% 리테일러 간
Natural Cushion
57%
22% 리테일러 간
원산지 및 쉐이프별
행을 클릭하면 탐색기에서 해당 다이아몬드를 볼 수 있습니다.
| 카테고리 | 평균 가격 스프레드 | 복수 판매점 비율 | 총 등록 수 |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Cushion | 121.4% | 29.7% | 84 |
| Natural Marquise | 104.3% | 23.9% | 10,690 |
| Natural Radiant | 88.5% | 16.9% | 8,213 |
| Natural Pear | 88.2% | 29.1% | 24,091 |
| Lab-Grown Round | 82.6% | 38.8% | 15,358 |
| Lab-Grown Pear | 82.2% | 28.0% | 398 |
| Natural Oval | 80.9% | 34.4% | 28,781 |
| Natural Round | 79.7% | 42.4% | 137,131 |
| Lab-Grown Emerald | 74.5% | 26.8% | 327 |
| Lab-Grown Oval | 70.0% | 20.5% | 864 |
| Natural Emerald | 68.5% | 50.3% | 5,838 |
| Natural Princess | 67.1% | 25.5% | 11,123 |
| Natural Heart | 64.6% | 19.7% | 7,475 |
| Lab-Grown Radiant | 63.9% | 51.2% | 268 |
| Natural Cushion | 57.4% | 21.9% | 12,012 |
| Natural Asscher | 55.2% | 54.0% | 511 |
| Lab-Grown Heart | 50.0% | 59.4% | 24 |
| Lab-Grown Marquise | 46.5% | 21.1% | 67 |
| Lab-Grown Princess | 45.8% | 32.6% | 138 |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.