[KO] Best Value in South Korea
소매업체 간 가격 차이가 큰 카테고리. 비교 쇼핑으로 가장 많이 절약할 수 있는 분야입니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 30 July 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 177%. Natural Round 2.50-2.99 has the widest spread at 376.1%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
가격 스프레드 상위
리테일러 간 가격 차이가 가장 큰 20개 카테고리. 스프레드가 클수록 비교 구매로 절약할 수 있는 금액이 커집니다.
1
376%
최대 $6,605 절약
2
358%
최대 $4,427 절약
3
334%
최대 $2,858 절약
4
292%
최대 $5,703 절약
5
286%
최대 $22.0K 절약
6
281%
최대 $12.9K 절약
7
277%
최대 $7,110 절약
8
257%
최대 $867 절약
9
247%
최대 $6,214 절약
10
243%
최대 $68.8K 절약
11
227%
최대 $2,278 절약
12
216%
최대 $2,175 절약
13
208%
최대 $5,763 절약
14
207%
최대 $5,730 절약
15
189%
최대 $28.7K 절약
16
185%
최대 $4,397 절약
17
184%
최대 $8,170 절약
18
183%
최대 $5,350 절약
19
182%
최대 $24.1K 절약
20
174%
최대 $4,138 절약
| [KO] Category | [KO] Price Spread | Retailers | [KO] Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Natural Round 2.50-2.99 | 376.1% | 13 | ₩2,439,014/ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 357.6% | 12 | ₩1,719,069/ct |
| Natural Marquise 0.50-0.74 | 334.1% | 13 | ₩1,188,278/ct |
| Natural Pear 0.30-0.49 | 291.5% | 17 | ₩2,717,236/ct |
| Natural Cushion 0.30-0.49 | 286.2% | 9 | ₩10,665,403/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 280.5% | 11 | ₩6,376,931/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 276.9% | 9 | ₩3,565,972/ct |
| Natural Pear 1.25-1.49 | 257.1% | 9 | ₩468,500/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 246.9% | 8 | ₩3,494,667/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 243.3% | 6 | ₩39,250,472/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 226.9% | 17 | ₩1,394,681/ct |
| Natural Marquise 0.75-0.99 | 215.6% | 11 | ₩1,400,875/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 207.6% | 19 | ₩3,855,153/ct |
| Natural Pear 1.00-1.24 | 207.3% | 7 | ₩3,839,875/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 188.6% | 12 | ₩21,156,486/ct |
| Natural Pear 1.00-1.24 | 185.2% | 17 | ₩3,297,833/ct |
| Natural Radiant 0.30-0.49 | 184.2% | 14 | ₩6,159,917/ct |
| Natural Oval 0.50-0.74 | 183.2% | 10 | ₩4,055,556/ct |
| Natural Cushion 0.30-0.49 | 181.9% | 7 | ₩18,394,361/ct |
| Natural Pear 1.50-1.99 | 173.8% | 16 | ₩3,307,847/ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 171.0% | 6 | ₩26,277,778/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 166.6% | 13 | ₩30,411,458/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 165.1% | 17 | ₩1,480,153/ct |
| Natural Heart 2.00-2.49 | 159.5% | 10 | ₩4,012,167/ct |
| Natural Pear 0.75-0.99 | 157.7% | 15 | ₩807,403/ct |
| Natural Round 1.25-1.49 | 155.8% | 13 | ₩1,418,347/ct |
| Natural Oval 1.00-1.24 | 155.6% | 20 | ₩2,159,958/ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 153.8% | 9 | ₩2,263,889/ct |
| Natural Cushion 0.50-0.74 | 148.3% | 13 | ₩6,301,736/ct |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 | 143.1% | 6 | ₩847,278/ct |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 | 142.8% | 10 | ₩846,375/ct |
| Natural Radiant 0.75-0.99 | 142.3% | 11 | ₩4,922,736/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 142.1% | 13 | ₩1,446,736/ct |
| Natural Heart 0.75-0.99 | 135.1% | 13 | ₩3,768,889/ct |
| Natural Cushion 2.00-2.49 | 130.4% | 10 | ₩5,822,736/ct |
| Natural Radiant 0.50-0.74 | 128.3% | 20 | ₩6,043,111/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 127.8% | 12 | ₩676,333/ct |
| Natural Round unknown | 121.3% | 11 | ₩1,498,153/ct |
| Natural Heart 0.50-0.74 | 119.0% | 16 | ₩4,814,694/ct |
| Natural Round 4.00-4.99 | 118.3% | 20 | ₩8,288,042/ct |
| Natural Pear 2.00-2.49 | 117.7% | 20 | ₩4,698,736/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 115.3% | 10 | ₩1,585,542/ct |
| Natural Oval 1.50-1.99 | 114.5% | 17 | ₩3,351,736/ct |
| Natural Cushion 0.75-0.99 | 109.2% | 10 | ₩4,760,792/ct |
| Lab-Grown Round 1.25-1.49 | 108.0% | 16 | ₩3,073,583/ct |
| Natural Pear 3.00-3.99 | 107.5% | 13 | ₩5,730,986/ct |
| Natural Cushion 0.20-0.29 | 105.7% | 6 | ₩25,057,194/ct |
| Natural Emerald 1.50-1.99 | 103.0% | 9 | ₩738,528/ct |
| Natural Round 0.30-0.49 | 102.4% | 19 | ₩773,764/ct |
| Natural Cushion 1.50-1.99 | 101.5% | 12 | ₩4,054,375/ct |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.