[KO] Best Value in South Korea
소매업체 간 가격 차이가 큰 카테고리. 비교 쇼핑으로 가장 많이 절약할 수 있는 분야입니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 2026년 10월 29일 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 312%. Lab-Grown Oval 2.50-2.99 has the widest spread at 476.9%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
가격 스프레드 상위
리테일러 간 가격 차이가 가장 큰 20개 카테고리. 스프레드가 클수록 비교 구매로 절약할 수 있는 금액이 커집니다.
1
477%
최대 $2,225 절약
2
422%
최대 $2,943 절약
3
420%
최대 $2,522 절약
4
397%
최대 $4,524 절약
5
366%
최대 $31.6K 절약
6
363%
최대 $2,224 절약
7
361%
최대 $1,902 절약
8
359%
최대 $1,058 절약
9
348%
최대 $2,501 절약
10
347%
최대 $2,643 절약
11
347%
최대 $14.7K 절약
12
341%
최대 $21.1K 절약
13
338%
최대 $10.1K 절약
14
336%
최대 $6,525 절약
15
335%
최대 $7,708 절약
16
332%
최대 $2,292 절약
17
328%
최대 $35.5K 절약
18
328%
최대 $45.9K 절약
19
322%
최대 $3,780 절약
20
317%
최대 $7,913 절약
| [KO] Category | [KO] Price Spread | Retailers | [KO] Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 | 476.9% | 12 | ₩625,410/ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 422.1% | 27 | ₩934,844/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 419.6% | 12 | ₩805,743/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 396.6% | 22 | ₩1,529,275/ct |
| Natural Asscher 3.00-3.99 | 366.2% | 15 | ₩11,573,765/ct |
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 362.7% | 9 | ₩821,842/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 360.8% | 20 | ₩706,495/ct |
| Natural Princess 2.00-2.49 | 359.2% | 19 | ₩394,768/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 348.4% | 23 | ₩962,323/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 347.1% | 24 | ₩1,020,661/ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 346.8% | 20 | ₩5,680,550/ct |
| Natural Emerald 3.00-3.99 | 341.3% | 18 | ₩8,296,316/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 337.9% | 22 | ₩3,996,196/ct |
| Natural Pear 4.00-4.99 | 336.5% | 26 | ₩2,599,573/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 335.1% | 18 | ₩3,083,081/ct |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 | 331.6% | 32 | ₩926,707/ct |
| Natural Round unknown | 328.0% | 8 | ₩14,528,336/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 327.8% | 11 | ₩18,779,194/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 321.6% | 20 | ₩1,575,602/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 317.0% | 11 | ₩3,345,813/ct |
| Lab-Grown Heart 5.00-9.99 | 311.5% | 28 | ₩483,548/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 311.0% | 18 | ₩809,939/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 309.6% | 36 | ₩1,185,418/ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 308.8% | 15 | ₩815,019/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 306.1% | 15 | ₩2,756,341/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 296.0% | 18 | ₩9,679,641/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 293.7% | 10 | ₩5,286,117/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 292.7% | 15 | ₩5,198,048/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 292.0% | 14 | ₩1,566,607/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 288.6% | 20 | ₩18,637,198/ct |
| Natural Oval 5.00-9.99 | 283.5% | 27 | ₩2,224,430/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 282.4% | 24 | ₩825,515/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 281.5% | 27 | ₩1,990,263/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 281.3% | 38 | ₩1,336,663/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 273.5% | 15 | ₩1,367,628/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 272.2% | 20 | ₩2,322,270/ct |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 | 271.0% | 14 | ₩603,868/ct |
| Natural Round 0.50-0.74 | 270.1% | 31 | ₩1,435,255/ct |
| Lab-Grown Princess 0.75-0.99 | 269.9% | 11 | ₩533,239/ct |
| Lab-Grown Princess 2.50-2.99 | 269.9% | 15 | ₩791,413/ct |
| Natural Oval 1.25-1.49 | 268.3% | 23 | ₩9,293,894/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 267.6% | 12 | ₩1,100,298/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 266.9% | 22 | ₩11,932,971/ct |
| Lab-Grown Radiant 2.50-2.99 | 262.2% | 36 | ₩704,806/ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 261.8% | 12 | ₩24,854,552/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 261.2% | 14 | ₩4,215,027/ct |
| Natural Pear 0.30-0.49 | 260.6% | 25 | ₩13,097,692/ct |
| Lab-Grown Oval 1.50-1.99 | 260.2% | 20 | ₩1,001,948/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 259.9% | 15 | ₩5,017,192/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 259.7% | 8 | ₩1,115,030/ct |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.