Champagne 다이아몬드 시장
Champagne 다이아몬드 154개 탐색: 쉐이프 및 인텐시티별 가격, 소매업체별 재고 현황.
강도별 가격
채도가 높아질수록 평균 가격도 상승합니다. Fancy Vivid이 가장 큰 프리미엄을 차지합니다.
Fancy
$3.8K
주요 형태
이 컬러에서 재고가 가장 많은 형태.
Round
46
Other
39
Cushion
23
Oval
17
Emerald
14
Pear
9
Princess
6
[KO] By Shape
| [KO] Shape | [KO] Count | 평균 가격 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| Round | 46 | ₩2,780,646 KRW | ₩76,392 KRW - ₩23,494,722 KRW |
| Other | 39 | ₩5,266,833 KRW | ₩3,057,949 KRW - ₩23,613,917 KRW |
| Cushion | 23 | ₩6,002,056 KRW | ₩3,304,556 KRW - ₩22,979,431 KRW |
| Oval | 17 | ₩5,920,139 KRW | ₩1,143,056 KRW - ₩20,141,861 KRW |
| Emerald | 14 | ₩5,467,444 KRW | ₩3,676,699 KRW - ₩11,022,903 KRW |
| Pear | 9 | ₩6,084,000 KRW | ₩2,393,075 KRW - ₩19,640,267 KRW |
| Princess | 6 | ₩3,744,444 KRW | ₩1,239,149 KRW - ₩10,344,236 KRW |
[KO] By Intensity
FANCY
[KO] Count160
평균 가격₩5,263,681 KRW
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.