Yellow 다이아몬드 시장
Yellow 다이아몬드 157241개 탐색: 쉐이프 및 인텐시티별 가격, 소매업체별 재고 현황.
강도별 가격
채도가 높아질수록 평균 가격도 상승합니다. Fancy Vivid이 가장 큰 프리미엄을 차지합니다.
Faint
$4.6K
Very Light
$1.6K
Light
$1.6K
Fancy Light
$2.9K
Fancy
$1.7K
Fancy Intense
$1.9K
Fancy Deep
$3.2K
Fancy Dark
$5.4K
Fancy Vivid
$1.8K
Intense
$2.4K
주요 형태
이 컬러에서 재고가 가장 많은 형태.
Cushion
36.4K
Pear
33.8K
Radiant
30.0K
Oval
27.7K
Heart
10.1K
Round
6.5K
Marquise
4.2K
Emerald
4.1K
[KO] By Shape
| [KO] Shape | [KO] Count | 평균 가격 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| Pear | 23,999 | ₩1,176,896 KRW | ₩250,401 KRW - ₩8,131,290 KRW |
| Oval | 19,406 | ₩1,469,421 KRW | ₩341,945 KRW - ₩8,459,833 KRW |
| Cushion | 19,171 | ₩1,727,361 KRW | ₩442,913 KRW - ₩10,473,747 KRW |
| Cushion | 17,253 | ₩6,192,704 KRW | ₩1,763,994 KRW - ₩62,205,981 KRW |
| Radiant | 17,246 | ₩1,665,198 KRW | ₩443,775 KRW - ₩10,514,134 KRW |
| Radiant | 12,795 | ₩6,951,983 KRW | ₩1,393,241 KRW - ₩82,914,861 KRW |
| Pear | 9,837 | ₩5,936,918 KRW | ₩1,294,867 KRW - ₩55,842,035 KRW |
| Oval | 8,295 | ₩5,337,842 KRW | ₩1,291,044 KRW - ₩45,504,606 KRW |
| Heart | 5,950 | ₩1,472,147 KRW | ₩356,754 KRW - ₩10,360,111 KRW |
| Round | 5,176 | ₩891,581 KRW | ₩181,406 KRW - ₩5,772,677 KRW |
| Heart | 4,145 | ₩5,659,162 KRW | ₩1,791,474 KRW - ₩46,125,963 KRW |
| Marquise | 3,607 | ₩1,188,797 KRW | ₩305,587 KRW - ₩6,750,983 KRW |
| Emerald | 3,428 | ₩1,521,251 KRW | ₩259,919 KRW - ₩16,390,472 KRW |
| Round | 1,309 | ₩3,480,030 KRW | ₩661,004 KRW - ₩39,830,126 KRW |
| Princess | 1,099 | ₩1,470,929 KRW | ₩350,722 KRW - ₩6,405,714 KRW |
| Asscher | 808 | ₩2,076,272 KRW | ₩548,600 KRW - ₩11,894,704 KRW |
| Emerald | 714 | ₩6,156,436 KRW | ₩494,070 KRW - ₩185,491,476 KRW |
| Marquise | 629 | ₩3,918,905 KRW | ₩794,012 KRW - ₩33,786,058 KRW |
| Trillion | 543 | ₩1,319,315 KRW | ₩609,241 KRW - ₩3,029,242 KRW |
| Asscher | 512 | ₩4,250,551 KRW | ₩1,365,027 KRW - ₩82,254,705 KRW |
| Other | 435 | ₩1,041,788 KRW | ₩114,430 KRW - ₩5,625,999 KRW |
| Other | 318 | ₩4,923,503 KRW | ₩198,188 KRW - ₩40,811,266 KRW |
| Princess | 240 | ₩6,218,404 KRW | ₩1,674,626 KRW - ₩65,833,989 KRW |
| Trillion | 150 | ₩6,359,631 KRW | ₩1,718,526 KRW - ₩17,613,926 KRW |
| Sq_radiant | 88 | ₩6,382,847 KRW | ₩1,930,979 KRW - ₩45,286,369 KRW |
| Baguette | 49 | ₩877,816 KRW | ₩213,514 KRW - ₩3,065,270 KRW |
| Sq_radiant | 27 | ₩3,015,578 KRW | ₩632,450 KRW - ₩9,067,625 KRW |
| Baguette | 12 | ₩2,398,798 KRW | ₩1,490,722 KRW - ₩17,712,975 KRW |
[KO] By Intensity
FANCY
[KO] Count114,424
평균 가격₩2,262,222 KRW
FANCY_INTENSE
[KO] Count19,938
평균 가격₩2,539,009 KRW
FANCY_VIVID
[KO] Count13,576
평균 가격₩2,438,243 KRW
FANCY_LIGHT
[KO] Count7,066
평균 가격₩3,912,322 KRW
FANCY_DEEP
[KO] Count1,118
평균 가격₩4,250,080 KRW
LIGHT
[KO] Count349
평균 가격₩2,167,446 KRW
FAINT
[KO] Count215
평균 가격₩6,128,084 KRW
FANCY_DARK
[KO] Count191
평균 가격₩7,223,924 KRW
VERY_LIGHT
[KO] Count32
평균 가격₩2,086,672 KRW
INTENSE
[KO] Count12
평균 가격₩3,190,589 KRW
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.