أفضل قيمة in UAE
الفئات ذات أعلى فوارق أسعار بين المتاجر، حيث يحقق التسوق المقارن أكبر توفير. Pricing shown in AED.
Last updated 29 أكتوبر 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 312%. Lab-Grown Oval 2.50-2.99 has the widest spread at 476.9%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
أعلى فوارق الأسعار
الفئات الـ 20 التي تتفاوت فيها أسعار المتاجر أكثر. الفارق الأوسع يعني توفيرًا أكبر من التسوق المقارن.
1
477%
وفّر حتى $2,225
2
422%
وفّر حتى $2,943
3
420%
وفّر حتى $2,522
4
397%
وفّر حتى $4,524
5
366%
وفّر حتى $31.6K
6
363%
وفّر حتى $2,224
7
361%
وفّر حتى $1,902
8
359%
وفّر حتى $1,058
9
348%
وفّر حتى $2,501
10
347%
وفّر حتى $2,643
11
347%
وفّر حتى $14.7K
12
341%
وفّر حتى $21.1K
13
338%
وفّر حتى $10.1K
14
336%
وفّر حتى $6,525
15
335%
وفّر حتى $7,708
16
332%
وفّر حتى $2,292
17
328%
وفّر حتى $35.5K
18
328%
وفّر حتى $45.9K
19
322%
وفّر حتى $3,780
20
317%
وفّر حتى $7,913
| الفئة | فارق السعر | المتاجر | أدنى سعر |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 | 476.9% | 12 | 1,715 د.إ./ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 422.1% | 27 | 2,564 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 419.6% | 12 | 2,210 د.إ./ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 396.6% | 22 | 4,194 د.إ./ct |
| Natural Asscher 3.00-3.99 | 366.2% | 15 | 31,743 د.إ./ct |
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 362.7% | 9 | 2,254 د.إ./ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 360.8% | 20 | 1,938 د.إ./ct |
| Natural Princess 2.00-2.49 | 359.2% | 19 | 1,083 د.إ./ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 348.4% | 23 | 2,639 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 347.1% | 24 | 2,799 د.إ./ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 346.8% | 20 | 15,580 د.إ./ct |
| Natural Emerald 3.00-3.99 | 341.3% | 18 | 22,754 د.إ./ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 337.9% | 22 | 10,960 د.إ./ct |
| Natural Pear 4.00-4.99 | 336.5% | 26 | 7,130 د.إ./ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 335.1% | 18 | 8,456 د.إ./ct |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 | 331.6% | 32 | 2,542 د.إ./ct |
| Natural Round unknown | 328.0% | 8 | 39,846 د.إ./ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 327.8% | 11 | 51,505 د.إ./ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 321.6% | 20 | 4,321 د.إ./ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 317.0% | 11 | 9,176 د.إ./ct |
| Lab-Grown Heart 5.00-9.99 | 311.5% | 28 | 1,326 د.إ./ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 311.0% | 18 | 2,221 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 309.6% | 36 | 3,251 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 308.8% | 15 | 2,235 د.إ./ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 306.1% | 15 | 7,560 د.إ./ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 296.0% | 18 | 26,548 د.إ./ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 293.7% | 10 | 14,498 د.إ./ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 292.7% | 15 | 14,257 د.إ./ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 292.0% | 14 | 4,297 د.إ./ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 288.6% | 20 | 51,116 د.إ./ct |
| Natural Oval 5.00-9.99 | 283.5% | 27 | 6,101 د.إ./ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 282.4% | 24 | 2,264 د.إ./ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 281.5% | 27 | 5,459 د.إ./ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 281.3% | 38 | 3,666 د.إ./ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 273.5% | 15 | 3,751 د.إ./ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 272.2% | 20 | 6,369 د.إ./ct |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 | 271.0% | 14 | 1,656 د.إ./ct |
| Natural Round 0.50-0.74 | 270.1% | 31 | 3,936 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 0.75-0.99 | 269.9% | 11 | 1,463 د.إ./ct |
| Lab-Grown Princess 2.50-2.99 | 269.9% | 15 | 2,171 د.إ./ct |
| Natural Oval 1.25-1.49 | 268.3% | 23 | 25,490 د.إ./ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 267.6% | 12 | 3,018 د.إ./ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 266.9% | 22 | 32,728 د.إ./ct |
| Lab-Grown Radiant 2.50-2.99 | 262.2% | 36 | 1,933 د.إ./ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 261.8% | 12 | 68,168 د.إ./ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 261.2% | 14 | 11,560 د.إ./ct |
| Natural Pear 0.30-0.49 | 260.6% | 25 | 35,923 د.إ./ct |
| Lab-Grown Oval 1.50-1.99 | 260.2% | 20 | 2,748 د.إ./ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 259.9% | 15 | 13,761 د.إ./ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 259.7% | 8 | 3,058 د.إ./ct |
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.