اتجاهات الأسعار in UAE
تتبع فئات الماس الصاعدة والهابطة سعريًا في السوق. Pricing shown in AED.
Last updated 29 أكتوبر 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
عرض الفئات ذات 100 عرض نشط أو أكثر. الأسعار هي الوسيط لكل قيراط. انقر على أي فئة لتصفح تلك الماسات في المستكشف.
متحركات هذا الأسبوع
أعلى الفئات صعودًا وهبوطًا وفق تغير متوسط السعر على مدار 7 أيام. انقر على أي صف للتصفح في المستكشف.
مربعات السوق
كل نقطة تمثل فئة. يعكس الحجم عدد الإعلانات النشطة. تُخبرك المربعات الأربعة بمناطق النشاط والتبريد والتراكم والتصفية في السوق.
ارتفاع الطلبتراكم هادئتبريدتصفية
1 فئة بحركة متطرفة تقع خارج نطاق المحور ولم تُرسم.
ارتفاع هذا الأسبوع
| الفئة | العروض | متوسط السعر | التغير خلال 7 أيام | تغير المعروض |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 10.00+ D-E SI1 | 131 | 1,224 د.إ./ct | +45.2% | +59.8% |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 H-I VS2 | 760 | 1,656 د.إ./ct | +26.4% | +2.0% |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 H-I VS1 | 1,915 | 1,646 د.إ./ct | +26.4% | +2.0% |
| Lab-Grown Emerald 4.00-4.99 D-E SI1 | 428 | 1,499 د.إ./ct | +24.8% | +1.7% |
| Lab-Grown Oval 1.25-1.49 F-G SI1 | 127 | 1,507 د.إ./ct | +24.4% | -0.6% |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 D-E VVS2 | 32,258 | 1,467 د.إ./ct | +23.8% | -6.5% |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 D-E VVS1 | 23,672 | 1,469 د.إ./ct | +23.8% | -6.5% |
| Lab-Grown Marquise 1.50-1.99 D-E SI1 | 543 | 1,536 د.إ./ct | +23.6% | +8.3% |
| Lab-Grown Radiant 4.00-4.99 D-E SI1 | 343 | 1,472 د.إ./ct | +22.6% | +8.2% |
| Lab-Grown Radiant 1.25-1.49 D-E SI1 | 250 | 1,421 د.إ./ct | +22.4% | +1.2% |
| Lab-Grown Oval 1.25-1.49 D-E SI1 | 348 | 1,572 د.إ./ct | +21.7% | +3.3% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 H-I VVS2 | 332 | 1,730 د.إ./ct | +21.4% | -3.8% |
| Lab-Grown Radiant 3.00-3.99 D-E SI1 | 751 | 1,548 د.إ./ct | +20.6% | +1.3% |
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 H-I VS2 | 869 | 1,559 د.إ./ct | +20.0% | -1.4% |
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 H-I VS1 | 1,402 | 1,767 د.إ./ct | +20.0% | -1.4% |
انخفاض هذا الأسبوع
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.