Preise für 4-Karat-Diamanten in Germany
Was kostet ein 4 Karat Diamant in Germany? Live EUR Preise von 100+ Händlern, täglich aktualisiert.
Top 4-Karat Diamanten aktuell verfügbar
Die höchstbewerteten Steine bei genau 4 Karat, die der Markt aktuell anbietet, nach Herkunft. Klicken Sie für den vollständigen Diamanten.
Was ein 4-Karat-Diamant tatsächlich kostet
4 Karat liegt zwischen den bekannten Meilenstein-Gewichten. Und genau dort versteckt sich im Diamantmarkt der meiste echte Mehrwert. Händler führen an diesem Gewicht weniger Steine, doch die verfügbaren sind wettbewerbsfähiger bepreist, weil der psychologische Aufschlag von 1 ct, 2 ct, 3 ct usw. hier nicht greift.
Wir erfassen aktuell 662,933 aktive Angebote bei 4 Karat. Ein typischer Natur-Diamant in diesem Bereich kostet rund €59,330 EUR, das laborgezüchtete Äquivalent etwa €2,382 EUR. Ein Verhältnis von 24.9×. Diese Lücke ist normal: Laborgezüchtete Steine geben im Preis stetig nach, während Natursteine ihren Wert halten.
ROUND macht rund 24 % des 4-Karat-Bestands aus. Passend dazu, dass Rund die klassische Wahl für Verlobungsringe ist. Fancy-Formen (Oval, Tropfen, Kissen) handeln pro Karat leicht günstiger als Rund. Auch deshalb, weil sie mehr vom Rohkristall nutzen und damit günstiger zu produzieren sind.
Bei 4 Karat liegt der Sweet Spot für die meisten Käufer bei Farbe E und Reinheit VS1. Diese Kombination ist augenrein, auf dem Papier nicht von einem D/FL zu unterscheiden und kostet typischerweise 40 to 60 % weniger. Das gesparte Budget ist deutlich besser im Schliff angelegt. Excellent oder Ideal, weil der Schliff das Funkeln stärker treibt als jede andere Einzelgraduierung.
Aufschlüsselung nach Form
| Form | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 147,123 | €522/ct |
| OVAL | lab grown | 130,338 | €607/ct |
| RADIANT | lab grown | 80,064 | €536/ct |
| EMERALD | lab grown | 57,534 | €724/ct |
| PEAR | lab grown | 56,000 | €589/ct |
| CUSHION | lab grown | 52,993 | €655/ct |
| PRINCESS | lab grown | 33,487 | €532/ct |
| MARQUISE | lab grown | 31,522 | €579/ct |
| ASSCHER | lab grown | 21,198 | €1,430/ct |
| HEART | lab grown | 20,435 | €779/ct |
| ROUND | natural | 13,580 | €14,309/ct |
| OVAL | natural | 5,276 | €14,187/ct |
| EMERALD | natural | 3,095 | €15,814/ct |
| OTHER | lab grown | 2,822 | €786/ct |
| PEAR | natural | 2,818 | €15,034/ct |
| CUSHION | natural | 2,530 | €14,972/ct |
| PRINCESS | natural | 807 | €10,939/ct |
| RADIANT | natural | 413 | €16,713/ct |
| MARQUISE | natural | 299 | €23,147/ct |
| TRILLION | lab grown | 171 | €682/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 127 | €676/ct |
| ASSCHER | natural | 84 | €14,379/ct |
| HEART | natural | 80 | €18,366/ct |
| OTHER | natural | 70 | €17,724/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 37 | €393/ct |
| TRILLION | natural | 17 | €8,875/ct |
Aufschlüsselung nach Farbe
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 2,814 | €22,959/ct |
| D | lab grown | 188,341 | €1,049/ct |
| D | unknown | 2 | €3,342/ct |
| E | natural | 2,840 | €21,927/ct |
| E | lab grown | 265,048 | €532/ct |
| E | unknown | 4 | €1,341/ct |
| F | natural | 2,918 | €20,990/ct |
| F | lab grown | 128,453 | €492/ct |
| G | natural | 3,370 | €18,930/ct |
| G | lab grown | 38,481 | €483/ct |
| G | unknown | 1 | €733/ct |
| H | natural | 4,195 | €15,675/ct |
| H | lab grown | 10,862 | €455/ct |
| H | unknown | 1 | €23,524/ct |
| I | natural | 5,094 | €12,974/ct |
| I | lab grown | 2,089 | €1,638/ct |
| J | natural | 4,341 | €10,541/ct |
| J | lab grown | 414 | €1,777/ct |
| K | natural | 2,029 | €7,974/ct |
| K | lab grown | 110 | €4,988/ct |
Aufschlüsselung nach Reinheit
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 255 | €35,478/ct |
| FL | lab grown | 21,259 | €2,777/ct |
| IF | lab grown | 28,597 | €2,107/ct |
| IF | unknown | 2 | €4,237/ct |
| IF | natural | 652 | €22,123/ct |
| VVS1 | lab grown | 67,354 | €1,103/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | €2,004/ct |
| VVS1 | natural | 1,829 | €16,285/ct |
| VVS2 | unknown | 2 | €887/ct |
| VVS2 | natural | 3,069 | €17,201/ct |
| VVS2 | lab grown | 276,068 | €534/ct |
| VS1 | natural | 6,004 | €16,964/ct |
| VS1 | lab grown | 193,915 | €517/ct |
| VS1 | unknown | 3 | €733/ct |
| VS2 | natural | 6,693 | €16,288/ct |
| VS2 | lab grown | 41,779 | €520/ct |
| SI1 | lab grown | 4,515 | €404/ct |
| SI1 | natural | 5,687 | €13,304/ct |
| SI2 | natural | 4,551 | €10,266/ct |
| SI2 | lab grown | 336 | €893/ct |
| I1 | lab grown | 21 | €2,148/ct |
| I1 | natural | 249 | €6,093/ct |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.