Preise für 4-Karat-Diamanten in Germany
Was kostet ein 4 Karat Diamant in Germany? Aktuelle EUR Preise von 100+ Händlern, täglich aktualisiert.
Caratlytics Diamond Price Index, September 2026: natürliche Diamanten bei 2,335 USD pro Karat und Labordiamanten bei 443 USD pro Karat, ein Verhältnis natürlich zu Labor von 5.3 zu 1. Zur vollständigen Index-Veröffentlichung
Top 4-Karat Diamanten aktuell verfügbar
Die höchstbewerteten Steine bei genau 4 Karat, die der Markt aktuell anbietet, nach Herkunft. Klicken Sie für den vollständigen Diamanten.
Was ein 4-Karat-Diamant tatsächlich kostet
4 Karat liegt zwischen den bekannten Meilenstein-Gewichten. Und genau dort versteckt sich im Diamantmarkt der meiste echte Mehrwert. Händler führen an diesem Gewicht weniger Steine, doch die verfügbaren sind wettbewerbsfähiger bepreist, weil der psychologische Aufschlag von 1 ct, 2 ct, 3 ct usw. hier nicht greift.
Wir erfassen aktuell 1,174,734 aktive Angebote bei 4 Karat. Ein typischer Natur-Diamant in diesem Bereich kostet rund €56,351 EUR, das laborgezüchtete Äquivalent etwa €2,018 EUR. Ein Verhältnis von 27.9×. Diese Lücke ist normal: Laborgezüchtete Steine geben im Preis stetig nach, während Natursteine ihren Wert halten.
ROUND macht rund 27 % des 4-Karat-Bestands aus. Passend dazu, dass Rund die klassische Wahl für Verlobungsringe ist. Fancy-Formen (Oval, Tropfen, Kissen) handeln pro Karat leicht günstiger als Rund. Auch deshalb, weil sie mehr vom Rohkristall nutzen und damit günstiger zu produzieren sind.
Bei 4 Karat liegt der Sweet Spot für die meisten Käufer bei Farbe E und Reinheit VS1. Diese Kombination ist augenrein, auf dem Papier nicht von einem D/FL zu unterscheiden und kostet typischerweise 40 bis 60 % weniger. Das gesparte Budget ist deutlich besser im Schliff angelegt. Excellent oder Ideal, weil der Schliff das Funkeln stärker treibt als jede andere Einzelgraduierung.
Aufschlüsselung nach Form
| Form | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 291,873 | €400/ct |
| OVAL | lab grown | 225,809 | €506/ct |
| EMERALD | lab grown | 135,012 | €531/ct |
| RADIANT | lab grown | 118,180 | €584/ct |
| CUSHION | lab grown | 101,609 | €610/ct |
| MARQUISE | lab grown | 71,131 | €512/ct |
| PEAR | lab grown | 70,677 | €523/ct |
| PRINCESS | lab grown | 56,469 | €418/ct |
| ASSCHER | lab grown | 30,772 | €604/ct |
| ROUND | natural | 20,588 | €13,349/ct |
| HEART | lab grown | 18,147 | €466/ct |
| OVAL | natural | 8,382 | €13,982/ct |
| EMERALD | natural | 5,296 | €15,172/ct |
| PEAR | natural | 5,176 | €14,426/ct |
| OTHER | lab grown | 4,939 | €623/ct |
| CUSHION | natural | 4,532 | €14,593/ct |
| RADIANT | natural | 1,815 | €14,176/ct |
| PRINCESS | natural | 1,380 | €10,603/ct |
| MARQUISE | natural | 1,234 | €17,481/ct |
| ASSCHER | natural | 554 | €12,398/ct |
| HEART | natural | 320 | €8,668/ct |
| TRILLION | lab grown | 289 | €694/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 203 | €714/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 159 | €851/ct |
| OTHER | natural | 136 | €13,572/ct |
| TRILLION | natural | 32 | €7,227/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 13 | €9,885/ct |
Aufschlüsselung nach Farbe
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 3,972 | €23,255/ct |
| D | lab grown | 329,514 | €804/ct |
| D | unknown | 1 | €5,474/ct |
| E | natural | 4,036 | €21,234/ct |
| E | lab grown | 452,409 | €423/ct |
| E | unknown | 2 | €2,394/ct |
| F | natural | 4,862 | €20,189/ct |
| F | lab grown | 247,459 | €387/ct |
| G | natural | 5,680 | €18,213/ct |
| G | lab grown | 75,460 | €360/ct |
| H | natural | 7,817 | €15,304/ct |
| H | lab grown | 17,870 | €372/ct |
| H | unknown | 1 | €21,649/ct |
| I | natural | 9,053 | €12,570/ct |
| I | lab grown | 1,166 | €392/ct |
| J | natural | 7,797 | €9,811/ct |
| J | lab grown | 411 | €480/ct |
| K | natural | 3,596 | €7,910/ct |
| K | lab grown | 78 | €528/ct |
Aufschlüsselung nach Reinheit
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 96 | €30,251/ct |
| FL | lab grown | 40,627 | €1,808/ct |
| IF | natural | 988 | €23,148/ct |
| IF | lab grown | 49,449 | €1,425/ct |
| IF | unknown | 2 | €4,150/ct |
| VVS1 | natural | 2,908 | €15,277/ct |
| VVS1 | lab grown | 116,790 | €904/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | €1,963/ct |
| VVS2 | natural | 4,347 | €16,477/ct |
| VVS2 | lab grown | 475,741 | €421/ct |
| VS1 | natural | 9,607 | €16,743/ct |
| VS1 | lab grown | 360,430 | €403/ct |
| VS1 | unknown | 1 | €21,649/ct |
| VS2 | natural | 11,491 | €16,122/ct |
| VS2 | lab grown | 74,117 | €398/ct |
| SI1 | natural | 10,194 | €12,938/ct |
| SI1 | lab grown | 7,626 | €325/ct |
| SI2 | natural | 9,123 | €9,459/ct |
| SI2 | lab grown | 458 | €317/ct |
| I1 | natural | 480 | €6,666/ct |
| I1 | lab grown | 27 | €215/ct |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.