Preise für 5-Karat-Diamanten in Germany
Was kostet ein 5 Karat Diamant in Germany? Live EUR Preise von 100+ Händlern, täglich aktualisiert.
Caratlytics Diamond Price Index, August 2026: natürliche Diamanten bei 2,184 USD pro Karat und Labordiamanten bei 464 USD pro Karat, ein Verhältnis natürlich zu Labor von 4.7 zu 1. Zur vollständigen Index-Veröffentlichung
Top 5-Karat Diamanten aktuell verfügbar
Die höchstbewerteten Steine bei genau 5 Karat, die der Markt aktuell anbietet, nach Herkunft. Klicken Sie für den vollständigen Diamanten.
Was ein 5-Karat-Diamant tatsächlich kostet
5 Karat liegt zwischen den bekannten Meilenstein-Gewichten. Und genau dort versteckt sich im Diamantmarkt der meiste echte Mehrwert. Händler führen an diesem Gewicht weniger Steine, doch die verfügbaren sind wettbewerbsfähiger bepreist, weil der psychologische Aufschlag von 1 ct, 2 ct, 3 ct usw. hier nicht greift.
Wir erfassen aktuell 1,177,018 aktive Angebote bei 5 Karat. Ein typischer Natur-Diamant in diesem Bereich kostet rund €86,136 EUR, das laborgezüchtete Äquivalent etwa €2,012 EUR. Ein Verhältnis von 42.8×. Diese Lücke ist normal: Laborgezüchtete Steine geben im Preis stetig nach, während Natursteine ihren Wert halten.
ROUND macht rund 24 % des 5-Karat-Bestands aus. Passend dazu, dass Rund die klassische Wahl für Verlobungsringe ist. Fancy-Formen (Oval, Tropfen, Kissen) handeln pro Karat leicht günstiger als Rund. Auch deshalb, weil sie mehr vom Rohkristall nutzen und damit günstiger zu produzieren sind.
Bei 5 Karat liegt der Sweet Spot für die meisten Käufer bei Farbe E und Reinheit VS1. Diese Kombination ist augenrein, auf dem Papier nicht von einem D/FL zu unterscheiden und kostet typischerweise 40 to 60 % weniger. Das gesparte Budget ist deutlich besser im Schliff angelegt. Excellent oder Ideal, weil der Schliff das Funkeln stärker treibt als jede andere Einzelgraduierung.
Aufschlüsselung nach Form
| Form | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 266,610 | €367/ct |
| OVAL | lab grown | 219,129 | €365/ct |
| EMERALD | lab grown | 147,957 | €399/ct |
| PEAR | lab grown | 143,322 | €391/ct |
| RADIANT | lab grown | 125,356 | €410/ct |
| CUSHION | lab grown | 97,965 | €487/ct |
| PRINCESS | lab grown | 45,486 | €428/ct |
| MARQUISE | lab grown | 42,952 | €428/ct |
| HEART | lab grown | 24,903 | €423/ct |
| ASSCHER | lab grown | 19,433 | €519/ct |
| ROUND | natural | 18,182 | €17,404/ct |
| EMERALD | natural | 5,824 | €18,052/ct |
| OVAL | natural | 5,148 | €18,490/ct |
| OTHER | lab grown | 4,960 | €870/ct |
| CUSHION | natural | 4,105 | €16,257/ct |
| PEAR | natural | 3,322 | €15,989/ct |
| PRINCESS | natural | 1,008 | €11,411/ct |
| RADIANT | natural | 446 | €8,224/ct |
| TRILLION | lab grown | 334 | €597/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 139 | €581/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 111 | €781/ct |
| MARQUISE | natural | 107 | €17,498/ct |
| OTHER | natural | 94 | €15,202/ct |
| HEART | natural | 52 | €5,059/ct |
| ASSCHER | natural | 25 | €6,613/ct |
| TRILLION | natural | 25 | €10,417/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 13 | €7,792/ct |
Aufschlüsselung nach Farbe
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 2,164 | €29,675/ct |
| D | lab grown | 123,704 | €972/ct |
| D | unknown | 4 | €1,508/ct |
| E | natural | 3,694 | €28,453/ct |
| E | lab grown | 449,955 | €383/ct |
| E | unknown | 3 | €629/ct |
| F | natural | 4,051 | €27,032/ct |
| F | lab grown | 426,677 | €343/ct |
| F | unknown | 2 | €588/ct |
| G | natural | 5,487 | €22,836/ct |
| G | lab grown | 114,075 | €323/ct |
| H | natural | 5,697 | €18,522/ct |
| H | lab grown | 20,766 | €513/ct |
| I | natural | 7,580 | €14,669/ct |
| I | lab grown | 3,040 | €1,316/ct |
| J | natural | 6,053 | €11,758/ct |
| J | lab grown | 278 | €789/ct |
| K | natural | 1,591 | €7,834/ct |
| K | lab grown | 69 | €489/ct |
| K | unknown | 1 | €16,828/ct |
Aufschlüsselung nach Reinheit
| Graduierung | Herkunft | Angebote | Median (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 8 | €6,574/ct |
| FL | lab grown | 12,475 | €3,643/ct |
| IF | lab grown | 15,847 | €2,801/ct |
| IF | unknown | 1 | €2,946/ct |
| IF | natural | 217 | €13,520/ct |
| VVS1 | lab grown | 56,875 | €1,068/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | €2,251/ct |
| VVS1 | natural | 2,601 | €23,952/ct |
| VVS2 | unknown | 4 | €756/ct |
| VVS2 | natural | 4,548 | €21,326/ct |
| VVS2 | lab grown | 603,511 | €364/ct |
| VS1 | natural | 8,558 | €19,972/ct |
| VS1 | lab grown | 357,055 | €367/ct |
| VS1 | unknown | 1 | €674/ct |
| VS2 | natural | 9,145 | €19,886/ct |
| VS2 | lab grown | 84,726 | €397/ct |
| VS2 | unknown | 3 | €501/ct |
| SI1 | lab grown | 7,704 | €280/ct |
| SI1 | natural | 7,565 | €15,023/ct |
| SI2 | natural | 5,144 | €11,788/ct |
| SI2 | lab grown | 446 | €299/ct |
| I1 | lab grown | 14 | €363/ct |
| I1 | natural | 417 | €4,935/ct |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.