Top 50 Diamanten nach Zertifizierungs-Score in Germany
Gerankt nach Zertifikatsqualität. GIA- und AGS-Steine mit vollständiger Graduierung, klarer Symmetrie und belegbarer Herkunft führen die Liste an. Pricing shown in EUR.
Last updated 15 September 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
Was der Zertifizierungs-Score belohnt
Der Zertifizierungs-Score misst die Strenge und Vollständigkeit des Graduierungsberichts hinter jedem Diamanten. Er gewichtet das Graduierungslabor (GIA und AGS führen; IGI und HRD folgen; neuere oder weniger konsistente Labore liegen niedriger), das Vorhandensein einer Politur- und Symmetrie-Note (Voraussetzung für Excellent-Schliff-Aussagen) und die Vollständigkeit der Proportionsdaten. Er bewertet nicht den Diamanten selbst. Er bewertet, wie sicher Sie sein können, dass die Papiergrade dem entsprechen, was Sie erhalten.
Nutzen Sie diese Liste, wenn Sie in einem Preissegment kaufen, in dem die Strenge der Zertifizierung am wichtigsten ist. Etwa oberhalb von 10.000 $, oder wenn der Stein versichert, wiederverkauft oder mit Zertifikats-Präsentation verschenkt werden soll. An der Spitze dieser Liste ist der Papiernachweis am stärksten: vollständige GIA-Berichte mit Politur- und Symmetrie-Note, komplette Maßdaten und saubere Herkunft.
Ein hoher Zertifizierungs-Score bedeutet nicht, dass der Stein schön ist. Er bedeutet nur, dass der Graduierung zu trauen ist. Gleichen Sie mit dem Qualitäts-Score ab, um Steine zu finden, die sowohl gut dokumentiert als auch gut verarbeitet sind. Bei Lab-Grown-Steinen führt IGI diese Liste häufiger an als GIA, weil IGI zum Standard-Prüfer für Laborware geworden ist und für dieses Segment die vollständigsten Berichte liefert.
| # | Diamant | Herkunft | Score | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64ct ROUND FANCY I2 | natural | 99 | €4,013 EUR |
| 2 | 0.45ct ROUND FANCY I1 | natural | 99 | €791 EUR |
| 3 | 5.59ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €44,754 EUR |
| 4 | 5.50ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €51,344 EUR |
| 5 | 4.00ct ROUND FANCY I2 | natural | 98 | €20,652 EUR |
| 6 | 3.53ct PEAR FANCY SI2 | natural | 98 | €10,824 EUR |
| 7 | 2.15ct ROUND FANCY VVS1 | natural | 98 | €69,860 EUR |
| 8 | 1.51ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €10,650 EUR |
| 9 | 1.50ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €11,635 EUR |
| 10 | 1.32ct ROUND FANCY SI1 | natural | 98 | €5,241 EUR |
| 11 | 1.31ct RADIANT FANCY IF | natural | 98 | €7,166 EUR |
| 12 | 1.11ct OVAL FANCY VVS1 | natural | 98 | €10,561 EUR |
| 13 | 1.10ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €4,538 EUR |
| 14 | 1.02ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €1,318 EUR |
| 15 | 1.01ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €6,202 EUR |
| 16 | 1.00ct HEART FANCY VS2 | natural | 98 | €2,234 EUR |
| 17 | 0.70ct OVAL FANCY VS1 | natural | 98 | €680 EUR |
| 18 | 0.50ct ROUND N SI2 | natural | 98 | €702 EUR |
| 19 | 0.40ct OVAL FANCY I1 | natural | 98 | €1,181 EUR |
| 20 | 0.36ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €1,058 EUR |
| 21 | 0.34ct ROUND FANCY VVS2 | natural | 98 | €1,014 EUR |
| 22 | 0.31ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €2,554 EUR |
| 23 | 0.30ct ROUND FANCY VS2 | natural | 98 | €527 EUR |
| 24 | 0.27ct ROUND FANCY I1 | natural | 98 | €1,766 EUR |
| 25 | 1.33ct ROUND FANCY VS2 | natural | 97 | €5,877 EUR |
| 26 | 10.96ct PEAR FAINT PINK IF | natural | 96 | €1,110,954 EUR |
| 27 | 5.53ct RADIANT FANCY VS2 | natural | 96 | €74,235 EUR |
| 28 | 3.49ct ROUND D FL | lab grown | 96 | €12,639 EUR |
| 29 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 96 | €19,670 EUR |
| 30 | 2.50ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €11,187 EUR |
| 31 | 2.23ct ROUND K IF | natural | 96 | €16,079 EUR |
| 32 | 2.09ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €6,545 EUR |
| 33 | 2.07ct CUSHION FANCY SI1 | natural | 96 | €24,066 EUR |
| 34 | 1.80ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €4,927 EUR |
| 35 | 1.72ct OVAL K SI2 | natural | 96 | €5,354 EUR |
| 36 | 1.53ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €2,665 EUR |
| 37 | 1.51ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €2,416 EUR |
| 38 | 1.51ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €4,691 EUR |
| 39 | 1.50ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €3,901 EUR |
| 40 | 1.50ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €4,451 EUR |
| 41 | 1.50ct ROUND L SI2 | natural | 96 | €4,626 EUR |
| 42 | 1.01ct PEAR FANCY SI2 | natural | 96 | €1,451 EUR |
| 43 | 1.01ct HEART K VS2 | natural | 96 | €1,634 EUR |
| 44 | 1.01ct PEAR FANCY SI1 | natural | 96 | €2,712 EUR |
| 45 | 1.01ct RADIANT FANCY LIGHT YELLOW VS1 | natural | 96 | €3,339 EUR |
| 46 | 1.01ct CUSHION FANCY SI2 | natural | 96 | €4,503 EUR |
| 47 | 0.90ct ROUND K VS1 | natural | 96 | €2,632 EUR |
| 48 | 0.81ct ROUND GREY VS2 | natural | 96 | €1,020 EUR |
| 49 | 0.79ct OVAL FANCY VS1 | natural | 96 | €10,792 EUR |
| 50 | 0.70ct HEART FANCY SI2 | natural | 96 | €1,191 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.