Top 50 Diamanten nach Zertifizierungs-Score in Germany
Gerankt nach Zertifikatsqualität. GIA- und AGS-Steine mit vollständiger Graduierung, klarer Symmetrie und belegbarer Herkunft führen die Liste an. Pricing shown in EUR.
Last updated 31 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
Was der Zertifizierungs-Score belohnt
Der Zertifizierungs-Score misst die Strenge und Vollständigkeit des Graduierungsberichts hinter jedem Diamanten. Er gewichtet das Graduierungslabor (GIA und AGS führen; IGI und HRD folgen; neuere oder weniger konsistente Labore liegen niedriger), das Vorhandensein einer Politur- und Symmetrie-Note (Voraussetzung für Excellent-Schliff-Aussagen) und die Vollständigkeit der Proportionsdaten. Er bewertet nicht den Diamanten selbst. Er bewertet, wie sicher Sie sein können, dass die Papiergrade dem entsprechen, was Sie erhalten.
Nutzen Sie diese Liste, wenn Sie in einem Preissegment kaufen, in dem die Strenge der Zertifizierung am wichtigsten ist. Etwa oberhalb von 10.000 $, oder wenn der Stein versichert, wiederverkauft oder mit Zertifikats-Präsentation verschenkt werden soll. An der Spitze dieser Liste ist der Papiernachweis am stärksten: vollständige GIA-Berichte mit Politur- und Symmetrie-Note, komplette Maßdaten und saubere Herkunft.
Ein hoher Zertifizierungs-Score bedeutet nicht, dass der Stein schön ist. Er bedeutet nur, dass der Graduierung zu trauen ist. Gleichen Sie mit dem Qualitäts-Score ab, um Steine zu finden, die sowohl gut dokumentiert als auch gut verarbeitet sind. Bei Lab-Grown-Steinen führt IGI diese Liste häufiger an als GIA, weil IGI zum Standard-Prüfer für Laborware geworden ist und für dieses Segment die vollständigsten Berichte liefert.
| # | Diamant | Herkunft | Score | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64ct ROUND FANCY I2 | natural | 99 | €3,924 EUR |
| 2 | 0.45ct ROUND FANCY I1 | natural | 99 | €876 EUR |
| 3 | 5.59ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €37,848 EUR |
| 4 | 5.50ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €43,445 EUR |
| 5 | 4.00ct ROUND FANCY I2 | natural | 98 | €17,943 EUR |
| 6 | 3.53ct PEAR FANCY SI2 | natural | 98 | €11,734 EUR |
| 7 | 2.15ct ROUND FANCY VVS1 | natural | 98 | €69,860 EUR |
| 8 | 1.51ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €9,408 EUR |
| 9 | 1.50ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €12,881 EUR |
| 10 | 1.32ct ROUND FANCY SI1 | natural | 98 | €5,699 EUR |
| 11 | 1.31ct RADIANT FANCY IF | natural | 98 | €7,810 EUR |
| 12 | 1.11ct OVAL FANCY VVS1 | natural | 98 | €10,994 EUR |
| 13 | 1.10ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €4,519 EUR |
| 14 | 1.02ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €1,441 EUR |
| 15 | 1.01ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €6,202 EUR |
| 16 | 1.00ct HEART FANCY VS2 | natural | 98 | €2,234 EUR |
| 17 | 0.70ct OVAL FANCY VS1 | natural | 98 | €1,578 EUR |
| 18 | 0.40ct OVAL FANCY I1 | natural | 98 | €1,062 EUR |
| 19 | 0.38ct ROUND N SI1 | natural | 98 | €331 EUR |
| 20 | 0.36ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €956 EUR |
| 21 | 0.34ct ROUND FANCY VVS2 | natural | 98 | €902 EUR |
| 22 | 0.34ct OVAL FANCY VS2 | natural | 98 | €2,261 EUR |
| 23 | 0.31ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €2,783 EUR |
| 24 | 0.27ct ROUND FANCY I1 | natural | 98 | €1,924 EUR |
| 25 | 1.33ct ROUND FANCY VS2 | natural | 97 | €6,454 EUR |
| 26 | 10.96ct PEAR FAINT PINK IF | natural | 96 | €1,088,833 EUR |
| 27 | 5.53ct RADIANT FANCY VS2 | natural | 96 | €81,504 EUR |
| 28 | 3.49ct ROUND D FL | lab grown | 96 | €12,639 EUR |
| 29 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 96 | €19,482 EUR |
| 30 | 2.50ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €11,782 EUR |
| 31 | 2.23ct ROUND K IF | natural | 96 | €14,019 EUR |
| 32 | 2.09ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €7,096 EUR |
| 33 | 2.07ct CUSHION FANCY SI1 | natural | 96 | €23,965 EUR |
| 34 | 1.80ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €5,226 EUR |
| 35 | 1.72ct OVAL K SI2 | natural | 96 | €5,681 EUR |
| 36 | 1.71ct ASSCHER K VS2 | natural | 96 | €3,966 EUR |
| 37 | 1.53ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €2,831 EUR |
| 38 | 1.51ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €2,423 EUR |
| 39 | 1.51ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €4,494 EUR |
| 40 | 1.50ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €3,894 EUR |
| 41 | 1.50ct ROUND L SI2 | natural | 96 | €4,137 EUR |
| 42 | 1.50ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €4,283 EUR |
| 43 | 1.01ct CUSHION K VVS2 | natural | 96 | €1,228 EUR |
| 44 | 1.01ct HEART K VS2 | natural | 96 | €1,337 EUR |
| 45 | 1.01ct PEAR FANCY SI2 | natural | 96 | €1,445 EUR |
| 46 | 1.01ct PEAR FANCY SI1 | natural | 96 | €2,701 EUR |
| 47 | 1.01ct CUSHION FANCY SI2 | natural | 96 | €4,484 EUR |
| 48 | 0.90ct ROUND K VS1 | natural | 96 | €1,508 EUR |
| 49 | 0.79ct OVAL FANCY VS1 | natural | 96 | €11,948 EUR |
| 50 | 0.70ct HEART FANCY SI2 | natural | 96 | €1,186 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.