Top 50 Diamanten nach Zertifizierungs-Score in Germany
Gerankt nach Zertifikatsqualität. GIA- und AGS-Steine mit vollständiger Graduierung, klarer Symmetrie und belegbarer Herkunft führen die Liste an. Pricing shown in EUR.
Last updated 1. November 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
Was der Zertifizierungs-Score belohnt
Der Zertifizierungs-Score misst die Strenge und Vollständigkeit des Graduierungsberichts hinter jedem Diamanten. Er gewichtet das Graduierungslabor (GIA und AGS führen; IGI und HRD folgen; neuere oder weniger konsistente Labore liegen niedriger), das Vorhandensein einer Politur- und Symmetrie-Note (Voraussetzung für Excellent-Schliff-Aussagen) und die Vollständigkeit der Proportionsdaten. Er bewertet nicht den Diamanten selbst. Er bewertet, wie sicher Sie sein können, dass die Papiergrade dem entsprechen, was Sie erhalten.
Nutzen Sie diese Liste, wenn Sie in einem Preissegment kaufen, in dem die Strenge der Zertifizierung am wichtigsten ist. Etwa oberhalb von 10.000 $, oder wenn der Stein versichert, wiederverkauft oder mit Zertifikats-Präsentation verschenkt werden soll. An der Spitze dieser Liste ist der Papiernachweis am stärksten: vollständige GIA-Berichte mit Politur- und Symmetrie-Note, komplette Maßdaten und saubere Herkunft.
Ein hoher Zertifizierungs-Score bedeutet nicht, dass der Stein schön ist. Er bedeutet nur, dass der Graduierung zu trauen ist. Gleichen Sie mit dem Qualitäts-Score ab, um Steine zu finden, die sowohl gut dokumentiert als auch gut verarbeitet sind. Bei Lab-Grown-Steinen führt IGI diese Liste häufiger an als GIA, weil IGI zum Standard-Prüfer für Laborware geworden ist und für dieses Segment die vollständigsten Berichte liefert.
| # | Diamant | Herkunft | Note | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.75ct ROUND F SI1 | natural | A+ | €2,085,333 EUR |
| 2 | 30.17ct ROUND E FL | natural | A+ | €2,431,895 EUR |
| 3 | 23.69ct ROUND I SI2 | natural | A+ | €819,688 EUR |
| 4 | 20.67ct RADIANT K VS2 | natural | A+ | €431,033 EUR |
| 5 | 20.66ct ROUND H SI1 | natural | A+ | €718,287 EUR |
| 6 | 20.58ct ROUND L SI2 | natural | A+ | €318,254 EUR |
| 7 | 20.45ct RADIANT H VS1 | natural | A+ | €831,219 EUR |
| 8 | 20.42ct OVAL D VS1 | natural | A+ | €1,460,440 EUR |
| 9 | 20.32ct OVAL D SI1 | natural | A+ | €1,320,465 EUR |
| 10 | 20.29ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | €1,377,100 EUR |
| 11 | 20.28ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | €1,724,480 EUR |
| 12 | 20.28ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,775,488 EUR |
| 13 | 20.21ct EMERALD J VS1 | natural | A+ | €518,132 EUR |
| 14 | 20.11ct HEART H VS2 | natural | A+ | €818,536 EUR |
| 15 | 20.07ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,743,966 EUR |
| 16 | 20.06ct OVAL H VS2 | natural | A+ | €804,288 EUR |
| 17 | 20.05ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | €738,449 EUR |
| 18 | 20.01ct EMERALD L SI1 | natural | A+ | €373,781 EUR |
| 19 | 19.02ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | €627,910 EUR |
| 20 | 18.03ct ROUND M VS1 | natural | A+ | €272,788 EUR |
| 21 | 18.00ct OVAL H VS1 | natural | A+ | €706,862 EUR |
| 22 | 17.05ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | €611,881 EUR |
| 23 | 16.60ct CUSHION F VVS1 | natural | A+ | €1,450,547 EUR |
| 24 | 16.50ct OVAL J SI1 | natural | A+ | €508,583 EUR |
| 25 | 16.10ct ASSCHER D VVS2 | natural | A+ | €972,589 EUR |
| 26 | 15.63ct PEAR E FL | natural | A+ | €1,137,119 EUR |
| 27 | 15.53ct CUSHION I SI2 | natural | A+ | €205,632 EUR |
| 28 | 15.38ct ROUND D IF | natural | A+ | €2,071,492 EUR |
| 29 | 15.21ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €865,559 EUR |
| 30 | 15.18ct ROUND E VS2 | natural | A+ | €709,239 EUR |
| 31 | 15.08ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €589,104 EUR |
| 32 | 15.05ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €608,398 EUR |
| 33 | 14.36ct EMERALD J VVS2 | natural | A+ | €346,905 EUR |
| 34 | 14.11ct EMERALD F VS2 | natural | A+ | €905,669 EUR |
| 35 | 14.05ct ROUND H VS1 | natural | A+ | €197,745 EUR |
| 36 | 13.86ct RADIANT F VVS1 | natural | A+ | €114,354 EUR |
| 37 | 13.84ct ASSCHER G VS2 | natural | A+ | €447,805 EUR |
| 38 | 13.84ct ASSCHER G VS2 | natural | A+ | €457,122 EUR |
| 39 | 13.70ct ROUND I VS1 | natural | A+ | €498,990 EUR |
| 40 | 13.09ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,277,470 EUR |
| 41 | 13.07ct CUSHION F VS2 | natural | A+ | €626,472 EUR |
| 42 | 13.05ct PRINCESS K SI1 | natural | A+ | €291,416 EUR |
| 43 | 12.98ct ROUND D VVS2 | natural | A+ | €944,347 EUR |
| 44 | 12.77ct MARQUISE I VVS1 | natural | A+ | €521,569 EUR |
| 45 | 12.52ct EMERALD L IF | natural | A+ | €195,253 EUR |
| 46 | 12.39ct ROUND E SI1 | natural | A+ | €280,150 EUR |
| 47 | 12.39ct OVAL D FL | natural | A+ | €838,886 EUR |
| 48 | 12.38ct ROUND E SI1 | natural | A+ | €479,193 EUR |
| 49 | 12.32ct ROUND M SI2 | natural | A+ | €138,806 EUR |
| 50 | 12.32ct CUSHION D FL | natural | A+ | €860,369 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.