Top 50 Diamanten nach Qualität in Germany
Reine gemologische Qualität: Schliff, Politur, Symmetrie, Proportionen. Die am besten gefertigten Diamanten, die heute verfügbar sind. Pricing shown in EUR.
Last updated 1. November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
So lesen Sie die Qualitäts-Rangliste
Der Qualitäts-Score ist ein 0 bis 100-Index, der die Faktoren gewichtet, die einen Diamanten tatsächlich schön aussehen lassen: zuerst den Schliff, dann Politur und Symmetrie, anschließend die Proportionen (Tafel %, Tiefe %, Länge-zu-Breite-Verhältnis). Farbe und Reinheit werden bewusst ausgeblendet, weil diese Grade den Papierwert stärker beeinflussen als das Erscheinungsbild. Und unsere Liste soll Diamanten hervorheben, die in der Hand außergewöhnlich wirken.
Nutzen Sie diese Liste, wenn Ihnen Funkeln und Feuer wichtiger sind als Papiergrade. Ein 1,2 ct H/SI1 mit 98 Qualität schlägt einen 1,2 ct D/FL mit 85 Qualität in jeder Alltagsbeleuchtung. Bei der Lichtrückgabe, der Brillanz und der Ausrichtung der Facetten. Wenn Ihre Priorität lautet „der Stein, der am lebendigsten aussieht, wenn sie auf ihre Hand schaut“, beginnen Sie hier.
Diese Ranglisten werden im Tagesverlauf aktualisiert, während neue Steine hinzukommen und alte verkauft werden. Ein Stein in den Top 10 heute kann morgen schon weg sein. Klicken Sie auf jeden Eintrag, um die vollständigen Spezifikationen, Preise mehrerer Händler (wenn dieselbe Zertifikatsnummer in unserem Netzwerk bei mehreren Anbietern gelistet ist) und direkte Vergleiche zu sehen.
| # | Diamant | Herkunft | Note | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €46,461 EUR |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €55,096 EUR |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €34,757 EUR |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €30,362 EUR |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €29,802 EUR |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €35,205 EUR |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €32,615 EUR |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €24,823 EUR |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €27,054 EUR |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | €32,972 EUR |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €11,539 EUR |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €13,473 EUR |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €48,285 EUR |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €25,786 EUR |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €31,785 EUR |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €15,542 EUR |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €15,057 EUR |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | €19,629 EUR |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €14,398 EUR |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €14,374 EUR |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,554 EUR |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,663 EUR |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | €26,147 EUR |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,222 EUR |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,542 EUR |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,529 EUR |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €8,864 EUR |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,468 EUR |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,458 EUR |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,373 EUR |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,295 EUR |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,282 EUR |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,845 EUR |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €16,097 EUR |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €34,376 EUR |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,243 EUR |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,243 EUR |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,230 EUR |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,063 EUR |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,217 EUR |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €4,810 EUR |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,905 EUR |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €24,620 EUR |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €17,051 EUR |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €33,207 EUR |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,009 EUR |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | €10,136 EUR |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €11,471 EUR |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €11,881 EUR |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,996 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.