Top 50 Diamanten nach Qualität in Germany
Reine gemologische Qualität: Schliff, Politur, Symmetrie, Proportionen. Die am besten gefertigten Diamanten, die heute verfügbar sind. Pricing shown in EUR.
Last updated 1. November 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
So lesen Sie die Qualitäts-Rangliste
Der Qualitäts-Score ist ein 0 bis 100-Index, der die Faktoren gewichtet, die einen Diamanten tatsächlich schön aussehen lassen: zuerst den Schliff, dann Politur und Symmetrie, anschließend die Proportionen (Tafel %, Tiefe %, Länge-zu-Breite-Verhältnis). Farbe und Reinheit werden bewusst ausgeblendet, weil diese Grade den Papierwert stärker beeinflussen als das Erscheinungsbild. Und unsere Liste soll Diamanten hervorheben, die in der Hand außergewöhnlich wirken.
Nutzen Sie diese Liste, wenn Ihnen Funkeln und Feuer wichtiger sind als Papiergrade. Ein 1,2 ct H/SI1 mit 98 Qualität schlägt einen 1,2 ct D/FL mit 85 Qualität in jeder Alltagsbeleuchtung. Bei der Lichtrückgabe, der Brillanz und der Ausrichtung der Facetten. Wenn Ihre Priorität lautet „der Stein, der am lebendigsten aussieht, wenn sie auf ihre Hand schaut“, beginnen Sie hier.
Diese Ranglisten werden im Tagesverlauf aktualisiert, während neue Steine hinzukommen und alte verkauft werden. Ein Stein in den Top 10 heute kann morgen schon weg sein. Klicken Sie auf jeden Eintrag, um die vollständigen Spezifikationen, Preise mehrerer Händler (wenn dieselbe Zertifikatsnummer in unserem Netzwerk bei mehreren Anbietern gelistet ist) und direkte Vergleiche zu sehen.
| # | Diamant | Herkunft | Note | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.16ct ROUND D FL | natural | A+ | €215,090 EUR |
| 2 | 3.02ct CUSHION D FL | natural | A+ | €66,460 EUR |
| 3 | 2.29ct ROUND D FL | natural | A+ | €52,954 EUR |
| 4 | 1.59ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,874 EUR |
| 5 | 1.53ct EMERALD D FL | natural | A+ | €11,529 EUR |
| 6 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,039 EUR |
| 7 | 1.05ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,621 EUR |
| 8 | 0.83ct ROUND D FL | natural | A+ | €4,475 EUR |
| 9 | 0.82ct ROUND D FL | natural | A+ | €5,863 EUR |
| 10 | 0.71ct CUSHION D FL | natural | A+ | €1,710 EUR |
| 11 | 5.21ct EMERALD D FL | natural | A+ | €184,736 EUR |
| 12 | 2.71ct ROUND D FL | natural | A+ | €71,133 EUR |
| 13 | 2.60ct OVAL D FL | natural | A+ | €42,345 EUR |
| 14 | 2.03ct PEAR D FL | natural | A+ | €31,310 EUR |
| 15 | 1.61ct ROUND D FL | natural | A+ | €14,080 EUR |
| 16 | 1.58ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,292 EUR |
| 17 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,238 EUR |
| 18 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,238 EUR |
| 19 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,247 EUR |
| 20 | 1.30ct ROUND D FL | natural | A+ | €22,368 EUR |
| 21 | 1.24ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,364 EUR |
| 22 | 1.23ct ROUND D FL | natural | A+ | €23,496 EUR |
| 23 | 1.12ct ROUND D FL | natural | A+ | €17,047 EUR |
| 24 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,155 EUR |
| 25 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,155 EUR |
| 26 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,155 EUR |
| 27 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,155 EUR |
| 28 | 1.09ct ROUND D FL | natural | A+ | €11,582 EUR |
| 29 | 1.08ct ROUND D FL | natural | A+ | €11,788 EUR |
| 30 | 1.04ct ROUND D FL | natural | A+ | €11,976 EUR |
| 31 | 0.92ct ROUND D FL | natural | A+ | €7,116 EUR |
| 32 | 0.82ct ROUND D FL | natural | A+ | €5,764 EUR |
| 33 | 0.74ct ROUND D FL | natural | A+ | €3,661 EUR |
| 34 | 0.71ct ROUND D FL | natural | A+ | €2,940 EUR |
| 35 | 0.71ct ROUND D FL | natural | A+ | €3,867 EUR |
| 36 | 0.56ct ROUND D FL | natural | A+ | €2,399 EUR |
| 37 | 6.20ct EMERALD D FL | natural | A+ | €240,196 EUR |
| 38 | 6.19ct EMERALD D FL | natural | A+ | €233,726 EUR |
| 39 | 6.03ct EMERALD D FL | natural | A+ | €220,253 EUR |
| 40 | 5.27ct EMERALD D FL | natural | A+ | €386,248 EUR |
| 41 | 3.21ct HEART D FL | natural | A+ | €77,185 EUR |
| 42 | 2.63ct EMERALD D FL | natural | A+ | €34,666 EUR |
| 43 | 2.60ct OVAL D FL | natural | A+ | €46,983 EUR |
| 44 | 2.11ct ROUND D FL | natural | A+ | €48,961 EUR |
| 45 | 1.73ct EMERALD D FL | natural | A+ | €16,622 EUR |
| 46 | 1.70ct EMERALD D FL | natural | A+ | €15,610 EUR |
| 47 | 1.59ct ROUND D FL | natural | A+ | €17,383 EUR |
| 48 | 1.57ct ROUND D FL | natural | A+ | €12,558 EUR |
| 49 | 1.55ct ROUND D FL | natural | A+ | €20,381 EUR |
| 50 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | €13,265 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.