Top 50 Diamanten nach Preis-Leistung in Germany
Unser Value-Score kombiniert Preis, Qualität, Zertifizierung und Marktkontext. Diese Steine liefern den höchsten Gegenwert pro Euro in unserem Bestand. Pricing shown in EUR.
Last updated 29. Oktober 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
Was „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ hier wirklich bedeutet
Der Value-Score ist nicht einfach „am günstigsten“. Er ist ein Komposit aus vier Signalen: Preis gegenüber dem Peer-Median für die exakte Kombination aus Form/Karat/Farbe/Reinheit, unserem Qualitäts-Score, der Strenge des Zertifikats und dem Marktkontext (wie lange der Stein bereits gelistet ist, wie viele Händler ihn führen und ob sich der Preis zuletzt bewegt hat). Ein Stein mit Value-Score 95 handelt typischerweise 15 bis 30 % unter dem Median seiner Peer-Gruppe, ohne Kompromisse bei der Qualität.
Dies ist die richtige Liste, wenn Ihr Brief lautet „Ich will mein Geld klug ausgeben“. Wir zeigen Diamanten, die laut echten Marktdaten gegenüber ihren Peers unterbepreist sind. Sei es, weil ein Händler ungewöhnlich kalkuliert, der Stein schon länger im Bestand liegt oder die konkrete Spezifikation gerade nicht stark nachgefragt wird. Behandeln Sie jeden Eintrag als Startpunkt: Klicken Sie durch, sehen Sie sich die Fotos an und prüfen Sie, ob die Qualität für Sie hält, was der Score verspricht.
Der Value-Score kann ungewöhnliche Spezifikationen belohnen, die zwar günstig sind, aber nicht zu dem passen, was Sie suchen. Ein 1,5 ct K/SI2 in „Very Good“-Schliff kann die Value-Liste anführen und trotzdem nicht Ihr Stein sein. Gleichen Sie deshalb immer mit dem Qualitäts-Score ab. Der ideale Kauf liegt bei beiden Scores im oberen Quartil.
| # | Diamant | Herkunft | Note | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.08ct OVAL D IF | natural | A+ | €14,438 EUR |
| 2 | 3.20ct HEART E VVS1 | natural | A+ | €27,126 EUR |
| 3 | 3.01ct HEART E VVS2 | natural | A+ | €29,446 EUR |
| 4 | 1.32ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,416 EUR |
| 5 | 1.30ct PRINCESS D IF | natural | A+ | €9,297 EUR |
| 6 | 2.00ct MARQUISE E IF | natural | A+ | €17,122 EUR |
| 7 | 1.34ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,748 EUR |
| 8 | 5.02ct ROUND E IF | natural | A+ | €138,104 EUR |
| 9 | 2.00ct HEART E IF | natural | A+ | €15,738 EUR |
| 10 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,940 EUR |
| 11 | 1.33ct ROUND E FL | natural | A+ | €9,347 EUR |
| 12 | 1.25ct ROUND D IF | natural | A+ | €6,301 EUR |
| 13 | 3.21ct HEART D IF | natural | A+ | €44,805 EUR |
| 14 | 1.55ct ROUND E FL | natural | A+ | €12,072 EUR |
| 15 | 1.31ct ROUND D IF | natural | A+ | €7,853 EUR |
| 16 | 5.14ct PEAR D FL | natural | A+ | €174,185 EUR |
| 17 | 2.50ct MARQUISE D IF | natural | A+ | €36,641 EUR |
| 18 | 2.01ct EMERALD D IF | natural | A+ | €18,442 EUR |
| 19 | 1.62ct ROUND D IF | natural | A+ | €11,742 EUR |
| 20 | 1.53ct ROUND E IF | natural | A+ | €12,102 EUR |
| 21 | 1.51ct ROUND E IF | natural | A+ | €11,348 EUR |
| 22 | 1.50ct ROUND E IF | natural | A+ | €11,059 EUR |
| 23 | 1.33ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,899 EUR |
| 24 | 0.68ct ROUND D IF | natural | A+ | €1,161 EUR |
| 25 | 4.02ct HEART D FL | natural | A+ | €97,785 EUR |
| 26 | 3.15ct PEAR D FL | natural | A+ | €58,648 EUR |
| 27 | 3.03ct OVAL D FL | natural | A+ | €56,222 EUR |
| 28 | 1.51ct OVAL D IF | natural | A+ | €10,440 EUR |
| 29 | 1.42ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,526 EUR |
| 30 | 1.31ct ROUND E IF | natural | A+ | €8,795 EUR |
| 31 | 1.28ct PEAR E IF | natural | A+ | €6,123 EUR |
| 32 | 1.25ct ROUND E VVS2 | natural | A+ | €5,461 EUR |
| 33 | 1.01ct MARQUISE D FL | natural | A+ | €3,587 EUR |
| 34 | 0.80ct PEAR D FL | natural | A+ | €2,056 EUR |
| 35 | 0.60ct ROUND E IF | natural | A+ | €946 EUR |
| 36 | 0.53ct ROUND D IF | natural | A+ | €782 EUR |
| 37 | 10.10ct PEAR E FL | natural | A+ | €540,250 EUR |
| 38 | 2.56ct EMERALD G VVS1 | natural | A+ | €15,871 EUR |
| 39 | 1.55ct ROUND E IF | natural | A+ | €13,582 EUR |
| 40 | 1.47ct ROUND E IF | natural | A+ | €11,302 EUR |
| 41 | 1.35ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,910 EUR |
| 42 | 1.31ct ROUND D FL | natural | A+ | €8,048 EUR |
| 43 | 1.30ct ROUND D VVS2 | natural | A+ | €5,611 EUR |
| 44 | 1.30ct ROUND E IF | natural | A+ | €7,916 EUR |
| 45 | 1.30ct ROUND D IF | natural | A+ | €9,969 EUR |
| 46 | 1.01ct EMERALD E VVS2 | natural | A+ | €2,012 EUR |
| 47 | 0.63ct ROUND E IF | natural | A+ | €793 EUR |
| 48 | 0.55ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | €621 EUR |
| 49 | 0.54ct ROUND E IF | natural | A+ | €773 EUR |
| 50 | 0.52ct ROUND E IF | natural | A+ | €828 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.