Top 50 Diamanten nach Preis-Leistung in Germany
Unser Value-Score kombiniert Preis, Qualität, Zertifizierung und Marktkontext. Diese Steine liefern den höchsten Gegenwert pro Euro in unserem Bestand. Pricing shown in EUR.
Last updated 10 June 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
Was „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ hier wirklich bedeutet
Der Value-Score ist nicht einfach „am günstigsten“. Er ist ein Komposit aus vier Signalen: Preis gegenüber dem Peer-Median für die exakte Kombination aus Form/Karat/Farbe/Reinheit, unserem Qualitäts-Score, der Strenge des Zertifikats und dem Marktkontext (wie lange der Stein bereits gelistet ist, wie viele Händler ihn führen und ob sich der Preis zuletzt bewegt hat). Ein Stein mit Value-Score 95 handelt typischerweise 15 to 30 % unter dem Median seiner Peer-Gruppe, ohne Kompromisse bei der Qualität.
Dies ist die richtige Liste, wenn Ihr Brief lautet „Ich will mein Geld klug ausgeben“. Wir zeigen Diamanten, die laut echten Marktdaten gegenüber ihren Peers unterbepreist sind. Sei es, weil ein Händler ungewöhnlich kalkuliert, der Stein schon länger im Bestand liegt oder die konkrete Spezifikation gerade nicht stark nachgefragt wird. Behandeln Sie jeden Eintrag als Startpunkt: Klicken Sie durch, sehen Sie sich die Fotos an und prüfen Sie, ob die Qualität für Sie hält, was der Score verspricht.
Der Value-Score kann ungewöhnliche Spezifikationen belohnen, die zwar günstig sind, aber nicht zu dem passen, was Sie suchen. Ein 1,5 ct K/SI2 in „Very Good“-Schliff kann die Value-Liste anführen und trotzdem nicht Ihr Stein sein. Gleichen Sie deshalb immer mit dem Qualitäts-Score ab. Der ideale Kauf liegt bei beiden Scores im oberen Quartil.
| # | Diamant | Herkunft | Score | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01ct MARQUISE D IF | natural | 94 | €21,861 EUR |
| 2 | 0.77ct EMERALD D IF | natural | 94 | €946 EUR |
| 3 | 4.11ct HEART D VVS2 | natural | 94 | €77,209 EUR |
| 4 | 2.08ct MARQUISE D FL | natural | 94 | €24,934 EUR |
| 5 | 1.50ct EMERALD E VVS1 | natural | 94 | €3,871 EUR |
| 6 | 3.00ct PEAR E IF | natural | 94 | €42,163 EUR |
| 7 | 0.53ct ROUND E IF | natural | 94 | €420 EUR |
| 8 | 2.10ct MARQUISE E IF | natural | 93 | €23,566 EUR |
| 9 | 1.02ct MARQUISE E IF | natural | 93 | €2,492 EUR |
| 10 | 0.78ct ROUND D VVS1 | natural | 93 | €1,255 EUR |
| 11 | 0.60ct ROUND E IF | natural | 93 | €744 EUR |
| 12 | 2.43ct MARQUISE D FL | natural | 93 | €27,705 EUR |
| 13 | 2.20ct MARQUISE D FL | natural | 93 | €26,190 EUR |
| 14 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 93 | €1,621 EUR |
| 15 | 0.76ct ROUND E IF | natural | 93 | €1,768 EUR |
| 16 | 0.75ct EMERALD D IF | natural | 93 | €884 EUR |
| 17 | 0.51ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | €482 EUR |
| 18 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | €430 EUR |
| 19 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 93 | €785 EUR |
| 20 | 0.57ct ROUND E IF | natural | 93 | €611 EUR |
| 21 | 0.51ct ROUND E IF | natural | 93 | €549 EUR |
| 22 | 2.01ct OVAL E IF | natural | 93 | €16,956 EUR |
| 23 | 0.77ct ROUND D IF | natural | 93 | €2,113 EUR |
| 24 | 0.59ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | €517 EUR |
| 25 | 0.52ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | €365 EUR |
| 26 | 0.50ct PEAR D IF | natural | 93 | €508 EUR |
| 27 | 1.00ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | €1,530 EUR |
| 28 | 1.00ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | €3,737 EUR |
| 29 | 0.81ct MARQUISE D VVS2 | natural | 93 | €1,604 EUR |
| 30 | 0.76ct OVAL D IF | natural | 93 | €1,479 EUR |
| 31 | 0.75ct PEAR D IF | natural | 93 | €1,119 EUR |
| 32 | 0.75ct MARQUISE D IF | natural | 93 | €1,603 EUR |
| 33 | 0.58ct ROUND D IF | natural | 93 | €1,028 EUR |
| 34 | 0.56ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | €494 EUR |
| 35 | 0.76ct MARQUISE D IF | natural | 93 | €1,706 EUR |
| 36 | 0.75ct OVAL E VVS1 | natural | 93 | €1,022 EUR |
| 37 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | €877 EUR |
| 38 | 0.56ct ROUND E IF | natural | 93 | €845 EUR |
| 39 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 93 | €803 EUR |
| 40 | 0.50ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | €467 EUR |
| 41 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | €575 EUR |
| 42 | 2.01ct PEAR D VS2 | natural | 93 | €9,903 EUR |
| 43 | 1.01ct OVAL G IF | natural | 93 | €2,186 EUR |
| 44 | 1.00ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | €2,317 EUR |
| 45 | 0.76ct EMERALD D VVS2 | natural | 93 | €799 EUR |
| 46 | 0.76ct PEAR E IF | natural | 93 | €859 EUR |
| 47 | 0.55ct PEAR E IF | natural | 93 | €597 EUR |
| 48 | 0.51ct PEAR E IF | natural | 93 | €559 EUR |
| 49 | 2.50ct EMERALD G VVS2 | natural | 93 | €15,151 EUR |
| 50 | 1.21ct MARQUISE D IF | natural | 93 | €5,285 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.