Top 50 Diamanten nach Preis-Leistung in Germany
Unser Value-Score kombiniert Preis, Qualität, Zertifizierung und Marktkontext. Diese Steine liefern den höchsten Gegenwert pro Euro in unserem Bestand. Pricing shown in EUR.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
Was „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ hier wirklich bedeutet
Der Value-Score ist nicht einfach „am günstigsten“. Er ist ein Komposit aus vier Signalen: Preis gegenüber dem Peer-Median für die exakte Kombination aus Form/Karat/Farbe/Reinheit, unserem Qualitäts-Score, der Strenge des Zertifikats und dem Marktkontext (wie lange der Stein bereits gelistet ist, wie viele Händler ihn führen und ob sich der Preis zuletzt bewegt hat). Ein Stein mit Value-Score 95 handelt typischerweise 15 to 30 % unter dem Median seiner Peer-Gruppe, ohne Kompromisse bei der Qualität.
Dies ist die richtige Liste, wenn Ihr Brief lautet „Ich will mein Geld klug ausgeben“. Wir zeigen Diamanten, die laut echten Marktdaten gegenüber ihren Peers unterbepreist sind. Sei es, weil ein Händler ungewöhnlich kalkuliert, der Stein schon länger im Bestand liegt oder die konkrete Spezifikation gerade nicht stark nachgefragt wird. Behandeln Sie jeden Eintrag als Startpunkt: Klicken Sie durch, sehen Sie sich die Fotos an und prüfen Sie, ob die Qualität für Sie hält, was der Score verspricht.
Der Value-Score kann ungewöhnliche Spezifikationen belohnen, die zwar günstig sind, aber nicht zu dem passen, was Sie suchen. Ein 1,5 ct K/SI2 in „Very Good“-Schliff kann die Value-Liste anführen und trotzdem nicht Ihr Stein sein. Gleichen Sie deshalb immer mit dem Qualitäts-Score ab. Der ideale Kauf liegt bei beiden Scores im oberen Quartil.
| # | Diamant | Herkunft | Score | Niedrigster Preis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | €124 EUR |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | €253 EUR |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | €1,117 EUR |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | €127 EUR |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | €135 EUR |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | €261 EUR |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | €144 EUR |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | €146 EUR |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €120 EUR |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | €363 EUR |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €101 EUR |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €154 EUR |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | €423 EUR |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €3,072 EUR |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | €394 EUR |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | €155 EUR |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €131 EUR |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | €116 EUR |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | €944 EUR |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,743 EUR |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €279 EUR |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | €467 EUR |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | €275 EUR |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €143 EUR |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | €130 EUR |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €120 EUR |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €191 EUR |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | €153 EUR |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | €138 EUR |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | €150 EUR |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €74 EUR |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | €3,935 EUR |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,777 EUR |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | €2,712 EUR |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | €494 EUR |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | €161 EUR |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €192 EUR |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | €153 EUR |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €125 EUR |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | €117 EUR |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | €122 EUR |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | €121 EUR |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | €118 EUR |
Vergleichen Sie Preise bei über 100 Händlern weltweit. Finden Sie das beste Angebot für Ihren perfekten Diamanten.